Полтавці вважають найбільшими проблемами свого міста — дороги, транспорт та сміття
«Полтавщина» вже знайомила із результатом соцопитування, яке провели столичні соціологи 16-17 листопада цього року. У попередній публікації ми показали рейтинги можливих кандидатів на міського голову та партій на виборах до Полтавської міськради.
Завершуючи тему цього опитування, покажемо результати відповідей полтавців на запитання «Які проблеми Вашого району або вулиці турбують Вас найбільше?».
У своєрідний ТОП-10 полтавці занесли проблеми доріг (17,3%), транспорту (10,3%), сміття (10,2%), освітлення (9,2%), тротуари (8,0%), бездомні тварини (3,3%), дитячі майданчики (3,3%), ЖКГ (3,3%), благоустрій (2,7%), спортивні майданчики (2,5%).
Усі варіанти відповідей у таблиці:
Які проблеми Вашого району або вулиці вашого району або вулиці турбують вас найбільше? | |
Проблеми | % |
дороги | 17,3 |
транспорт | 10,3 |
сміття | 10,2 |
освітлення | 9,2 |
тротуари | 8 |
бездомні тварини | 3,3 |
дитячі майданчики | 3,3 |
жкг | 3,3 |
благоустрій | 2,7 |
спортивні майданчики | 2,5 |
паркувальні місця | 2,3 |
матеріальне становище | 2 |
комуналка | 2 |
місця дозвілля | 1,6 |
водопостачання | 1,3 |
гральні заклади | 1,3 |
ремонт будинків | 1,2 |
наркоманія | 1,2 |
опалення | 1,1 |
алкоголізм | 1 |
комунікації | 1 |
безпека | 0,9 |
інфраструктура | 0,9 |
каналізація | 0,8 |
реклама | 0,8 |
безхатьки | 0,7 |
дозвілля дітей | 0,7 |
нема ОСББ | 0,7 |
садки дитячі | 0,7 |
довгобуди | 0,6 |
злочинність | 0,6 |
мафи | 0,6 |
робочі місця | 0,6 |
вантажівки | 0,5 |
зміна влади | 0,5 |
стихійна торгівля | 0,5 |
харчування дітей | 0,5 |
медицина | 0,4 |
не продають алкоголь вночі | 0,4 |
озеленення | 0,4 |
велодоріжки | 0,4 |
екологія | 0,4 |
забруднене повітря | 0,4 |
корупція | 0,4 |
наливайки | 0,4 |
пивні маркети | 0,4 |
аварійні дерева | 0,3 |
багато ломбардів | 0,3 |
брудна річка | 0,3 |
дитячі садки | 0,3 |
шум | 0,3 |
аптека | 0,2 |
гаряча вода | 0,2 |
занепад міста | 0,2 |
молоді проблема | 0,2 |
нарконаписи | 0,2 |
туалети | 0,2 |
сніг не чистять | 0,2 |
соціальний захист | 0,2 |
амброзія | 0,1 |
вивіз сміття | 0,1 |
відкриті люки | 0,1 |
господаря нема | 0,1 |
культурні заходи | 0,1 |
немає колонок | 0,1 |
паління | 0,1 |
пандуси | 0,1 |
демографічна проблема | 0,1 |
залізнчний переїзд | 0,1 |
Кадетський | 0,1 |
перейменування вулиць | 0,1 |
Цікавими стали відповіді й на запитання «Чи користуєтесь ви соціальними мережами?». Результати наступні:
- Користуюся Facebook — 61,7%;
- Instagram — 34,8%;
- Telegram — 20%;
- ВКонтакте — 10,3%;
- Одноклассники — 7,4%;
- Не користуюся — 32,2%.
Опитування проводилося методом вуличного інтерв’ю, враховуючи гендерні та вікові особливості. Вибірка склала 780 респондентів, похибка становить не більше 2,2%.
, «Полтавщина»