Що таке програма «Велике будівництво» і які проекти з Полтавщини у неї потрапили
Цього року на Полтавщині запланували завершити будівництво та ремонт 74 лікарень, шкіл, дитсадків, спортоб’єктів і доріг в рамках національного проекту «Велике будівництво»
Наприкінці минулого року Уряд Олексія Гончарука дав доручення головам обласних державних адміністрацій прозвітуватися про недобудовані об’єкти на території їхніх регіонів. У планах було визначити пооб’єктний план на 2020 рік, в основу якого лягла цифра у три сотні: 100 шкіл, 100 садочків та 100 стадіонів по всій Україні.
За місяць, після формування звіту й узгодження планів Полтавська ОДА визначила по 5 шкіл, садочків та спортивних об’єктів, які мають добудувати до кінця 2020 року. Туди увійшов один садочок Полтави, а також недобудови у Лохвиці, Семенівці, Чорнухах, Диканьці, Зінькові, Миргороді, Лубнах, Кременчуці, Глобиному, а також у Кременчуцькому, Лохвицькому та Карлівському районах.
Вже з лютого Кабмін почав називати роботу по цих об’єктах національним проектом «Велике будівництво» — спільної ініціативи Президента та Уряду. Окрім трьох сотень уже описаних, в плани додали 200 нових приймальних відділень лікарень та 4000 км доріг.
На жаль, жоден з офіційних реєстрів не містить ніяких даних про проект «Велике будівництво». Як немає й інформації про прийняття відповідних окремих програм. Першоджерело згадувань про програму — це прес-релізи Кабміну. Наприклад, про презентацію інтерактивної карти усіх великих будівництв в Україні.
Тому можна сказати, що «Велике будівництво» — це не якась окрема бюджетна програма, а вигадана піарниками назва для усіх рядків у програмах будівництва обласних адміністрації, органів місцевого самоврядування та профільних міністерств. Єдине, що ці рядки погоджують із центральними органами влади для отримання субвенцій із держбюджету.
«Полтавщина» направила запит до Департаменту будівництва, МіА та ЖКГ Полтавської ОДА з проханням надати повний перелік об’єктів, які включені до програми «Велике будівництво». У відповідь ми отримали список із 74 об’єктами, серед яких школи, дитсадки, лікарні, спортивні заклади та дороги.
№ | Об'єкт | Виконавець | Бюджет на 2020 рік, грн | Готов- ність |
Центр надання адміністративних послуг | ||||
---|---|---|---|---|
1 | м. Полтава, вул. Соборності, 45 | ТОВ «Технобуд-Україна» | 35 812 504 | 46% |
Нові амбулаторії | ||||
2 | Великобагачанський район, смт Гоголеве | ТОВ «Домобудівний комбінат-7» | 9 600 000 | 0% |
3 | Гадяцький район, с. Великі Будища | ТОВ «Літос» | 429 260 | 95% |
4 | Гадяцький район, с. Лютенька | ТОВ «Літос» | 989 880 | 95% |
5 | Гадяцький район, с. Петрівка-Роменська | ТОВ «Літос» | 131 100 | 100% |
6 | Глобинський район, с. Пироги | ТОВ «Ліммбуд» | 3 459 980 | 60% |
7 | Гребінківський район, с. Почаївка | ТОВ «Грифон Груп» | 4 470 700 | 55% |
8 | Диканський район, с. Балясне | ПП «Полтава-зв'язокбуд» | 4 825 160 | 55% |
9 | Кобеляцький район, с. Світлогірське | ТОВ «Літос» | 2 935 650 | 65% |
10 | Кобеляцький район, с. Шенгури | ТОВ «Грифон Груп» | 2 658 220 | 58% |
11 | Кременчуцький район, с. Кривуші | ТОВ «Грифон Груп» | 332 950 | 100% |
12 | Лохвицький район, с. Вирішальне | ТОВ «Літос» | 397 060 | 95% |
13 | Лубенський район, с. Засулля | ТОВ «Компанія Рембудгарант» | 4 946 570 | 85% |
14 | Машівський район, с. Михайлівка | ТОВ «Ліммбуд» | 3 475 430 | 55% |
15 | Машівський район, с. Селещина | ТОВ «Агроімпульс 2016» | 5 023 170 | 45% |
16 | Миргородський район, с. Петрівці | ТОВ «Агроімпульс 2016» | 5 215 720 | 40% |
17 | Новосанжарський район, с. Галущина Гребля | ТОВ «Літос» | 2 699 230 | 90% |
18 | Новосанжарський район, с. Мала Перещепина | ТОВ «Літос» | 1 562 290 | 90% |
19 | Оржицький район, смт Новоорожицьке | ТОВ «Грифон Груп» | 605 280 | 95% |
20 | Пирятинський район, с. Березова Рудка | ПНВП «Термотех» | 1 430 140 | 80% |
21 | Пирятинський район, с. Велика Круча | ТОВ «Компанія Рембудгарант» | 2 192 870 | 75% |
22 | Полтавський район, с. Божківське | ПНВП «Термотех» | 3 670 740 | 60% |
23 | Полтавський район, с. Розсошенці | ТОВ «Марк Строй» | 13 947 498 | 100% |
24 | Решетилівський район, с. Покровське | ПНВП «Термотех» | 2 714 260 | 65% |
25 | Решетилівський район, с. Шевченкове | ПНВП «Термотех» | 4 164 320 | 70% |
26 | Семенівський район, с. Оболонь | ТОВ «Грифон Груп» | 4 453 800 | 40% |
27 | Чутівський район, с. Петрівка | ТОВ «Ліммбуд» | 3 832 400 | 60% |
28 | Чутівський район, смт Скороходове | ТОВ «Будівельна індустрія Авангард» | 1 251 330 | 100% |
29 | Шишацький район, с. Михайлики | ТОВ «Літос» | 398 950 | 100% |
Лікарні та диспансери | ||||
30 | Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського (капремонт приміщень приймально-діагностичного та рентгенологічного відділень 1-го поверху хірургічного корпусу) | ТОВ «Марк Строй» | 15 401 000 | 75% |
31 | Полтавський обласний клінічний кардіологічний диспансер (будівництво корпусу інтервенційної кардіології та реабілітації) | ТОВ «ВКФ «СЕН» | 68 906 000 | 86% |
32 | Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер (термомодернізація) | ТОВ «Компанія Рембудгарант» | 3 850 000 | 78% |
33 | Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (реконструкція існуючого гаража під підземний паркінг) | ТОВ «ВКФ «СЕН» | 49 155 880 | 50% |
Будівництво або реконструкція спортивних об’єктів | ||||
34 | м. Зіньків, вул. Першотравнева, 4 (стадіон «Старт») | - | 8 820 173 | 0% |
35 | м. Кременчук, вул. вул. Гагаріна, 26-а (комунальний стадіон) | - | 23 685 090 | 0% |
36 | м. Кременчук, вул. Сердюка, 23/1 (спортмайданчик шпиталю для ветеранів війни») | ТОВ «Агроімпульс 2016» | 1 000 000 | - |
37 | м. Миргород, вул. Гоголя, 175 (стадіон «Старт») | - | 6 906 908 | 0% |
38 | Кобеляцький район, с. Бутенки (стадіон) | - | 14 629 792 | 0% |
39 | Кременчуцький район, с. Пришиб (спорткомплекс з адмінбудівлею) | - | 28 000 000 | 0% |
40 | Миргородський район, смт. Ромодан (спортзал ЗОШ) | ТОВ «Агроімпульс 2016» | 7 321 107 | 40% |
41 | Решетилівський район, с. Демидівка (спортзал з побутовими приміщеннями) | ТОВ «Літос» | 9 755 000 | 15% |
Будівництво та реконструкція шкіл | ||||
42 | м. Заводське (будівництво школи) | - | 17 180 330 | 90% |
43 | с. Диканька (реконструкція будівлі НВК ім. М.В. Гоголя) | - | 43 476 901 | 0% |
44 | с. Мартинівка Карлівського району (реконструкція будівлі школи) | - | 13 632 800 | 0% |
45 | смт Семенівка (реконструкція будівлі НВК № 2) | - | 7 651 800 | 0% |
46 | смт. Чорнухи (реконструкція школи ім. Г.С. Сковороди) | - | 2 936 743 | 0% |
Реконструкція дитячих садочків | ||||
47 | м. Глобине, вул. Виноградна, 17 (термомодернізація ДНЗ № 1) | - | 14 336 750 | 0% |
48 | м. Лохвиця, вул. Героїв України, 49а (реконструкція ДНЗ № 1) | - | 6 717 928 | 30% |
49 | м. Лубни, вул. Метеорологічна, 24/2 (ДНЗ № 9) | - | 5 646 330 | 0% |
50 | м. Полтава, вул. Миру, 8 (будівництво нового корпусу ДНЗ № 6 «Чебурашка») | - | 6 120 000 | 75% |
51 | с. Піщане, Кременчуцький район (реконструкція будівлі школи під ДНЗ) | - | 5 018 970 | 0% |
Ремонт та утеплення покрівель | ||||
52 | м. Гадяч (гуртожиток Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського) | ТОВ «НВП «Інноватив буд» | 1 200 000 | 75% |
53 | м. Полтава, вул. Зигіна, 1 (адмінбудівля) | ТОВ «Добробуд-Інвест» | 660 000 | 98% |
Капітальний ремонт мостів | ||||
54 | О1710132 Котельва - Більськ (км 6+870) | ТОВ «Укртрансміст» | 19 500 000 | 0% |
55 | О1710138 Велика Рублівка - Чутове (км 34+955) | ТОВ «Укртрансміст» | 21 500 000 | 0% |
56 | О1719372 /М-03 / - Машівка - Карлівка (км 19+893) | ТОВ «Укртрансміст» | 21 500 000 | 0% |
Капітальний ремонт доріг | ||||
57 | О1710369 /Н-12/ - Мала Рублівка - Рунівщииа - /М-03/ | - | 129 344 000 | 0% |
58 | О1712173 Вирішальне - Залізняки - Комишня | - | 68 500 000 | 0% |
59 | О1715379 Миргород - Велика Багачка - Байрак - Поділ | - | 178 238 000 | 0% |
60 | О1719274 /Суми - Полтава/ - Сем'янівка - Надержиншина | - | 47 000 000 | 0% |
61 | О1723375 Чорнухи - Лубни | - | 107 043 600 | 0% |
Поточний середній ремонт доріг | ||||
62 | М-03 (по вул. Київське шосе та вул. Харківське шосе в межах Полтави) | ТОВ «Ростдорстрой» | 35 000 000 | 37% |
63 | О1701378 Мостовівщина - Великі Кринки - Глобине | - | 45 000 000 | 0% |
64 | О1702368 Гадяч - Опішня | - | 70 000 000 | 0% |
65 | О1705071 Диканька - Решетилівка | - | 40 000 000 | 0% |
66 | О1708111 /Селещина - Світлогірське/ - Василівка - Кам'янське | - | 40 800 000 | 0% |
67 | О1711371 /М-22/ - Соснівка - Кременчук - Горішні Плавні | - | 35 000 000 | 0% |
68 | О1716225 Нові Санжари - Нехвороща | - | 40 000 000 | 0% |
69 | О1718370 Пирятин - Гребінка | - | 35 000 000 | 0% |
70 | О1719360 Шили - Надержиншина - Полтава | - | 45 000 000 | 0% |
71 | О1719372 /М-03/ - Машівка - Карлівка | - | 60 000 000 | 0% |
Будівництво майданчиків для пересувного пункту габаритно-вагового контролю | ||||
72 | О1702368 Гадяч - Опішня (км 14+440, ліворуч) | ТОВ «Ростдорстрой» | 3 597 900 | 0% |
73 | О1701378 Мостовівщина - Великі Кринки - Глобине (км 2+545, праворуч) | ПП «Дорсервіс КПК» | 1 137 600 | 0% |
74 | О1711371 /М-22/- Соснівка - Кременчук - Горішні Плавні (км 3+730 (ліворуч) | ТОВ «Трансресурси» | 2 686 800 | 0% |
Загальне фінансування цих 74 об’єктів на 2020 рік запланували на рівні 1,5 млрд грн. Гроші почали надходити з початку 2020-го. 13 з них, на сьогодні, майже готові (на 90-100%) до завершення та запуску — їх будівництво розпочиналося у попередні роки. Ще по 32-м об’єктам роботи навіть не починали. Це стосується більшості спорткомплексів, шкіл, дитсадків та доріг (оскільки ремонти починають лише навесні).
28 нових амбулаторій, які потрапили у полтавську частину програми «Велике будівництво», перекочували зі схожої піар-програми «Доступна медицина» попередньої влади.
Цікаво, що у «Велике будівництво» Департамент будівництва записав навіть покрівлю тієї самої будівлі, у якій базується сам. При чому, після майже двох років ремонту даху, об’єкт майже закінчений, а його загальна вартість складе не більше 4 млн грн.
Будівництво ЦНАПу та реконструкція даху на адмін будівлі на вул. Зигіна, 1
Будівництво нового корпусу кардіодиспансеру та підземного паркінгу для автомобілів швидкої допомоги
Ремонт траси Київ — Харків в межах Полтави
При цьому у переліку відсутні дійсно великі будівництва, які проводить Укравтодор і якими керівництво області постійно хизується перед президентом та міністрами. Наприклад, немає першої в Україні бетонної дороги Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка.
Також відзначимо, що у «національний проект» вписали і майже готову добудову корпусу до дитсадка № 6 «Чебурашка» (нова назва «Дивограй»), що в Полтаві. Роботи тривають уже третій рік і ні державний, ні обласний бюджети витрати на нього у попередні періоди не передбачали.
Згідно з планом, закінчити роботи по всіх об’єктах зі списку запланували у III-IV-му кварталах 2020 року. Втім, лише за умови повного фінансування, що у реаліях країни та області, особливо в умовах карантину, доволі сумнівно. Тому припускаємо, що терміни виконання по більшості з них посунуться на наступний рік.
, «Полтавщина»