На наборах для кабінетів хімії полтавських шкіл хочуть вкрасти півмільйона гривень
Наша попередня стаття про корупцію на закупівлях реактивів та обладнання для кабінетів хімії потребує важливого уточнення — загальна корупційна маржа складає не 170 тис. грн, а усі 500 тис. грн.
Прикра помилка у підрахунках сталася через те, що ми одразу не побачили закупівлю для 9 шкіл у старостатах Полтавської громади, яку проводять не навчальні заклади, а безпосередньо департамент освіти міськради.
Саме ця закупівля розкриває всю глибину та драматизм історії з хімічними наборами. Все через те, що її очікувана вартість склала понад 290 тис. грн та змусила департамент оголошувати відкритий конкурс з пошуку постачальника 9 комплектів.
На аукціон зайшло два учасники — наша знайома з попередньої статті ФОП Чебан Тетяна Костянтинівна (м. Полтава) та ФОП Позняк Руслан Віталійович (м. Чернігів). Останній запропонував значну знижку — 22000 грн проти 30989 грн за комплект та мав би отримати договір.
Натомість департамент освіти руками уповноваженої особи Віталія Блохи відхилив дешевшу пропозицію. Все через те, що у своїй тендерній пропозиції ФОП Позняк підписав «лабораторну воронку» синонімом — словом «лійка». Отримавши абсурдну відмову, підприємець звернувся до АМКУ. 12 вересня антимонопольники розглянули скаргу та зобов’язали полтавських освітян переглянути своє рішення.
Тепер в керівництва департаменту є два шляхи: підписати угоду без зайвої переплати або ганьбитися до кінця (переоголошувати тендер, робити ще більш жорсткими умови поставки або взагалі залишити сільські школи без наборів для уроків хімії).
А поки Віталій Блоха, Жанна Каплоух, Валерій Пархоменко, Світлана Тарашевська та Катерина Ямщикова перебувають у роздумах, ми перерахуємо корупційну маржу, взявши пропозицію ФОП Позняка за зразок.
Тож, наразі мета полтавських освітян та керівників міста здійснити замовлення 43 однакових хімічних комплектів вартістю 30989-34658 грн у наступних постачальників:
Навчальний заклад | ФОП постачальник | Вартість, грн | Переплата, грн |
---|---|---|---|
ЗОШ № 2 | Черненко Євген Валентинович | 34269 | -12269 |
ліцей № 3 | Бєлова Наталія Георгіївна | 34511 | -12511 |
ЗОШ № 4 | Бєлова Наталія Георгіївна | 34240 | -12240 |
ЗОШ № 5 | Ходаківський Ігор Дмитрович | 34469 | -12469 |
ліцей № 6 | Бєлова Наталія Георгіївна | 34511 | -12511 |
гімназія № 7 | Ходаківський Ігор Дмитрович | 34469 | -12469 |
гімназія № 8 | Черненко Євген Валентинович | 34269 | -12269 |
ЗОШ № 9 | Чебан Тетяна Костянтинівна | 34240 | -12240 |
ЗОШ № 10 | Бєлова Наталія Георгіївна | 34240 | -12240 |
гімназія № 12 | Черненко Євген Валентинович | 34269 | -12269 |
ліцей № 13 | Чебан Тетяна Костянтинівна | 34240 | -12240 |
ліцей № 14 | Бєлова Наталія Георгіївна | 34511 | -12511 |
гімназія № 15 | Черненко Євген Валентинович | 34269 | -12269 |
НВК № 16 | Теслюк Роман Богданович | 34658 | -12658 |
гімназія № 18 | Гетало Артем Миколайович | 34350 | -12350 |
ЗОШ № 19 | Черненко Євген Валентинович | 34269 | -12269 |
ЗОШ № 20 | Шкарупа Раїса Степанівна | 34614 | -12614 |
ліцей № 21 | Бєлова Наталія Георгіївна | 34511 | -12511 |
ЗОШ № 22 | Чебан Тетяна Костянтинівна | 34240 | -12240 |
ЗОШ № 23 | Теслюк Роман Богданович | 34630 | -12630 |
ЗОШ № 24 | Черненко Євген Валентинович | 34269 | -12269 |
гімназія № 25 | Гетало Артем Миколайович | 34350 | -12350 |
ЗОШ № 26 | Черненко Євген Валентинович | 34269 | -12269 |
ЗОШ № 27 | Бєлова Наталія Георгіївна | 34511 | -12511 |
ЗОШ № 28 | Бєлова Наталія Георгіївна | 34511 | -12511 |
ЗОШ № 29 | Чебан Тетяна Костянтинівна | 34240 | -12240 |
ЗОШ № 30 | Черненко Євген Валентинович | 34269 | -12269 |
ліцей № 31 | Теслюк Роман Богданович | 34658 | -12658 |
ліцей № 32 | Черненко Євген Валентинович | 34269 | -12269 |
ліцей № 33 | Черненко Євген Валентинович | 34269 | -12269 |
ЗОШ № 34 | Чебан Тетяна Костянтинівна | 34240 | -12240 |
гімназія № 35 | Шкарупа Раїса Степанівна | 34614 | -12614 |
ЗОШ № 37 | Черненко Євген Валентинович | 34269 | -12269 |
ЗОШ № 38 | Гетало Артем Миколайович | 34350 | -12350 |
Абазівська ЗОШ | Чебан Тетяна Костянтинівна | 30989 | -8989 |
Бричківський НВК | Чебан Тетяна Костянтинівна | 30989 | -8989 |
Верхолянська ЗОШ | Чебан Тетяна Костянтинівна | 30989 | -8989 |
Гожулівський НВК | Чебан Тетяна Костянтинівна | 30989 | -8989 |
Пальчиківський НВК | Чебан Тетяна Костянтинівна | 30989 | -8989 |
Сем’янівський НВК | Чебан Тетяна Костянтинівна | 30989 | -8989 |
Супрунівський НВК | Чебан Тетяна Костянтинівна | 30989 | -8989 |
Тахтаулівський НВК | Чебан Тетяна Костянтинівна | 30989 | -8989 |
Чорноглазівська ЗОШ | Чебан Тетяна Костянтинівна | 30989 | -8989 |
Всього | 1447768 | -501768 |
Якби місто проводило відкритий конкурс на усі комплекти, то мало б змогу отримати їх по 22 тис. грн (а не по 29 тис. грн, як ми дуже обережно припускали у попередній статті). Тобто, замість 1 млн 447 тис. 768 грн громада заплатила б лише 946 тис. грн. Тобто на 501 тис. 768 грн менше.
Поки історія із закупівлею реактивів стала на паузу, запишемо олівчиком ці півмільйона гривень у потенційно вкрадені.
P. S. Дякуємо за підказку уважному читачу та перепрошуємо перед фігурантами попередньої статті, яких ми звинуватили у корупційній дріб’язковості. Тож, пані Катерино, пані Жанно, пане Євген, шановні директори шкіл та уповноважені особи — вибачте!
Вибачте!
Віктор ТКАЧЕНКО для «Полтавщини»