З 23 травня у Полтаві відновлять рух комунальних автобусів ще за 7-ма маршрутами, окрім околиць, транспорт їздитиме і на Огнівку.
Від завтра, 23 травня, у Полтаві відновлюють свою роботу ще 7 комунальних транспортних маршрутів загального користування (№№ 6, 7, 9, 13, 17, 23/24 та 25). У Полтавській міськраді віднайшли можливість закупити паливо для автобусів, які їх обслуговують. Про це повідомив міський голова Олександр Мамай у своєму Telegram-каналі.
Таким чином, з центром автобусним сполученням поєднають мікрорайони Сади-2, Огнівку, Рибці та Лісок.
Відповідно, окрім тролейбусів, з 23 травня районами Полтави рухатимуться комунальні автобуси за такими маршрутами:
- № 1 «Критий Ринок — с. Вакуленці»;
- № 4 «Критий Ринок (через вул. Сінну) — с. Дальні Яківці (через Дендропарк)»;
- № 6 «Критий ринок — вул. Лугова (Червоний шлях)»;
- № 7 «Критий ринок — с. Рибці»;
- № 8 «Критий Ринок — с. Вороніна (Колійна)»;
- № 9 «Критий ринок (через вул. Сінну) — с. Івонченці»;
- № 10 «Критий Ринок — с. Червоний Шлях»;
- № 13 «Критий ринок — с. Лісок»;
- № 14 «Критий Ринок/Сінна — МБЗ (Малобудищанський завод)»;
- № 17 «ТЦ „Паровоз“ (Сади-2) — ОЦЕВУМ»;
- № 23/24 «Обласна дослідна станція — вул. Патріарха Мстислава (пров. Човновий)»;
- № 25 «Центр — мікрорайон Огнівка».
Усі автобуси курсуватимуть у піковому режимі згідно з графіками руху, які оприлюднив канал «Транспорт Полтави» з посиланням на виконком.
Графіки руху комунальних автобусів у Полтаві
Маршрут № 1 Критий ринок — с. Вакуленці |
Депо | Критий ринок | Військове містечко |
---|
5:40/5:55 | | |
| 6:05 | 6:40 |
| 7:25 | 8:10 |
| 8:55 | 9:40 |
| 10:25 | 11:10 |
| 11:50 | |
12:20-13:45 | | |
| 13:55 | 14:40 |
| 15:20 | 16:00 |
| 16:40 | 17:15 |
| 17:55 | 18:30 |
19:30 | | |
Маршрут № 4 Критий ринок — с. Д.Яківці |
Депо | Критий ринок | Дальні Яківці | Червоний Шлях |
---|
5:30/5:45 | | | |
| | | 6:20 |
| | 6:30 | |
| 7:00 | 7:30 | |
| 8:00 | 8:30 | |
| 9:00 | 9:30 | |
| 10:00 | 10:30 | |
| 11:00 | | |
11:30-12:50 | | | |
| 13:00 | 13:30 | |
| 14:00 | 14:30 | |
| 15:00 | 15:30 | |
| | | 16:40 |
| | 16:45 | |
| | | 17:40 |
| | 17:45 | |
| | | 18:50 |
| | 18:55 | |
19:25 | | | |
Маршрут № 6 Критий ринок — вул. Лугова |
Депо | Критий ринок | Червоний Шлях | вул. Лугова |
---|
5:25/5:40 | | | |
| 5:50 | | 6:15 |
| 6:45 | | 7:15 |
| 7:45 | | 8:15 |
| 8:40 | | |
| 9:40 | | |
| 10:40 | | |
11:10-12:55 | | | |
| 13:05 | | 13:35 |
| 14:05 | | 14:35 |
| 15:05 | | 15:35 |
| 16:05 | | 16:35 |
| 17:05 | | 17:35 |
| 18:05 | 18:35 | 18:45 |
| 19:10 | | |
19:20 | | | |
Маршрут № 7 Критий ринок — с. Рибці |
Депо | Критий ринок | Рибці |
---|
5:05/5:20 | | |
| | 5:40 |
| 6:15 | 6:50 |
| 7:25 | 8:00 |
| 8:35 | 9:10 |
| 9:45 | 10:20 |
| 10:55 | |
11:25-13:35 | | |
| 13:45 | 14:20 |
| 14:55 | 15:30 |
| 16:05 | 16:40 |
| 17:15 | 17:50 |
| 18:25 | 19:00 |
| 19:30 | |
19:50 | | |
Маршрут № 8 Критий ринок — вул. Колійна |
Депо | Критий ринок | Вороніна |
---|
6:15/6:30 | | |
| 6:40 | 7:10 |
| 7:40 | 8:10 |
| 8:40 | 9:10 |
| 9:40 | 10:10 |
| 10:40 | 11:10 |
| 11:40 | 12:10 |
| 12:40 | |
13:10-14:30 | | |
| 14:40 | 15:10 |
| 15:40 | 16:10 |
| 16:40 | 17:10 |
| 17:40 | 18:10 |
| 18:40 | |
19:00 | | |
Маршрут № 9 с.Івонченці — Критий ринок |
Депо | Критий ринок | вул. Сінна | Івонченці |
---|
5:00/5:15 | | | |
| | | 5:40 |
| | 6:05 | 6:30 |
| | 6:55 | 7:20 |
| | 7:45 | 8:10 |
| | 8:35 | 9:00 |
| 9:35 | 9:45 | 10:10 |
| 10:45 | | |
11:15-13:35 | | | |
| 13:45 | 13:55 | 14:20 |
| 14:55 | 15:05 | 15:30 |
| | 16:00 | 16:30 |
| | 17:00 | 17:30 |
| | 18:00 | 18:30 |
| | 19:00 | |
19:20 | | | |
Маршрут № 10 Критий ринок — с.Червоний Шлях |
Депо | Критий ринок | Червоний Шлях |
---|
5:15/5:30 | | |
| 5:40 | 6:10 |
| 6:40 | 7:10 |
| 7:40 | 8:10 |
| 8:40 | 9:10 |
| 9:40 | 10:10 |
| 10:40 | 11:10 |
| 11:40 | |
12:10-13:20 | | |
| 13:30 | 14:00 |
| 14:30 | 15:00 |
| 15:30 | 16:00 |
| 16:30 | 17:00 |
| 17:30 | 18:00 |
18:50 | | |
Маршрут № 13 Критий ринок — с. Лісок |
Депо | Критий ринок | Лісок |
---|
5:15/5:30 | | |
| 5:40 | 6:15 |
| 6:50 | 7:30 |
| 8:20 | 9:00 |
| 9:50 | 10:30 |
| 11:10 | |
11:40-13:30 | | |
| 13:40 | 14:20 |
| 15:00 | 15:40 |
| 16:20 | 17:00 |
| 17:45 | 18:25 |
| 19:10 | |
19:30 | | |
Маршрут № 14 Критий ринок — Малобудищанський завод |
Депо | Критий ринок | Університет | МБЗ |
---|
5:40/5:55 | | | 6:15 |
| 6:50 | | 7:25 |
| 8:03 | | 8:38 |
| 9:20 | | 9:55 |
| 10:27 | | 11:02 |
| 11:35 | | |
12:05-14:15 | | | |
| 14:25 | | 14:55 |
| 15:27 | | 15:57 |
| | 16:27 | 16:57 |
| | 17:26 | 17:56 |
| | 18:25 | 18:50 |
| | 19:15 | 19:40 |
20:10 | | | |
Маршрут №17 ОЦЕВУМ — ТЦ «Паровоз» |
Депо | ОЦЕВУМ | Паровоз |
---|
5:30/5:45 | | |
| 5:50 | 6:05 |
| 6:25 | 6:40 |
| 7:00 | 7:15 |
| 7:35 | 7:50 |
| 8:10 | 8:25 |
| 8:45 | 9:00 |
| 9:20 | 9:35 |
| 9:55 | 10:10 |
| 10:30 | 10:45 |
| 11:00 | |
11:30-13:15 | | |
| 13:20 | 13:35 |
| 13:55 | 14:10 |
| 14:30 | 14:45 |
| 15:05 | 15:20 |
| 15:40 | 15:55 |
| 16:15 | 16:30 |
| 16:50 | 17:05 |
| 17:25 | 17:40 |
| 18:00 | 18:15 |
| 18:35 | 18:50 |
| 19:05 | |
19:20 | | |
Маршрут № 23/24 Обласна дослідна станція — Центр — вул. Патріарха Мстислава |
Депо | Дослідна станція | Центр | Патріарха Мстислава |
---|
5:50/06:05 | | 6:15 | 6:30 |
| 7:00 | 7:15 | 7:30 |
| 8:00 | 8:15 | 8:30 |
| 9:00 | 9:15 | 9:30 |
| 10:00 | 10:15 | 10:30 ч/з Центр |
| | 10:45 | |
11:5-13:35 | | | |
| | 13:45 | 14:00 |
| 14:30 | 14:45 | 15:00 |
| 15:30 | 15:45 | 16:00 |
| 16:30 | 16:45 | 17:00 |
| 17:30 | 17:45 | 18:00 |
| 18:30 | 18:45 | 19:00 ч/з Центр |
| | 19:15 | |
19:35 | | | |
Маршрут № 25 Центр — Огнівка |
Депо | Будинок зв’язку | Огнівка |
---|
5:35/5:50 | | |
| 6:00 | 6:30 |
| 7:00 | 7:30 |
| 8:00 | 8:30 |
| 9:00 | 9:30 |
| 10:00 | 10:30 |
| 11:00 | |
11:30-13:20 | | |
| 13:30 | 14:00 |
| 14:30 | 15:00 |
| 15:30 | 16:00 |
| 16:30 | 17:00 |
| 17:30 | 18:00 |
| 18:30 | 19:00 ч/з 1 мкл |
19:20 | | |
Відслідковувати рух полтавського комунального транспорту можна за допомогою онлайн-сервісів gps.poltava.ua, EasyWay та CityBus.
Нагадаємо, 20 травня, після 10-денної перерви, КП «Полтаваелектроавтотранс» відновив роботу автобусів за маршрутами №№ 1, 4, 8, 10 та 14.
Дарина СИНИЦЬКА, «Полтавщина»