Після двотижневого карантину тільки 15 шкіл Полтави мають укладені договори на харчування школярів
У 24-х закладах освіти тендери на харчування — заблоковані, а в 5-ти із них — ще навіть не провели повторні аукціони
17 лютого школярі Полтави вийшли на навчання після двотижневого припинення занять у зв’язку із зростанням кількості захворювань на грип та ГРВІ. За цей період управління освіти просунулося у напрямі підписання договорів із підрядними організаціями на послугу «організація одноразового гарячого харчування (сніданок) учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій 5-11 (12) класів». Станом на 20 січня, після тривалих зимових канікул, управління освіти мало лише 3 договори з постачальниками їжі.
Такі повільні темпи дещо пояснювались тим, що філія литовської компанії «Понтем.УА» оскаржила до АМКУ більшість рішень тендерного комітету. На даному етапі Антимонопольний комітет відхилив більшість цих скарг.
Тому наразі управління освіти має підписані договори на послуги харчування в 15 школах (4732 учні).
Школи, які вже отримали офіційного постачальника | ||||
---|---|---|---|---|
Заклад | К-ть учнів | Постачальник | Вартість, грн | Дата укладання договору |
ЗОШ № 5 | 453 | Нове відродження | 1 515 088 | 2020.02.14 |
ЗОШ № 7 | 152 | Половки | 511 819 | 2020.02.03 |
ЗОШ № 9 | 420 | Половки | 1 414 015 | 2020.02.03 |
ЗОШ № 10 | 248 | Нове відродження | 835 859 | 2020.02.12 |
НВК № 16 | 394 | Половки | 2 008 019 | 2020.01.11 |
гімназія № 17 | 678 | Нове відродження | 2 267 754 | 2020.02.12 |
ЗОШ № 18 | 114 | Половки | 383 864 | 2020.02.03 |
ЗОШ № 23 | 225 | Електромотор Торг | 722 304 | 2020.02.03 |
ЗОШ № 26 | 499 | Нове відродження | 1 681 473 | 2020.02.14 |
ЗОШ № 27 | 415 | Електромотор Торг | 1 351 096 | 2020.02.03 |
ЗОШ № 29 | 517 | Нове відродження | 1 723 206 | 2020.02.12 |
ЗОШ № 30 | 255 | Нове відродження | 871 222 | 2020.02.12 |
НВК № 36 | 122 | Половки | 682 053 | 2020.01.11 |
ЗОШ № 39 | 116 | Половки | 402 973 | 2020.02.03 |
ПШ № 43 | 124 | Половки | 1 613 291 | 2020.01.02 |
Водночас у більшості шкіл харчування дітей відбувається «явочним порядком», без укладених договорів. Мова йде про 24 заклади освіти (8191 учень). При цьому в 5 школах харчування відбувається навіть на стадії, коли замовник — управління освіти — не має цінових пропозицій від учасників.
Школи, які ще не отримали офіційного постачальника | |||
---|---|---|---|
Заклад | К-ть учнів | Постачальник | Найдешевша або акцептована пропозиція, грн |
ЗОШ № 2 | 561 | Понтем.УА | 1 870 860 |
ЗОШ № 4 | 247 | Командор | 834 620 |
гімназія № 6 | 483 | Електромотор Торг | 1 612 380 |
ЗОШ № 8 | 137 | — | 463 420 |
ЗОШ № 11 | 430 | — | 1 448 000 |
ЗОШ № 12 | 105 | Командор | 359 100 |
гімназія № 13 | 651 | — | 2 176 860 |
ЗОШ № 14 | 299 | Командор | 1 008 340 |
ЗОШ № 15 | 68 | Світ продуктів | 238 480 |
ЗОШ № 19 | 418 | Командор | 1 413 080 |
ЗОШ № 20 | 206 | Командор | 696 760 |
гімназія № 21 | 302 | Командор | 1 022 320 |
ЗОШ № 22 | 252 | Командор | 842 520 |
ЗОШ № 24 | 213 | Командор | 723 780 |
ЗОШ № 25 | 317 | Командор | 1 067 020 |
ЗОШ № 28 | 250 | Понтем.УА | 844 400 |
гімназія № 31 | 508 | Половки | 1 714 880 |
гімназія № 32 | 466 | — | 1 573 760 |
гімназія № 33 | 473 | Нове відродження | 1 604 980 |
ЗОШ № 34 | 347 | Нове відродження | 1 164 820 |
ЗОШ № 35 | 62 | Світ продуктів | 214 720 |
ЗОШ № 37 | 477 | — | 1 605 420 |
ЗОШ № 38 | 684 | Командор | 2 297 040 |
СШ № 40 | 235 | Світ продуктів | 812 300 |
До речі, компанію «Понтем.УА» у справі надсилання скарг до АМКУ склало ТОВ «Торгова компанія «Світ продуктів», яка пов’язана із давнім полтавським «харчувальником» Володимиром Сергієнком. І якщо скарги литовців відхиляються, то наразі саме апеляції від «Світ продуктів» заблокували більшість тендерів.
За нашою інформацією, міська влада прийняла політичне рішення — організувати безкоштовне для батьків харчування учнів 1-4 класів і не зважати на такі формальності, як підписані договори. Можливо, визначений пул підприємців отримав гарантії від влади, що договори із ними будуть укладені, а їх затрати на харчування — компенсовані «заднім числом».
Нагадаємо, програма розвитку освіти передбачає під реалізацію безкоштовного харчування визначених категорій школярів 44,5 млн грн.
, «Полтавщина»