Під кінець зимових канікул більшість конкурсів на харчування школярів «загрузли» в скаргах «Понтем.УА»
Управління освіти, як замовник послуги безкоштовного харчування учнів 1-4 класів, має тільки 3 навчальних заклади, по яких вже підписаний договір з постачальником їжі
20 січня полтавські школярі після тривалих зимових канікул повертаються за свої парти. Батьків цікавить питання, чи розпочнеться з 2020 року безкоштовне харчування учнів 1-4 класів, як про це повідомила міська влада після прийняття відповідного рішення у грудні. Нагадаємо, програма розвитку освіти передбачає під реалізацію цього завдання 44,5 млн грн.
Тиждень тому «Полтавщина» аналізувала загрозу зриву цього процесу через скарги до Антимонопольного комітету, які подало ТОВ «Понтем.УА». Ця філія литовської компанії вважає, що її необґрунтовано усувають з конкурсу, бо вони не погодили своє меню в полтавському теруправлінні Держпродспоживслужби. Наші побоювання ґрунтуються на тому, що через аналогічні скарги цієї компанії АМКУ заблокував тендери у 2018 році.
Яка ситуація після закінчення зимових канікул?
Майже без проблем пройшли конкурси по харчуванню у 3-х навчальних закладах: НВК № 16 та № 36, а також у початковій школі № 43, в яких навчаються 640 учнів. Успішність конкурсів можна пояснити тем, що «литовці» або не заявлялися на них (школа № 43), або невдало подали скарги до АМКУ (доклали недійсну квитанцію оплати).
Заклад | К-ть учнів | Ввартість договору, грн | Переможець |
Укладено договір, тендер завершився | |||
---|---|---|---|
НВК №16 | 394 | 2 008 018,71 | ТОВ «Половки» |
НВК №36 | 122 | 682 053,10 | ТОВ «Половки» |
ПШ №43 | 124 | 1 613 290,56 | ТОВ «Половки» |
Всього | 640 |
22 школи (7944 учнів) стоять в режимі очікування, хоча тендерний комітет управління освіти обрав полтавських переможців по кожному лоту-школі. Причина — згадані скарги «Понтем.УА» на результати конкурсів. Деякі з них АМКУ вже прийняв до розгляду та назначив дату засідань — на кінець січня. До того часу управління освіти не зможе підписати договори та розпочати та запустити пільгове харчування учнів.
Заклад | К-ть учнів | Очікувана ціна / акцептована ціна, грн | Потенційний переможець |
Договір ще не укладено, тендер на паузі | |||
---|---|---|---|
ЗОШ №2 | 561 | 1 730 000,00 | ТОВ «Командор» |
ЗОШ №4 | 247 | 750 000,00 | ТОВ «Командор» |
ЗОШ №5 | 453 | 1 515 088,05 | ТОВ «Нове відродження» |
ЗОШ №8 | 137 | 462 967,78 | ТОВ «Половки» |
ЗОШ №10 | 248 | 835 858,80 | ТОВ «Нове відродження» |
ЗОШ №12 | 105 | 358 926,05 | ТОВ «Командор» |
ЗОШ №14 | 299 | 939 000,00 | ТОВ «Командор» |
гімназія №17 | 678 | 2 267 754,30 | ТОВ «Нове відродження» |
гімназія №21 | 302 | 1 021 821,44 | ТОВ «Командор» |
гімназія №6 | 483 | 1 611 586,41 | ТОВ «Командор» |
ЗОШ №19 | 418 | 1 299 999,00 | ТОВ «Командор» |
ЗОШ №20 | 206 | 696 420,02 | ТОВ «Командор» |
ЗОШ №22 | 252 | 842 105,74 | ТОВ «Командор» |
ЗОШ №24 | 213 | 670 000,00 | ТОВ «Командор» |
ЗОШ №25 | 317 | 1 066 497,69 | ТОВ «Командор» |
ЗОШ №26 | 499 | 1 681 473,15 | ТОВ «Нове відродження» |
ЗОШ №28 | 250 | 843 987,60 | ТОВ «Командор» |
ЗОШ №29 | 517 | 1 723 206,45 | ТОВ «Нове відродження» |
ЗОШ №30 | 255 | 871 221,75 | ТОВ «Нове відродження» |
гімназія №33 | 473 | 1 601 125,05 | ТОВ «Нове відродження» |
ЗОШ №34 | 347 | 1 161 991,95 | ТОВ «Нове відродження» |
ЗОШ №38 | 684 | 2 295 913,88 | ТОВ «Командор» |
Всього | 7944 |
10 навчальних закладів (2315 учнів) мали сподівання на успішність конкурсу, однак вони не відбулись. При цьому скарги «Понтем.УА» були подані тільки по 4-х лотах із 10-ти. Працюючи на випередження, освітяни міста оголосили повторні тендери і вже сьогодні по ним пройдуть повторні аукціони. В разі, якщо скарги не будуть подані, харчування в цих школах розпочнеться не раніше, ніж у кінці місяця.
Заклад | К-ть учнів | Очікувана ціна / акцептована ціна, грн | Потенційний переможець |
Перший тендер не відбувся, очікують на новий аукціон | |||
---|---|---|---|
ЗОШ №7 | 152 | 512 320,00 | — |
ЗОШ №9 | 420 | 1 415 400,00 | — |
ЗОШ №15 | 68 | 218 790,00 | — |
ЗОШ №18 | 114 | 384 240,00 | — |
ЗОШ №23 | 225 | 750 300,00 | — |
ЗОШ №27 | 415 | 1 403 300,00 | — |
гімназія №31 | 508 | 1 714 880,00 | — |
ЗОШ №35 | 62 | 200 151,60 | — |
ЗОШ №39 | 116 | 403 360,00 | — |
СШ №40 | 235 | 812 300,00 | — |
Всього | 2315 |
Нарешті ще по 4 навчальним закладам (2014 учнів) аукціони ще не встигли пройти. При цьому «Понтем.УА» подав скарги як тільки на етапі прекваліфікації, їх пропозиції відхилили, не допустивши до аукціону.
Заклад | К-ть учнів | Очікувана ціна / акцептована ціна, грн | Потенційний переможець |
Аукціон ще не проходив, тендер на паузі | |||
---|---|---|---|
ЗОШ №11 | 430 | 1 448 000,00 | — |
гімназія №13 | 651 | 2 176 860,00 | — |
гімназія №32 | 466 | 1 573 760,00 | — |
ЗОШ №37 | 477 | 1 605 420,00 | — |
Всього | 2024 |
За деякою інформацією, міська влада має намір розпочати безкоштовне харчування учнів молодших класів і не зважати на ситуацію із конкурсами. Як це відбуватиметься у практичній площині, без врахування юридичної, — поки сказати важко. У рік виборів невиконання амбітної обіцянки коштуватиме нинішній коаліції дорого. Тому гнучкі варіанти, напевно, будуть знайдені.
, «Полтавщина»