Мешканці 109-го мікрорайону отримають тепло від «Полтаватеплоенерго» з 25 жовтня
В рамках договору між «Полтаватеплоенерго» та ТОВ «Полтаватепло» обласне КП надаватиме теплоносій від своєї котельні на вул. Квітучій. Тепло до осель має надійти з понеділка
Мешканці 109-го мікрорайону Полтави можуть хоча б частково заспокоїтися стосовно початку опалювального сезону. Як повідомив заступник міського голови Євген Ричка, «Полтаватеплоенерго» та ТОВ «Полтаватепло» уклали договір в рамках якого обласне комунальне підприємство від своєї котельні на вул. Квітучій надасть теплоносій в мережу мікрорайону.
— Перед цим представники обох підприємств проінспектували мережу, тиск у ній і прийшли до висновку, що в мережу можна подавати гарячу воду. — розповів Євген Ричка. — Із суботи теплоенерго розпочне запускати свої котельні, тому орієнтовно у понеділок, 25 жовтня мешканці 109-го мікрорайону отримають тепло. Цю послугу вони отримуватимуть до того часу, поки «Полтаватепло» не запустить свою власну котельню. Керівник підприємства озвучив дату — 1 грудня.
Також, за словами Євгена Рички, наразі тривають роботи з приєднання котла та насосів у котельній «Полтаватепло» на території ПТМЗ. А у 20-х числах завершиться тендер на реконструкцію газопальникового обладнання котла.
Сьогодні «Полтаватеплоенерго» оприлюднила графіки запуску своїх котелень.
| № | Адреса котельні | День включення опалення |
|---|---|---|
| м. Полтава. 1-й тепловий район | ||
| 1 | вул. Сільськогосподарська, 21 | 23 жовтня |
| 2 | вул. Злагоди, 3 | 23 жовтня |
| 3 | вул. Великотирнівська, 22а | 23 жовтня |
| 4 | вул. Комарова, 2а | 24 жовтня |
| 5 | вул. Горбанівська, 2к | 24 жовтня |
| 6 | вул. Ціолковського, 36 | 23-24 жовтня |
| ТП-30 | 23 жовтня | |
| ЦТП-28 | 23 жовтня | |
| — насосна вул. Стешенка, 3 | 23 жовтня | |
| ЦТП-35 | 23 жовтня | |
| ЦТП-68 | 23 жовтня | |
| — ЦТП-вул. Освітянська, 6 | 23 жовтня | |
| — ЦТП-Сади-3 | 23 жовтня | |
| — ЦТП-вул. Героїв Сталінграда, 12 | 23 жовтня | |
| — ЦТП-вул. Гетьмана Сагайдачного, 8 | 24 жовтня | |
| ТП-48 | 24 жовтня | |
| — ЦТП-вул. Освітянська, 5 | 24 жовтня | |
| — ЦТП-вул. Грушевського, 10 | 24 жовтня | |
| — ЦТП-вул. Степового Фронту, 29 | 24 жовтня | |
| — ЦТП-вул. Ціолковського, 40 | 24 жовтня | |
| ЦТП-71 | 24 жовтня | |
| — ЦТП-вул. Героїв АТО, 118 | 24 жовтня | |
| м. Полтава. 2-й тепловий район | ||
| 7 | вул. Сакко, 19 | 23 жовтня |
| 8 | вул. Підмонастирська, 47 | 23 жовтня |
| 9 | вул. Тунельна, 16 | 23 жовтня |
| 10 | вул. Низова, 8 (№ 2) | 23 жовтня |
| 11 | вул. Небесної Сотні, 112 | 23 жовтня |
| 12 | просп. Першотравневий, 24 | 23 жовтня |
| 13 | Левада-1 | 23 жовтня |
| 14 | Левада-2 | 23 жовтня |
| 15 | Левада-3 | 23 жовтня |
| 16 | Левада-4 | 23 жовтня |
| 17 | вул. Леваневського, 5к | 23 жовтня |
| 18 | вул. Небесної сотні, 91 | 23 жовтня |
| 19 | вул. Підмонастирська, 2 | 23 жовтня |
| 20 | просп. Вавілова, 2к | 23 жовтня |
| 21 | вул. Небесної сотні, 61 | 23 жовтня |
| 22 | просп. Першотравневий, 13а | 23 жовтня |
| 23 | вул. Європейська, 20 | 24 жовтня |
| 24 | вул. Р. Кириченко, 14 | 24 жовтня |
| 25 | вул. А. Кукоби, 27 | 24 жовтня |
| 26 | вул. Старий Поділ, 12-К | 24 жовтня |
| 27 | вул. Небесної Сотні, 45 | 24 жовтня |
| 28 | вул. Патлаївська, 37т | 24 жовтня |
| 29 | вул. Небесної Сотні, 79а | 24 жовтня |
| 30 | пров. Першотравневий, 7 | 24 жовтня |
| м. Полтава. 3-й тепловий район | ||
| 31 | вул. Д. Коряка, 7 | 23 жовтня |
| 32 | вул. Ст. Кондратенка, 5/9 | 23 жовтня |
| 33 | м-н. Незалежності, 16к | 23 жовтня |
| 34 | вул. Медична, 1к | 23 жовтня |
| 35 | вул. Клінкерна, 1 | 23 жовтня |
| 36 | вул. Шведська Могила, 24 | 23 жовтня |
| 37 | вул. М. Башкірцевої, 35 | 23 жовтня |
| 38 | вул. М. Башкірцевої, 37 | 23 жовтня |
| 39 | пров. Шевченка, 4 | 23 жовтня |
| 40 | вул. Гожулівська, 18 | 23 жовтня |
| 41 | вул. Коваля, 6 | 23-24 жовтня |
| 42 | вул. Баленка, 7 | 23-24 жовтня |
| 43 | пров. Космічний, 9 | 23-24 жовтня |
| 44 | пров. Шкільний, 4к | 24 жовтня |
| 45 | пл. Павленківська, 14к | 24 жовтня |
| 46 | вул. Соборності, 42 | 24 жовтня |
| 47 | вул. Ляхова, 12а | 24 жовтня |
| 48 | вул. Квітуча, 6к | 24 жовтня |
| 49 | вул. М. Бірюзова, 90а | 24 жовтня |
| 50 | пров. Спортивний, 1а | 24 жовтня |
| 51 | пров. Спортивний, 3 | 24 жовтня |
| м. Полтава. 4-й тепловий район | ||
| 52 | вул. Горького, 56 | 23 жовтня |
| 53 | вул. Соборності, 77а | 23 жовтня |
| 54 | вул. Стрітенська, 37 | 23 жовтня |
| 55 | вул. Коцюбинського, 2а | 23 жовтня |
| 56 | вул. Монастирська, 9 | 23 жовтня |
| 57 | вул. Європейська, 48 | 23 жовтня |
| 58 | вул. Європейська, 92 | 23 жовтня |
| 59 | вул. Кагамлика, 35 | 23-24 жовтня |
| 60 | вул. Монастирська, 6 | 23-24 жовтня |
| 61 | вул. М. Дмитрієва, 7в | 23-24 жовтня |
| 62 | вул. Європейська, 29 | 23-24 жовтня |
| 63 | пров. Братів Шеметів, 12 | 23-24 жовтня |
| 64 | вул. Н. Левицького, 9 | 23-24 жовтня |
| 65 | вул. О. Гончара, 27к | 23-24 жовтня |
| 66 | вул. Гребінки, 26 | 24 жовтня |
| 67 | вул. Героїв-чорнобильців, 13 | 24 жовтня |
| 68 | вул. Європейська, 124 | 24 жовтня |
| 69 | вул. Уютна, 29 | 24 жовтня |
| 70 | вул. Сінна, 40/2 | 24 жовтня |
| 71 | вул. Європейська, 68 | 24 жовтня |
| 72 | вул. Чорновола, 2б | 24 жовтня |
| 73 | вул. Пушкарівська, 22а | 24 жовтня |
| 74 | вул. Квітки Цісик, 14 | 24 жовтня |
| 75 | вул. Стрітенська, 7 | 24 жовтня |
| 76 | вул. Європейська, 5к | 24 жовтня |
| 77 | вул. Європейська, 107 | 24 жовтня |
| 78 | вул. Соборності, 7к | 24 жовтня |
| м. Карлівка | ||
| 79 | вул. Горького, 5 | 23 жовтня |
| 80 | вул. Кузнечна, 4а | 23 жовтня |
| 81 | вул. Незалежності, 4 | 23 жовтня |
| 82 | вул. Спартака, 16а | 23 жовтня |
| 83 | вул. Гурамішвілі, 15а | 23 жовтня |
| 84 | вул. Комарова, 21 | 23 жовтня |
| смт Машівка | ||
| 85 | вул. Незалежності, 112а | 23 жовтня |
| 86 | вул. Незалежності, 127а | 23 жовтня |
| м. Решетилівка | ||
| 87 | вул. Покровська, 37 | 23 жовтня |
| 88 | вул. Покровська, 2а | 24 жовтня |
| смт Котельва | ||
| 89 | вул. Покровська, 5д | 23 жовтня |
Процес, як і анонсувалося, розпочнеться з суботи, 23 жовтня. Котельна на вул. Квітучій, 6-к розпочне роботу у неділю, 24 жовтня.
Нагадаємо, сьогодні Полтавська облрада погодила збільшення тарифів на опалення для населення вже після завершення опалювального сезону весною 2022 року.
, «Полтавщина»