Постачальники оприлюднили річні тарифи на газ, які діятимуть з 1 травня
Постачальники опублікували річні тарифи на газ: «Полтавагаз збут» і «Лубнигаз» пропонують 9,99 грн/м³, «Нафтогаз» — 7,96 грн/м³
До 25 квітня газопостачальні компанії мали оприлюднити свої пропозиції щодо річних, фіксованих цін. Більшість компаній уже виконали вимогу. Решта обіцяє зробити це найближчим часом.
Так, за новими правилами, з 1 травня усіх споживачів газу автоматично переведуть на «річний тариф». Ціна буде фіксованою упродовж усього року — з 1 травня 2021-го до 30 квітня 2022-го. Але в кожної компанії-постачальника вона відрізнятиметься.
№ | Назва підприємства | Річний тариф, грн за м³ | Травень, грн за м³ |
---|---|---|---|
1 | ТОВ «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» | 13,5 | 8,5 |
2 | ТОВ «Житомирська обласна енергопостачальна компанія» | 13,5 | 7,98 |
3 | ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» | 13,5 | 10,5 |
4 | ТОВ «Азовгаз» | 12,9 | 10,4 |
5 | ТОВ «Маргаз» | 12,58 | 9,9 |
6 | ТОВ «Стрийнафтогаз» | 11,99 | 7,99 |
7 | ТОВ «Тас Енергія Країни» | 11,22 | 11,22 |
8 | ТОВ «Газопостачальна компанія «Геліос» | 11 | 9,3 |
9 | ТОВ «Хмельницькенергозбут» | 11 | |
10 | ТОВ «Галнафтогаз» | 10,99 | 7,99 |
11 | ТОВ «Торгова Електрична компанія» | 10,8 | 9,9 |
12 | ТОВ «Газпромпостач» | 10,8 | 10,2 |
13 | ТОВ «Гласкомерц» | 10,8 | 10 |
14 | ТОВ «Еру Трейдінг» | 10,5 | |
15 | ТОВ «Донецькі Енергетичні Послуги» (Yasno) | 10,5 | 9,75 |
16 | ДП «Полум’я» ПАТ «Коростишівгаз» | 10,5 | 9,5 |
17 | ТОВ «Київські Енергетичні Послуги» | 10,5 | 9,75 |
18 | ТОВ «Дніпровські Енергетичні Послуги» | 10,5 | 9,75 |
19 | ТОВ «Вільна енергетична компанія Палівенерго» | 10,41 | 9,59 |
20 | ДП «Шепетівкагаз» ПАТ «Шепетівкагаз» | 10,2 | 8,17 |
21 | ТОВ «М Газ Трейдінг» | 10,18 | |
22 | ТОВ «Еру Людям» | 10,18 | |
23 | ТОВ «Лкт Електрум» | 10 | |
24 | ТОВ «Газ Ап» | 9,99 | 7,99 |
25 | ТОВ «Полтавагаз Збут» | 9,99 | 9,99 |
26 | ТОВ «ТД «Лубнигаз» | 9,99 | 9,99 |
27 | ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг» | 9,99 | 7,96 |
28 | ТОВ «Асканія Енерджі» | 9,95 | 9,5 |
29 | ДП «Газпостач» ТОВ «Тернопільміськгаз» | 9,9 | 9,9 |
30 | ТОВ «Тернопільоблгаз» | 9,89 | |
31 | ТОВ «Мегаватт Енерго Сервісна компанія» | 9,8 | |
32 | ТОВ «Нафтогаз Постачання» | 9,5 | 9,5 |
33 | ТОВ «Енерджі Трейд Груп» | 9,49 | 7,88 |
34 | ТОВ «Одесагаз-Постачання» | 9,2 | 9,2 |
35 | ТОВ «Луганськгаз Збут» | 8,99 | |
36 | ТОВ «ПрикарПАТ Енерго Трейд» | 8,6 | 8,6 |
37 | ТОВ «Газпостачсервіс» | 8,57 | 8,57 |
38 | ТОВ «Львівенергозбут» | 8,2 | 8,2 |
39 | ТОВ «Львівгаз Збут» | 7,99 | 7,99 |
40 | ТОВ «Київоблгаз Збут» | 7,99 | 7,99 |
41 | ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» | 7,99 | 7,99 |
42 | ТОВ «Харківгаз Збут» | 7,99 | 7,99 |
43 | ТОВ «Волиньгаз Збут» | 7,99 | 7,99 |
44 | ТОВ «Вінницягаз Збут» | 7,99 | 7,99 |
45 | ТОВ «Рівнегаз Збут» | 7,99 | 7,99 |
46 | ТОВ «Сумигаз Збут» | 7,99 | 7,99 |
47 | ТОВ «Хмельницькгаз Збут» | 7,99 | 7,99 |
48 | ТОВ «Чернівцігаз Збут» | 7,99 | 7,99 |
49 | ТОВ «Чернігівгаз Збут» | 7,99 | 7,99 |
50 | ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» | 7,99 | 7,99 |
51 | ТОВ «Житомиргаз Збут» | 7,99 | 7,99 |
52 | ТОВ «Миколаївгаз Збут» | 7,99 | 7,99 |
53 | ТОВ «Запоріжгаз Збут» | 7,99 | 7,99 |
54 | ТОВ «ЗакарПАТгаз Збут» | 7,99 | 7,99 |
55 | ТОВ «Йе Енергія» | 7,99 | 7,99 |
56 | ТОВ «Волиньелектрозбут» | 7,98 | 7,98 |
57 | ТОВ «ЗакарПАТтя Енергозбут» | 7,98 | 7,98 |
58 | ТОВ «ГК «Нафтогаз України» | 7,96 | |
59 | ТОВ «Черкасигаз Збут» | 7,89 | 7,89 |
60 | ТОВ «Уманьгаз Збут» | 7,89 | 7,89 |
61 | ДП «Евода Трейд» КП «Луцькводоканал» | 7,88 | 7,88 |
62 | ТОВ «Агросинтез Трейдінг» | 7,8 | 7,8 |
63 | ПОН | 9,57 | |
64 | ТОВ «Юніверс Газ» | дані відсутні | |
65 | ТОВ «Смарт Газ Систем» | дані відсутні | |
66 | ТОВ «Київгазенерджи» | дані відсутні | |
67 | ТОВ «Поліссягаз» | дані відсутні | |
68 | ТОВ «ГП «Промсервіс» | дані відсутні | |
69 | ДП «Кременецьке управління з постачання та реалізації газу» | дані відсутні |
→ Порівняти актуальні ціни постачальників газу можна на сайті ГазПравда.
За бажання, тарифний план з «фіксованого» можна буде змінити на місячний — коли ціна змінюється кожного місяця. Але не всі компанії пропонують таку можливість. Наприклад, «Нафтогаз» залишив місячний тариф для тих споживачів, хто залишиться з ним як з «постачальником останньої надії» — не підписуючи договору. Такі клієнти у травні сплачуватимуть по 9,57 грн/м³ (з ПДВ).
ТОВ «Полтавагаз збут» і ТОВ «ТД «Лубнигаз» пропонують тариф у 9,99 грн/м³ — як річний, так і травневий. А ТОВ «Кременчукгаз-трейдінг» пропонує річний тариф у 9,99 грн/м³, а місячний — 7,96 грн/м³.
Нагадаємо, у січні, на фоні акцій протесту, Кабмін встановив максимально можливу ціну на газ у 6,99 грн/м³. Термін такої фіксації цін встановили до кінця опалювального періоду. Потім, 1 березня ТОВ «Полтавагаз збут», через порушення вимог Кодексу газотранспортної системи, припинило постачати газ 349 тисячам клієнтів. Всіх абонентів на 60 діб перевели на блакитне паливо «Нафтогазу» — як «постачальника останньої надії». За цей період жителі Полтавщини повинні обрати ринкового постачальника газу й укласти з ним договір. У полтавців ще є 5 днів, аби зробити остаточний вибір.
, «Полтавщина»