Рейтинги та антирейтинги полтавських політиків очолили Матковський та Мамай відповідно
Грудневе соціологічне дослідження показало, кого полтавці готові зробити міським головою, а за кого не проголосувати ні за яких умов
«Полтавщина» продовжує публікувати результати грудневого соцопитування, яке провів ФОП Гачук Євгеній Григорович на замовлення КО «Інститут розвитку міста» Полтавської міської ради, що коштувало міському бюджету 150 тис. грн.
У цьому тематичному блоці покажемо рейтинги та антирейтинги полтавських політиків станом на початок грудня 2018 року.
Автори опитування запропонували відповісти полтавцям на запитання «Кому ви найбільше довіряєте і готові підтримати на виборах міського голови Полтави?».
- Андрій Матковський — 12,8%
- Олександр Мамай — 11,1%
- Олександр Шамота — 10,3%
- Олександр Удовіченко — 9,5%
- Юрій Бублик — 9,1%
Як бачимо, «пелотон лідерів» дуже щільний: вагомої перемоги ніхто не має.
Ім’я | Заг. розподіл | Райони Полтави | |||||||||
Шев- ський | Под- ський | Київ- ський | |||||||||
Абс. вел. | % | Абс. вел. | % | Абс. вел. | % | Абс. вел. | % | ||||
Бєлоножко Олег | 83 | 3.8 | 47 | 4.8 | 5 | 1.1 | 31 | 4.1 | |||
Бублик Юрій | 197 | 9.1 | 102 | 10.5 | 41 | 9.3 | 54 | 7.1 | |||
Глазов Олександр | 58 | 2.7 | 38 | 3.9 | 8 | 1.8 | 12 | 1.6 | |||
Головко Валерій | 49 | 2.3 | 23 | 2.4 | 9 | 2.0 | 17 | 2.2 | |||
Іщейкін Костянтин | 25 | 1.2 | 21 | 2.2 | 0 | 0.0 | 4 | 0.5 | |||
Мамай Олександр | 240 | 11.1 | 117 | 12.1 | 23 | 5.2 | 100 | 13.2 | |||
Матвійчук Юліан | 75 | 3.5 | 34 | 3.5 | 19 | 4.3 | 22 | 2.9 | |||
Матковський Андрій | 278 | 12.8 | 116 | 12.0 | 56 | 12.7 | 106 | 14.0 | |||
Сенчакович Дмитро | 69 | 3.2 | 41 | 4.2 | 15 | 3.4 | 13 | 1.7 | |||
Удовіченко Олександр | 207 | 9.5 | 94 | 9.7 | 58 | 13.1 | 55 | 7.2 | |||
Чепурко Олексій | 32 | 1.5 | 13 | 1.3 | 11 | 2.5 | 8 | 1.1 | |||
Шамота Олександр | 223 | 10.3 | 114 | 11.8 | 63 | 14.3 | 46 | 6.1 | |||
Ямщиков Вадим | 24 | 1.1 | 16 | 1.6 | 5 | 1.1 | 3 | 0.4 | |||
Є інша людина | 42 | 1.9 | 17 | 1.8 | 6 | 1.4 | 19 | 2.5 | |||
Ще не визначився | 399 | 18.4 | 124 | 12.8 | 80 | 18.1 | 195 | 25.7 | |||
Не піду на вибори | 170 | 7.8 | 53 | 5.5 | 43 | 9.7 | 74 | 9.7 |
При цьому 1,9% опитуваних назвали інше прізвище, а 18,4% не визначились із відповіддю.
Наступне запитання респондентам стосувалося антирейтингу політиків: «За кого з кандидатів на посаду міського голови Полтави ви не проголосуєте ні за яких умов?».
- Олександр Мамай — 25,5%
- Андрій Матковський — 11,3%
- Олександр Шамота — 7,2%
- Юрій Бублик — 5%
- Олександр Удовіченко — 4%
В списку антирейтингових політиків тільки Олександр Шамота залишив за собою те ж місце, як і в рейтингу. Інші фігуранти помінялися місцями та отримали інші відсотки. При цьому відстань між першою та останньою позицією досить відчутна.
Імя | Заг. розподіл | Райони Полтави | |||||||||
Шев- ський | Под- ський | Київ- ський | |||||||||
Абс. вел. | % | Абс. вел. | % | Абс. вел. | % | Абс. вел. | % | ||||
Бєлоножко Олег | 40 | 1.8 | 30 | 3.1 | 7 | 1.6 | 3 | 0.4 | |||
Бублик Юрій | 109 | 5.0 | 54 | 5.6 | 35 | 7.9 | 20 | 2.6 | |||
Глазов Олександр | 49 | 2.3 | 35 | 3.6 | 6 | 1.4 | 8 | 1.1 | |||
Головко Валерій | 43 | 2.0 | 20 | 2.1 | 7 | 1.6 | 16 | 2.1 | |||
Іщейкін Костянтин | 37 | 1.7 | 23 | 2.4 | 8 | 1.8 | 6 | 0.8 | |||
Мамай Олександр | 553 | 25.5 | 211 | 21.8 | 167 | 37.8 | 175 | 23.1 | |||
Матвійчук Юліан | 26 | 1.2 | 18 | 1.9 | 3 | 0.7 | 5 | 0.7 | |||
Матковський Андрій | 245 | 11.3 | 118 | 12.2 | 53 | 12.0 | 74 | 9.7 | |||
Сенчакович Дмитро | 32 | 1.5 | 20 | 2.1 | 3 | 0.7 | 9 | 1.2 | |||
Удовіченко Олександр | 87 | 4.0 | 49 | 5.1 | 9 | 2.0 | 29 | 3.8 | |||
Чепурко Олексій | 47 | 2.2 | 31 | 3.2 | 9 | 2.0 | 7 | 0.9 | |||
Шамота Олександр | 156 | 7.2 | 70 | 7.2 | 24 | 5.4 | 62 | 8.2 | |||
Ямщиков Вадим | 62 | 2.9 | 52 | 5.4 | 4 | 0.9 | 6 | 0.8 | |||
Є інша людина | 8 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 | 4 | 0.5 | |||
Ще не визначився | 508 | 23.4 | 182 | 18.8 | 66 | 14.9 | 260 | 34.3 | |||
Не піду на вибори | 169 | 7.8 | 53 | 5.5 | 41 | 9.3 | 75 | 9.9 |
Іншу непопулярну людину назвали 0,4% опитуваних, а 23,4% не визначились із відповіддю.
, «Полтавщина»