Нові таблички з назвами вулиць обійшлися Полтаві у 600 тисяч гривень
У Полтаві витратили 600 тисяч гривень на встановлення табличок, логіка розташування яких викликає сумніви
Протягом 2017 року у Полтаві встановили 633 адресних вказівники. На це з бюджету витратили 600 тисяч гривень. Деякі з них повинні були встановити через перейменування вулиць, інші мали замінити старі. У дійсності ж вийшло так, що принцип розташування деяких нових табличок був зовсім не логічний.
Монтаж та виготовлення вказівників забезпечила компанія «Колорит Плюс». Ця фірма розробила, виготовила та встановила знак «I love Poltava», що на Соборному майдані.
За даними порталу публічних фінансів Є-data, 633 таблички із адресами обійшлися у 599,8 тисяч гривень. КП «ЖЕО № 2» заплатило кошти директору «Колорит Плюс» Олегу Підченку як суб’єкту підприємницької діяльності — фізичній особі.
Повний перелік змонтованих вказівників
Адреса | Типи вказівників | Σ | Вартість, грн | ||
Вел. | Серед. | Мал. | |||
вул. Анатолія Кукоби, 14а | 2 | 2 | 2 102,64 | ||
вул. Анатолія Кукоби, 17/2 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Анатолія Кукоби, 20 | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Анатолія Кукоби, 22 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Анатолія Кукоби, 24 | 2 | 2 | 2 102,64 | ||
вул. Анатолія Кукоби, 26 | 2 | 2 | 2 102,64 | ||
вул. Анатолія Кукоби, 27в | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Анатолія Кукоби, 31 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Анатолія Кукоби, 4 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Анатолія Кукоби, 41 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Анатолія Кукоби, 45 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Анатолія Кукоби, 47 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Дмитра Коряка, 19 | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Дмитра Коряка, 27 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Дмитра Коряка, 19а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Дмитра Коряка, 23 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Дмитра Коряка, 25 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Дмитра Коряка, 2а | 2 | 2 | 2 102,64 | ||
вул. Дмитра Коряка, 31 | 1 | 2 | 3 | 1 897,31 | |
вул. Дмитра Коряка, 5 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Дмитра Коряка, 7 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Європейська, 1 | 2 | 2 | 1 462,80 | ||
вул. Європейська, 10 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Європейська, 104 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Європейська, 106 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Європейська, 106а | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Європейська, 108 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Європейська, 110 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Європейська, 113 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Європейська, 113а | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Європейська, 113б | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Європейська, 117 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Європейська, 117а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Європейська, 12 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Європейська, 120 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Європейська, 124 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Європейська, 128/1 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Європейська, 131 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Європейська, 131а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Європейська, 134а | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Європейська, 141 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Європейська, 145 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Європейська, 146 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Європейська, 146б | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Європейська, 147 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Європейська, 18 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Європейська, 189а | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Європейська, 18а | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Європейська, 19 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Європейська, 19а | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Європейська, 20 | 2 | 2 | 2 102,64 | ||
вул. Європейська, 22 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Європейська, 22а | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Європейська, 233 | 2 | 2 | 2 102,64 | ||
вул. Європейська, 24/42 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Європейська, 241 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Європейська, 243 | 2 | 2 | 2 102,64 | ||
вул. Європейська, 27/24 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Європейська, 29/45 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Європейська, 33 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Європейська, 35 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Європейська, 36 | 2 | 2 | 2 102,64 | ||
вул. Європейська, 38 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Європейська, 38/2 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Європейська, 42а | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Європейська, 44 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Європейська, 45 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Європейська, 47 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Європейська, 48 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Європейська, 51/53 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Європейська, 54 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Європейська, 56 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Європейська, 63 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Європейська, 65 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Європейська, 65/1 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Європейська, 66 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Європейська, 75 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Європейська, 79 | 2 | 2 | 422,80 | ||
вул. Європейська, 8 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Європейська, 84 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Європейська, 85 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Європейська, 86 | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Європейська, 88 | 2 | 2 | 2 102,64 | ||
вул. Європейська, 9 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Європейська, 90 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Європейська, 92 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Європейська, 92а | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Європейська, 94 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Європейська, 96 | 2 | 2 | 2 102,64 | ||
вул. Європейська, 98 | 2 | 2 | 2 102,64 | ||
вул. Зигіна , 19 | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Зигіна, 21 | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Зигіна, 23 | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Зигіна, 25 | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Зигіна, 28 | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Зигіна, 3/7 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Зигіна, 30 | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Зигіна, 31 | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Зигіна, 32 | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Зигіна, 34 | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Зигіна, 36 | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Зигіна, 38 | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Зигіна, 4 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Зигіна, 42 | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. В. Козака, 10 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. В. Козака, 12а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. В. Козака, 12б | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. В. Козака, 16 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. В. Козака, 16а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. В. Козака, 18 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. В. Козака, 18а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. В. Козака, 8/1 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Маршала Бірюзова, 13 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Маршала Бірюзова, 3 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Маршала Бірюзова, 34 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Маршала Бірюзова, 34а | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Маршала Бірюзова, 43 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Маршала Бірюзова, 48/2 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Маршала Бірюзова, 5 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Маршала Бірюзова, 50/1 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Маршала Бірюзова, 56 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Маршала Бірюзова, 58 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Маршала Бірюзова, 60 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Маршала Бірюзова, 62 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Маршала Бірюзова, 76 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Маршала Бірюзова, 80 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Маршала Бірюзова, 84 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Маршала Бірюзова, 86 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Маршала Бірюзова, 90 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Маршала Бірюзова, 92 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Маршала Бірюзова, 94 | 1 | 1 | 2 | 2 514,12 | |
вул. Монастирська, 13 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Монастирська, 13а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Монастирська, 13б | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Монастирська, 13в | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Монастирська, 13г | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Монастирська, 15 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Монастирська, 15а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Монастирська, 16 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Монастирська, 16б | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Монастирська, 17 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Монастирська, 18 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Монастирська, 18а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Монастирська, 18в | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Монастирська, 18г | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Монастирська, 20 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Монастирська, 20а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Монастирська, 21 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Монастирська, 22 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Монастирська, 22а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Монастирська, 24 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Монастирська, 24а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Монастирська, 26а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Монастирська, 28 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Монастирська, 28а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Монастирська, 3 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Монастирська, 30 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Монастирська, 32 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Монастирська, 32а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Монастирська, 34 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Монастирська, 36 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Монастирська, 36а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Монастирська, 38 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Монастирська, 5/7 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Незалежності, 1 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Незалежності, 10 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Незалежності, 10а | 1 | 1 | 422,80 | ||
м-н Незалежності, 1а | 1 | 1 | 422,80 | ||
м-н Незалежності, 2 | 1 | 1 | 422,80 | ||
м-н Незалежності, 6 | 1 | 1 | 422,80 | ||
м-н Незалежності, 7 | 1 | 1 | 422,80 | ||
м-н Незалежності, 8 | 1 | 1 | 422,80 | ||
м-н Панянка, 19а | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
м-н Панянка, 36 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
м-н Панянка, 38 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Панянка, 40 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Панянка, 44 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Панянка, 46 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Панянка, 58 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Панянка, 59 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Панянка, 61 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Панянка, 63 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Пилипа Орлика, 1 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Пилипа Орлика, 11 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Пилипа Орлика, 1б | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Пилипа Орлика, 31 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Пилипа Орлика, 32 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Пилипа Орлика, 33 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Пилипа Орлика, 33а | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Пилипа Орлика, 34 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Пилипа Орлика, 34а | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Пилипа Орлика, 36 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Пилипа Орлика, 38 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пилипа Орлика, 3а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пилипа Орлика, 44 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Пилипа Орлика, 7 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Пилипа Орлика, 7/8 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Пилипа Орлика, 7а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пилипа Орлика, 11/15 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Пилипа Орлика, 14 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Пилипа Орлика, 14а | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Пилипа Орлика, 15 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Пилипа Орлика, 2/16 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Пилипа Орлика, 23/2 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Пилипа Орлика, 25 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Пилипа Орлика, 25а | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Пилипа Орлика, 26 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Пилипа Орлика, 3 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Пилипа Орлика, 30а | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Пушкiна, 1 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Пушкiна, 10 | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Пушкіна, 101 | 2 | 2 | 2 102,64 | ||
вул. Пушкіна, 101а | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Пушкіна, 104 | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Пушкіна, 111 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 111а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 111б | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 112 | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Пушкіна, 114 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 114а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 120 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 123 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 123а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 125 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 125а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 126/8 | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Пушкіна, 133 | 2 | 2 | 2 102,64 | ||
вул. Пушкіна, 135 | 2 | 2 | 2 102,64 | ||
вул. Пушкіна, 137 | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Пушкіна, 139 | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Пушкіна, 145 | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Пушкiна, 15 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Пушкіна, 151 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 153 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкiна, 19 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Пушкiна, 2 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Пушкiна, 21 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Пушкiна, 22 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Пушкіна, 23 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Пушкіна, 29 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Пушкiна, 3 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Пушкіна, 31/25 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Пушкіна, 38, | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Пушкіна, 38а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкiна, 3а | 2 | 2 | 2 102,64 | ||
вул. Пушкіна, 41/28 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Пушкіна, 43 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Пушкіна, 43в | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Пушкіна, 45б | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Пушкіна, 50 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 51 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 51а | 2 | 2 | 845,53 | ||
вул. Пушкіна, 52 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 52 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 52 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 55 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 57 | 2 | 2 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 59а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 59б | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкiна, 6 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Пушкiна, 6 (4 пов.) | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Пушкіна, 64а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 65 | 2 | 2 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 65а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 65б | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 66а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 67 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 67а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 68 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 69 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкiна, 6а | 1 | 1 | 2 | 2 514,12 | |
вул. Пушкіна, 73 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 75 | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Пушкіна, 77а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкiна, 7а | 2 | 2 | 2 102,64 | ||
вул. Пушкіна, 81 | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Пушкіна, 83б | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 88 | 3 | 3 | 4 388,40 | ||
вул. Пушкіна, 93 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 93а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 95 | 2 | 2 | 845,53 | ||
вул. Пушкіна, 97 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 98 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 98б | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 40, | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 40а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 44 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 44а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 46 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 47 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 48 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Пушкіна, 49 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Раїси Кириченко, 11 | 1 | 1 | 2 | 1 474,12 | |
вул. Раїси Кириченко, 11б | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Раїси Кириченко, 12 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Раїси Кириченко, 25 | 3 | 3 | 3 154,00 | ||
вул. Раїси Кириченко, 30 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Раїси Кириченко, 47 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Раїси Кириченко, 48 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Раїси Кириченко, 49 | 2 | 2 | 845,53 | ||
вул. Раїси Кириченко, 53 | 2 | 2 | 845,53 | ||
вул. Раїси Кириченко, 55 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Раїси Кириченко, 56 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Раїси Кириченко, 56а | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Раїси Кириченко, 56б | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Раїси Кириченко, 56в | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Раїси Кириченко, 56г | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Раїси Кириченко, 56д | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Раїси Кириченко, 57 | 3 | 3 | 1 268,29 | ||
вул. Раїси Кириченко, 58 | 3 | 3 | 1 268,29 | ||
вул. Раїси Кириченко, 59 | 3 | 3 | 1 268,29 | ||
вул. Раїси Кириченко, 63 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Раїси Кириченко, 63а | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Раїси Кириченко, 64 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Раїси Кириченко, 65 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Раїси Кириченко, 7 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Раїси Кириченко, 7а | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Раїси Кириченко, 82а | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Раїси Кириченко, 84 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Раїси Кириченко, 9 | 1 | 2 | 3 | 1 897,31 | |
вул. Раїси Кириченко, 37 | 3 | 3 | 1 268,29 | ||
вул. Раїси Кириченко, 39 | 2 | 2 | 845,53 | ||
вул. Сковороди, 10 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Сковороди, 10а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Сковороди, 14в | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Сковороди, 17 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Сковороди, 2/16 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Сковороди, 21а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Сковороди, 21б | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Сковороди, 23 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Сковороди, 24 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Сковороди, 26 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Сковороди, 26а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Сковороди, 27 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Сковороди, 27а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Сковороди, 28 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Сковороди, 2а | 2 | 2 | 2 102,64 | ||
вул. Сковороди, 30 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Сковороди, 32 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Сковороди, 32а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Сковороди, 32б | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Сковороди, 32в | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Сковороди, 35 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Сковороди, 4 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Сковороди, 47 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Сковороди, 47а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Сковороди, 5 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Сковороди, 5б | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Соборності, 1 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Соборності, 12 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Соборності, 15 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Соборності, 2 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Соборності, 20 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Соборності, 21 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Соборності, 22 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Соборності, 25 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Соборності, 25а | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Соборності, 25б | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Соборності, 26/14 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Соборності, 27 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Соборності, 3 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Соборності, 30/12 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Соборності, 30а | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Соборності, 32 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Соборності, 34 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
пров. Соборності, 40 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Соборності, 40а | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Соборності, 41 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Соборності, 41а | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Соборності, 44 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Соборності, 46 | 3 | 3 | 4 388,40 | ||
вул. Соборності, 49 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Соборності, 5 | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Соборності, 53/1 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Соборності, 59 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Соборності, 6 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Соборності, 60 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Соборності, 60а | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Соборності, 61 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Соборності, 62 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Соборності, 66а | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Соборності, 69/2 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Соборності, 71 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Соборності, 74 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Соборності, 78 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Соборності, 9 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Соборності, 30 а, к. 2 | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Стрітенська, 1 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Стрітенська, 10 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Стрітенська, 11 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Стрітенська, 11а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Стрітенська, 17 | 2 | 2 | 2 923,00 | ||
вул. Стрітенська, 19 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Стрітенська, 19а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Стрітенська, 2 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Стрітенська, 26 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Стрітенська, 27 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Стрітенська, 27а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Стрітенська, 28 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Стрітенська, 30 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Стрітенська, 33 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Стрітенська, 34 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Стрітенська, 34а | 2 | 2 | 845,53 | ||
вул. Стрітенська, 38а | 2 | 2 | 845,53 | ||
вул. Стрітенська, 39 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Стрітенська, 4 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Стрітенська, 40/21 | 1 | 1 | 1 051,34 | ||
вул. Стрітенська, 41 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Стрітенська, 42 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Стрітенська, 44 | 1 | 1 | 1 462,80 | ||
вул. Стрітенська, 47 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Стрітенська, 4а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Стрітенська, 5 | 2 | 2 | 2 102,64 | ||
вул. Стрітенська, 55 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Стрітенська, 55а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Стрітенська, 57 | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Стрітенська, 57а | 1 | 1 | 422,80 | ||
вул. Стрітенська, 57б | 1 | 1 | 422,80 | ||
