Остаточні результати виборів на Полтавщині: Зеленський удвічі випередив Тимошенко
ЦВК обробила 100% протоколів з дільниць Полтавської області — Зеленський отримав 35,62%, Тимошенко — 15,86%, Порошенко — 10,60%
Станом на ранок 2 квітня Центральна виборча комісія обробила 100% протоколів з дільниць Полтавської області. На сайті ЦВК оприлюднено наступні результати:
| Кандидат | % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата |
| Зеленський В. О. | 35.62 | 262164 |
| Тимошенко Ю. В. | 15.86 | 116725 |
| Порошенко П. О. | 10.60 | 78070 |
| Бойко Ю. А. | 9.49 | 69849 |
| Смешко І. П. | 7.66 | 56398 |
| Ляшко О. В. | 7.54 | 55523 |
| Гриценко А. С. | 5.27 | 38829 |
| Вілкул О. Ю. | 2.09 | 15441 |
| Кошулинський Р. В. | 1.06 | 7835 |
| Тимошенко Ю. В. | 0.68 | 5030 |
| Каплін С. М. | 0.47 | 3512 |
| Шевченко О. Л. | 0.46 | 3394 |
| Наливайченко В. О. | 0.22 | 1627 |
| Скоцик В. Є. | 0.18 | 1337 |
| Балашов Г. В. | 0.16 | 1209 |
| Богомолець О. В. | 0.16 | 1182 |
| Безсмертний Р. П. | 0.13 | 971 |
| Кармазін Ю. А. | 0.13 | 966 |
| Литвиненко Ю. Л. | 0.11 | 871 |
| Дерев’янко Ю. Б. | 0.10 | 749 |
| Мороз О. О. | 0.09 | 721 |
| Богословська І. Г. | 0.09 | 709 |
| Тарута С. О. | 0.09 | 676 |
| Шевченко І. А. | 0.07 | 587 |
| Бондар В. В. | 0.06 | 469 |
| Петров В. В. | 0.05 | 417 |
| Кива І. В. | 0.04 | 338 |
| Журавльов В. М. | 0.04 | 327 |
| Кривенко В. М. | 0.03 | 287 |
| Соловйов О. М. | 0.03 | 233 |
| Габер М. О. | 0.03 | 221 |
| Новак А. Я. | 0.02 | 220 |
| Ващенко О. М. | 0.02 | 211 |
| Ригованов Р. О. | 0.02 | 177 |
| Купрій В. М. | 0.02 | 175 |
| Данилюк О. В. | 0.01 | 147 |
| Носенко С. М. | 0.01 | 122 |
| Корнацький А. О. | 0.01 | 106 |
| Насіров Р. М. | 0.01 | 99 |
З 735 906 голосів виборців (явка 65,79%), які взяли участь у виборах на території Полтавської області, виборчі комісії врахували голоси 727 924 людей.
На даний момент ЦВК обробила 97,77% протоколів по Україні. Відповідно до них, Володимир Зеленський отримує 30,26% підтримки. На другому місці Петро Порошенко з підтримкою у 15,92% виборців.
, «Полтавщина»