У Полтаві затвердили Програму реконструкції парків та скверів на 160 мільйонів гривень
Протягом 2018-2020 років влада планує витратити 160 млн грн на реконструкцію парків, скверів, бульварів та інших зелених зон
На 13 сесії Полтавської міськради депутати 41 голосом «за» затвердили Програму реконструкції, благоустрою та впорядкування парків, скверів, бульварів та інших зелених зон та зелених насаджень у м. Полтава на 2018-2020 роки.
Результати поіменного голосування
Ініціатор рішення — секретар міської ради Оксана Деркач — пояснила, що документ створений, щоб привести у плановість роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації та закладення коштів на реконструкцію парків та скверів Полтави. Депутати також проголосували за ініціативу депутата Віталія Павлія, який запропонував включити до Програми парк загиблих воїнів на перехресті вул. Агітаційної та Артільної.
Без урахування правки Павлія, заходи згідно із Програмою на 2018-2020 роки виглядають наступним чином:
Проектні роботи
№ | Найменування парку, алеї, бульвару, скверу, бульвару, вулиці | Обсяги фінансування проектних робіт (тис. грн) | ||
2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | ||
1 | Парк ім. Котляревського (Вічний вогонь – меморіальний комплекс Солдатської Слави) | 250 | ||
2 | Бульвар ім. Котляревського (до вул. Пушкіна) | 250 | ||
3 | Сквер по бульвару Коновальця (Маршала Конєва) | 100 | ||
4 | Сквер по пров. Рибальскому | 200 | ||
5 | Сквер «Огнівський» | 200 | ||
6 | Сквер П.Мирного | 200 | ||
7 | Парк «Корпусний сад» | 1450 | ||
8 | Бульвар, обмежений вул. Латишева та провул. Хорольским | 100 | ||
9 | Бульвар «Панянський» | 300 | ||
10 | Сквер «Площа Слави» (Південний вокзал) | 300 | ||
11 | Бульвар «Каштанова Алея» | 1200 | ||
12 | Парк «Скорботної матері» (навколо Братської могили) | 150 | ||
13 | Сквер «Героїв України» | 200 | ||
14 | Прирічковий парк | 200 | ||
15 | Сонячний парк | 150 | ||
16 | Петровський парк | 150 | ||
17 | Павленківський парк | 150 | ||
18 | Сквер «Майдан Театральний» | 150 | ||
19 | Зелена зона біля ставків (між «Садами-1» та «Садами-2») | 100 | ||
20 | Сквер «Матері і дитини» (біля ОЦЕВУМ між провул. Клубний та вул. Симони Петлюри) | 100 | ||
21 | Сквер ім.М.Лисенка (біля Полтавського музичного училища ім.М.Лисенка) | 100 | ||
22 | Сквер ім.Кірова (за будівлею міськвиконкому, «Арт – парк») | 150 | ||
23 | Сквер у мікрорайоні «Сади» (на розі вул. Нікітченка та вул. Героїв АТО) | 150 | ||
24 | Бульвар ім. Гоголя (від вул.Європейська до вул.Пушкіна) | 150 | ||
25 | Першотравневий проспект | 200 | ||
26 | Бульвар по вул.Кучеренка | 150 |
Реконструкція
№ | Найменування парку, алеї, бульвару, скверу, бульвару, вулиці | Обсяги фінансування робіт (тис. грн) | ||
2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | ||
1 | Парк ім. Котляревського (Вічний вогонь – меморіальний комплекс Солдатської Слави) | 6000 | ||
2 | Бульвар ім. Котляревського | 6000 | ||
3 | Сквер по бульвару Коновальця (Маршала Конєва) | 4000 | ||
4 | Сквер по пров. Рибальскому | 2000 | ||
5 | Сквер «Огнівський» | 4000 | ||
6 | Будівництво зони відпочинку «На Подолі» біля вулиці Зелений острів | 1000 | ||
7 | Сквер ім. П. Мирного | 1000 | ||
8 | Парк «Корпусний сад» | 20000 | ||
9 | Бульвар, обмежений вул. Латишева та провул. Хорольским | 5000 | ||
10 | Бульвар «Панянський» | 11000 | ||
11 | Сквер «Площа Слави» (Південний вокзал) | 4000 | ||
12 | Полтавський міський парк (Дендропарк) | 3000 | ||
13 | Бульвар «Каштанова Алея» | 6000 | ||
14 | Парк «Скорботної матері» (навколо Братської могили) | 8000 | ||
15 | Сквер «Героїв України» | 10000 | ||
16 | Прирічковий парк | 5000 | ||
17 | Сонячний парк | 10000 | ||
18 | Петровський парк | 10000 | ||
19 | Павленківський парк | 6000 | ||
20 | Сквер «Майдан Театральний» | 6000 | ||
21 | Полтавський міський парк (Дендропарк) | 3000 | ||
22 | Сквер «Матері і дитини» (біля ОЦЕВУМ між провул. Клубний та вул. Симони Петлюри) | 3000 | ||
23 | Зелена зона біля ставків (між «Садами-1» та «Садами-2») | 5000 |
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми становить 160 млн грн. Розподіл на 3 роки:
- 2018 рік — 28 млн 250 тис. грн;
- 2019 рік — 55 млн 650 тис. грн;
- 2020 рік — 61 млн 900 тис. грн.
Хоча така «розбивка» не збігається із загальною сумою (145,8 млн проти 160 млн грн).
В першу чергу, протягом 2018 року, виділять кошти на парк ім. Котляревського («Вічний вогонь»), бульвар ім. Котляревського, сквер на бульварі Маршала Конєва, сквер на провулку Рибальському, сквер «Огнівський», будівництво зони відпочинку «На Подолі» біля вулиці Зелений острів та на сквер ім. Панаса Мирного.
, «Полтавщина»