Депутат Полтавської міськради: Місто втрачає мільйони, бо комунальні ринки та стоянки віддали «своїм»
Олександр Шамота вважає, що влада повинна надати землю під ринками та стоянками в оренду після проведення прозорих конкурсів
Депутат Полтавської міськради Олександр Шамота вважає, що міський бюджет Полтави втрачає мільйонні надходження внаслідок сумнівної діяльності КП «Полтава-Сервіс», яке за договорами про співробітництво віддало право збирати орендну плату приватним структурам.
— Наприклад, до мене потрапив документ із сумами надходжень, які приватні структури віддають КП «Полтава-Сервіс», і які нібито управляють комунальними ринками, тобто збирають там орендну плату, — говорить депутат. — Основна фірма, яка веде діяльність на комунальних ринках, — це ТОВ «Полтава-Союз», керівництво якого має стосунок до партії «Совість України» і до мера Полтави також. З 11-ти комунальних ринків КП «Полтава-Сервіс» планує отримати в 2016 році — 1 млн 519 тис грн, а із 20-ти автостоянок — 1 млн 349 тис грн. Водночас, «Полтава-Сервіс» не відмовилося від управління ринком «Речовий». Так ось: дохід цього ринку у 2014 році — склав 4 млн 846 тис грн, а у 2015 році — 4 млн 706 тис грн. Тобто, з одного ринку «Полтава-Сервіс» за рік отримує більше, ніж з 11-ти своїх ринків, управління над якими воно передало «своїм» людям.
Розрахунок плати за договорами про співробітництво (ринки) на 2016 рік |
||||
№ | Адреса | Назва ринку | Контрагент | Сума з ПДВ, грн (нова) річна |
1 | Вул. М Грушевського, 11 | «Мотель» | ГОВ «Укркомгоргсервіс» | 362887,27 |
2 | Вул. М.Грушевського, 11 | «Мотель» | ТОВ «Укркомторісервіс» | 75759,84 |
3 | Площа Слави | «Південний» | ГОВ «Полтава-союз» | 264135,68 |
4 | Вул. Н.Базар, 16 | «Господарський» | ТОВ «Полтава-союз» | 211869,49 |
5 | Вул. Сінна-Шевченка | «Сінний» | ТОВ «Полтава-союз» | 64012,49 |
6 | Вул. Н.Базар, 39 | «Овочевий» | ТОВ «Полтава-союз» | 172458,42 |
7 | Вул. Артема | «Квіти-1» | ТОВ «Полтава-союз» | 21308,56 |
8 | Вул. Котляревського | «Квіти-2» | ТОВ «Полтава-союз» | 25544,05 |
9 | Вул. Фрунзе, 231 | «Боженківський» | ВКПФ «АРК» | 134404,85 |
10 | Вул. В.Тирнівська, 31/16 | «Половки» | ТОВ «Половки» | 31009,36 |
11 | Вул. Сакко, 6 | «Південний-1» | ТОВ «Фенікс А» | 156307,46 |
Сума по ринкам | 1519697,47 | |||
Плата за договорами
про співробітництво (автостоянки) на 2016 рік |
||||
№ | Адреса | Контрагент | Сума з ПДВ, грн (нова) річна | |
1 | Вул. Нікітченка, 7а | ПП «Карсад I» | 51037,52 | |
2 | Вул. Фрунзе, 125в | ФОП Христенко В.М. | 55772,92 | |
3 | Вул. М.Грушевського, 27 | ФОП Бережинська С.С. | 21997,26 | |
4 | Вул. Нікітченка, 2в | ГТП «Карсад I» | 35747,76 | |
5 | Вул. Станіславського, 22 | ФОП Коршенко О.О. | 75769,42 | |
6 | Вул. Нікітченка, 21 | ФОП Бондаренко Р.А. | 36210,86 | |
7 | Просп. Миру, 18в | ФОП Христенко В.М. | 92936,88 | |
8 | Вул. Г. Сталінграду, 6а | ФОП Назаренко І.І. | 111696,18 | |
9 | Вул. Миру, 12 | ПП «Автоварта» | 56063,98 | |
10 | Просп. Миру, 46а | ТОВ «Дунай» | 79166,94 | |
11 | Вул. М.Грушевського, 22б | ФОП Риболовлєва М.С. | 33703 | |
12 | Майдан Незалежності, 28 | ФОП Несвіт В.Г | 109828,33 | |
13 | Вул. Великотирнівська, 19а | ПП «Карсад I» | 84747,8 | |
14 | Вул. Київське шосе, 70а | ПП «Карсад I» | 161265,7 | |
15 | Вул. Київське шосе, 60а | ПП «Карсад I» | 138146,32 | |
16 | Вул. Половка, 72б | ФОП Гуленко М.О. | 23362,67 | |
17 | Вул. Половка, 70в | ФОП Гуленко М.О. | 39925,18 | |
18 | Вул Нікітченка, 7 | ФОП Войтенко О.В. | 48453,52 | |
19 | Вул. Г. Сталінграду, 2 | ПП «Карсад I» | 34424,17 | |
20 | Вул. Головка, За | ФОП Христенко В.М. | 58799,74 | |
Сума по автостоянкам | 1349056,15 | |||
Загальна сума | 2868753,62 |
Депутат вважає, що такі підходи можливо свідчать про корупційні схеми, а тому вважає за необхідне два варіанти:
— Само КП «Полтава-Сервіс» створювалося у свій час під лозунгами наповнення бюджету міста. Тому пропоную або повернути функцію управління над ринками та стоянками «Полтава-Сервісу», або провести відкриті конкурси і передати ділянки в оренду. Наприклад, якщо на якомусь ринку 50 торгових точок, то кожна щомісяця може сплачувати 2 тис грн. Бюджет тоді отримає більше, ніж зараз сплачують приватні структури.
Нагадаємо, що у 2013 році «Полтава-Союз» тільки з одного комунального ринку збирав 100 тисяч щомісяця, а Антимонопольний комітет цікавився, чому комунальні ринки Полтави віддані «Полтава-Союзу».
, «Полтавщина»