У серпні на Полтавщині було встановлено майже 2,5 тисячі багатотарифних лічильників електричної енергії

У рамках Інвестиційної програми 2025 року, АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» продовжує замінювати споживачам однотарифні електролічильники на сучасні багатотарифні з можливістю розрахунків за зонами доби (день/ніч). Протягом серпня у Полтаві було встановлено 1148 шт., у Кременчуці — 1191 лічильник. Загалом по області встановили 2 339 засобів обліку.
Анонсуємо адреси, за якими у Полтаві та Кременчуці у вересні будуть вставлені нові лічильники електричної енергії.
Перелік адрес, де будуть встановлені багатотарифні лічильники у вересні 2025 року
м. Полтава
№ | Адреса встановлення лічильників | Планова дата встановлення | Планова дата закінчення |
1 | Мироненка 12 | 01.09.2025 | 03.09.2025 |
2 | Івана Мазепи 32 | 03.09.2025 | 08.09.2025 |
3 | Івана Мазепи 34 | 08.09.2025 | 11.09.2025 |
4 | Європейська 68 | 11.09.2025 | 15.09.2025 |
5 | Дмитра Пругла 4А | 15.09.2025 | 18.09.2025 |
6 | Дмитра Пругла 6А | 19.09.2025 | 23.09.2025 |
7 | Дмитра Пругла 8 | 23.09.2025 | 26.09.2025 |
8 | Дмитра Пругла 2/14 | 29.09.2025 | 29.09.2025 |
9 | Юліана Матвійчука 3 | 29.09.2025 | 30.09.2025 |
10 | Гоголя 35 | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
11 | Шевченка 22/46 | 02.09.2025 | 03.09.2025 |
12 | Шевченка 24/37 | 03.09.2025 | 04.09.2025 |
13 | Шевченка 12А | 04.09.2025 | 05.09.2025 |
14 | Шевченка 4 | 08.09.2025 | 08.09.2025 |
15 | Шевченка 4/6 | 08.09.2025 | 09.09.2025 |
16 | Європейська 98 | 09.09.2025 | 11.09.2025 |
17 | Європейська 96 | 15.09.2025 | 17.09.2025 |
18 | Європейська 106 | 18.09.2025 | 22.09.2025 |
19 | Європейська 108 | 23.09.2025 | 23.09.2025 |
20 | Юліана Матвійчука 23 | 24.09.2025 | 24.09.2025 |
21 | Юліана Матвійчука 1 | 25.09.2025 | 25.09.2025 |
22 | Юліана Матвійчука 2 | 26.09.2025 | 27.09.2025 |
23 | Юліана Матвійчука 3А | 27.09.2025 | 28.09.2025 |
24 | Юліана Матвійчука 7 | 28.09.2025 | 28.09.2025 |
25 | Юліана Матвійчука 7А | 28.09.2025 | 29.09.2025 |
26 | Юліана Матвійчука 9 | 29.09.2025 | 29.09.2025 |
27 | Юліана Матвійчука 21 | 29.09.2025 | 30.09.2025 |
28 | Кропивницького 10, 11, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 2А, 2Б, 21, 23, 23А, 3, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9 | 01.09.2025 | 03.09.2025 |
29 | Максима Краснокутського 10, 11, 2, 2А, 2В, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8В, 9 | 04.09.2025 | 08.09.2025 |
30 | Лялі Убийвовк 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 14/2, 16, 17А, 17Б, 17В, 18, 18Б, 19, 19А, 19Б, 21, 21А, 23, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9А | 08.09.2025 | 10.09.2025 |
31 | Андрія Ярешка 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 20А, 21, 22А, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 37А, 37Б, 39, 4, 41, 43, 45, 45А, 5, 6, 7, 8, 9 | 11.09.2025 | 18.09.2025 |
32 | І. Дорошенка 20, 22, 24, 24А, 26А | 19.09.2025 | 22.09.2025 |
33 | Симона Петлюри 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 46, 47/15, 48, 52, 53, 53А, 53В, 54, 54А, 54Б, 55, 56, 56А, 56В, 57, 58 | 23.09.2025 | 26.09.2025 |
34 | Михайла Фісуна 1, 10, 11А, 12, 12/2, 12А, 13В, 13Б, 15, 15А, 16, 17, 17А, 17Б, 17В, 17Д, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22Б, 24, 26, 28, 2А, 30, 4, 6, 7, 8, 9 | 26.09.2025 | 28.09.2025 |
35 | Коцюбинського 10, 10аА, 12, 13, 14, 14А, 18, 20, 22, 24, 24А, 49, 54Б, 54А, 9А | 29.09.2025 | 29.09.2025 |
36 | Кучеренка 20Г (114, 122, 121, 105, 109, 142, 92) | 30.09.2025 | 30.09.2025 |
м. Кременчук
№ | Адреса встановлення лічильників | Планова дата встановлення |
1 | Пугачова 9, 11, 19 | 01.09-05.09.2025 |
2 | Небесної Сотні 2 | 08-09.09.2025 |
3 | Мазепи 2/34 | 10-12.09.2025 |
4 | Шевченка 41/44, 45/14 | 15-20.09.2025 |
5 | Маслова | 22-23.09.2025 |
6 | Сердюка 39/41, 41/44 | 24-25.09-27.09.2025 |
7 | Набережна 27 | 28.09-29.09.25 |
8 | Гоголя 12/21 | 30.09.2025 |
Пресслужба АТ «Полтаваобленерго»