Партія Регіонів на Полтавщині очолила рейтинг та антирейтинг електоральних симпатій
Інтернет-видання «Полтавщина» публікує рейтинги політичних партій, надані керівником ГО «Незалежний центр стратегічних досліджень» Миколою Лебедиком.
Загальний розподіл ∑ = 3980 | ||||
---|---|---|---|---|
Запитання | Шкала оцінок | Абс. вел. | % | |
РЕЙТИНГ | ||||
Область | Полтава | |||
Питання 1. Яка політична партія, протягом 2011 року, найбільш послідовно відстоює Ваші інтереси? (Допускається декілька відповідей) | 1 - КПУ | 455 | 11.0 | |
2 - Партія Наша Україна | 282 | 6.8 | ||
3 - Партія Батьківщина | 539 | 13.0 | 11,2% | |
4 - Партія регіонів | 1168 | 28.2 | 29,5% | |
5 - СПУ | 146 | 3.5 | ||
6 - Партія Сильна Україна | 101 | 2.4 | ||
7 - Партія УДАР | 35 | 0.8 | ||
8 - Партія Свобода | 153 | 3.7 | ||
9 - Народна партія | 66 | 1.6 | ||
10 - Партія Совість України | 203 | 4.9 | 15,5% | |
11 - Партія Фронт змін | 212 | 5.1 | ||
12 - Партія Народна влада | 27 | 0.7 | ||
13 - Не підтримую жодну партію | 726 | 17.5 | 16,9 | |
14 - Інша партія | 36 | 0.9 | 0,4 | |
АНТИРЕЙТИНГ | ||||
Питання 2. Назвіть політичну партію, діяльність якої Ви не підтримуєте? (Допускається декілька відповідей) | 1 - КПУ | 373 | 8.0 | |
2 - Партія Наша Україна | 473 | 10.2 | ||
3 - Партія Батьківщина | 468 | 10.0 | ||
4 - Партія регіонів | 1280 | 27.5 | ||
5 - СПУ | 171 | 3.7 | ||
6 - Партія Сильна Україна | 126 | 2.7 | ||
7 - Партія УДАР | 172 | 3.7 | ||
8 - Партія Свобода | 193 | 4.1 | ||
9 - Народна партія | 137 | 2.9 | ||
10 - Партія Совість України | 119 | 2.6 | ||
11 - Партія Фронт змін | 193 | 4.1 | ||
12 - Партія Народна влада | 95 | 2.0 | ||
13 - Не підтримую жодну партію | 810 | 17.4 | ||
14 - Інша партія | 48 | 1.0 |
Дослідження проводилося 7 травня в усіх 25 районах області та містах — Полтава, Кременчук, Комсомольськ, Миргород, Лубни, Пирятин — фахівцями ГО «Незалежний центр стратегічних досліджень» за підтримки фірми «Євро-Клас» (меценат: Курзанцев Володимир Сергійович).
Технологія опитування, введення відповідей респондентів (письмових та цифрових) у базу даних та їх обробка проводилося з використанням інноваційної системи опитування (ІСО) в рамках інтернет-системи моніторингу (ІСМ). Похибка — 1%.