У Полтаві розширили мережу пільгових маршрутів
На 38-му маршруті з Огнівки на Інститут зв’язку через центр тепер курсує чотири пільгових автобуси
За повідомленням міськради, з 14 лютого 2011 року комунальне підприємство «Полтаваелектроавтотранс» припинило перевезення на міському автобусному маршруті загального користування №25 «Центр – м-н Огнівка».
Для того, щоб пільгові категорії громадян могли безоплатно користуватися громадським транспортом (при пред’явленні ними відповідних посвідчень встановленого зразка) на маршруті №38 «м-н Огнівка – Інститут зв’язку (ч/з Центр)», що обслуговує приватне підприємство «ЛЮГ», передбачили 4 графіки. Згідно із ними і будуть рухатися пільгові автобуси, позначені відповідними табличками.
Також з 15 лютого 2011 року ПП «ЛЮГ» здійснює перевезення пасажирів відповідно до міської програми «Турбота» всіма автобусами на міських маршрутах загального користування: №10 «К.Ринок – с. Червоний шлях», №38 «м-н Огнівка – Інститут зв’язку (ч/з Центр)», №39 «м-н Огнівка – м-н Левада», №46 «Інститут зв’язку – м-н Половки – м-н Алмазний – Інститут зв’язку».
Розклади руху пільгових автобусів на маршруті №38 (графіки 3, 6, 9, 12):
№ рейсу | Огнівка | Інститут зв’язку | № рейсу | Огнівка | Інститут зв’язку |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.12 | 1 | 6.30 | ||
2 | 6.54 | 7.36 | 2 | 7.12 | 8.51 |
3 | 8.18 | 9.00 | 3 | 9.36 | 10.15 |
4 | 9.42 | 10.24 | 4 | 11.00 | 11.39 |
5 | 11.06 | 11.48 | 5 | 12.24 | 13.03 |
6 | 12.30 | 13.12 | 6 | 13.48 | 14.27 |
7 | 13.54 | 14.36 | 7 | 15.12 | 15.51 |
8 | 15.18 | 16.00 | 8 | 16.36 | 17.15 |
9 | 16.42 | 17.24 | 9 | 18.00 | 18.39 |
10 | 18.06 | 18.48 | 10 | 19.24 | 20.03 |
11 | 20.54 | 20.12 | 11 | 20.48 | |
№ рейсу | Огнівка | Інститут зв’язку | № рейсу | Огнівка | Інститут зв’язку |
1 | 6.06 | 6.45 | 1 | 6.24 | 7.03 |
2 | 7.30 | 8.09 | 2 | 7.48 | 8.27 |
3 | 8.54 | 9.33 | 3 | 9.12 | 9.51 |
4 | 10.18 | 10.57 | 4 | 10.36 | 11.15 |
5 | 11.42 | 12.21 | 5 | 12.00 | 12.39 |
6 | 13.03 | 13.45 | 6 | 13.24 | 14.03 |
7 | 14.30 | 15.09 | 7 | 14.48 | 15.27 |
8 | 15.54 | 16.33 | 8 | 16.12 | 16.51 |
9 | 17.18 | 17.57 | 9 | 17.36 | 18.15 |
10 | 18.42 | 19.21 | 10 | 19.00 | 19.39 |
11 | 20.06 | 20.45 | 11 | 20.24 |
, «Полтавщина»