Рейтинг навчальних закладів у районах Полтавщини за підсумками НМТ 2024 року: коментар центру оцінювання якості освіти
Найсильніші школи в області розташовані у Полтаві, Кременчуці, Коломацькій громаді та Лубнах. Проте, директор Харківського регіонального центру оцінювання якості говорить, що не можна оцінюватися якість закладу за місцем у рейтингу
Портал «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл, коледжів та закладів професійно-технічної освіти Полтавської області за підсумками НМТ 2024 року без навчальних закладів обласного центру. Окремий рейтинг для Полтави можна переглянути за посиланням.
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
Науковий ліцей «Політ» при Обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С.Макаренка» Полтавської обласної ради | 1 | 160 | 135.9 | 158.4 | 89/348 | 100 |
опорний заклад ЗСО Степненський ліцей Коломацької сільської ради Полтавського р-ну Полтавської обл. | 2 | 318 | 132.3 | 155.5 | 11/40 | 100 |
Академічний ліцей «Європейський» Лубенської міськради Лубенського р-ну Полтавської обл. | 3 | 447 | 130.9 | 153.1 | 52/204 | 99 |
Полтавський ліцей імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради | 4 | 477 | 130.5 | 153 | 32/128 | 100 |
Кременчуцький ліцей №10 «Лінгвіст» Кременчуцької міськради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | 5 | 501 | 130.2 | 151.9 | 82/328 | 99 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу ім.Л.І.Бугаєвської Горішньоплавнівської міськради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | 6 | 509 | 130.1 | 152.7 | 28/104 | 100 |
Шишацький ліцей Полтавської обласної ради | 7 | 510 | 130.1 | 152.4 | 40/160 | 99 |
ОЗ ЗСО «Комишнянський ліцей Комишнянської селищної ради» | 8 | 922 | 126.5 | 148.7 | 6/24 | 100 |
Кременчуцький ліцей № 4 «Кремінь» Кременчуцької міськради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | 9 | 933 | 126.4 | 147.5 | 80/316 | 99 |
Гадяцький профільний ліцей імені Т.Г. Шевченка Полтавської обласної ради | 10 | 985 | 126.1 | 147.8 | 36/144 | 100 |
Лохвицька гімназія №1 Лохвицької міськради Полтавської обл. | 11 | 1045 | 125.7 | 147.2 | 45/176 | 99 |
Соколовобалківський заклад ЗСО I-ІII ст. Нехворощанської сільської ради Полтавської обл. | 12 | 1050 | 125.7 | 147.8 | 4/16 | 100 |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №6 Горішньоплавнівської міськради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | 13 | 1077 | 125.5 | 147.3 | 27/104 | 100 |
ОЗО «Миргородський ліцей «Лінгвіст» Миргородської міськради Полтавської обл.» | 14 | 1118 | 125.3 | 146.8 | 44/176 | 99 |
Гадяцький опорний ліцей імені Лесі Українки Гадяцької міськради | 15 | 1233 | 124.7 | 145.9 | 47/188 | 98 |
Карлівський ліцей імені Ніни Герасименко Карлівської міськради | 16 | 1242 | 124.6 | 145.9 | 45/180 | 100 |
Комунальний заклад «Розсошенська гімназія Щербанівської сільської ради Полтавського р-ну Полтавської обл.» | 17 | 1250 | 124.6 | 145.9 | 45/180 | 99 |
опорний заклад «Диканська ЗОШ І-ІІІ ст. Диканської селищної ради Полтавського р-ну Полтавської обл.» | 18 | 1290 | 124.3 | 146.1 | 14/56 | 98 |
Гімназія імені Володимира Малика Лубенської міськради Лубенського р-ну Полтавської обл. | 19 | 1299 | 124.3 | 145.7 | 32/128 | 99 |
Гадяцький ліцей №1 імені Олени Пчілки Гадяцької міськради | 20 | 1317 | 124.2 | 145.7 | 31/120 | 99 |
Кременчуцький ліцей №5 імені Т.Г. Шевченка Кременчуцької міськради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | 21 | 1331 | 124.2 | 145.2 | 56/220 | 99 |
Зіньківський опорний ліцей імені М.К. Зерова Зіньківської міськради | 22 | 1384 | 123.9 | 145 | 51/200 | 98 |
Новомартиновицька ЗОШ I-IІI ст. Пирятинської міськради Полтавської обл. | 23 | 1519 | 123.2 | 144.9 | 9/36 | 100 |
Спеціалізована ЗОШ I-III ст. №4 з поглибленим вивченням англійської мови Горішньоплавнівської міськради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | 24 | 1542 | 123.1 | 144.5 | 28/104 | 100 |
Човно-Федорівський заклад ЗСО I-III ст. Опішнянської селищної ради Полтавської обл. | 25 | 1561 | 123.1 | 144.7 | 7/28 | 100 |
Божківський ліцей (опорний заклад) Новоселівської сільської ради Полтавського р-ну Полтавської обл. | 26 | 1571 | 123 | 144.5 | 17/68 | 99 |
опорний заклад «Хорольська гімназія Хорольської міськради Лубенського р-ну Полтавської обл.» | 27 | 1586 | 122.9 | 144 | 44/176 | 97 |
Загальноосвітня школа I-III ст. №1 Горішньоплавнівської міськради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | 28 | 1588 | 122.9 | 144.1 | 33/128 | 98 |
Кременчуцький ліцей №30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко Кременчуцької міськради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | 29 | 1625 | 122.8 | 143.4 | 75/296 | 98 |
Академічний ліцей імені братів Шеметів Лубенської міськради Лубенського р-ну Полтавської обл. | 30 | 1628 | 122.8 | 142.8 | 112/444 | 98 |
ОЗ «Вовчицький ліцей імені В.Ф. Мицика Лубенської міськради Лубенського р-ну Полтавської обл.» | 31 | 1632 | 122.8 | 144.3 | 10/40 | 100 |
Лохвицька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Лохвицької міськради Полтавської обл. | 32 | 1655 | 122.7 | 144 | 23/88 | 99 |
Біляківський ліцей Семенівської селищної ради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | 33 | 1673 | 122.6 | 144.2 | 6/24 | 100 |
Руденківський ліцей Новосанжарської селищної ради Полтавського р-ну Полтавської обл. | 34 | 1686 | 122.6 | 143.8 | 28/108 | 97 |
Богданівський ліцей Семенівської селищної ради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | 35 | 1707 | 122.5 | 144 | 6/24 | 100 |
Кременчуцький ліцей №6 «Правобережний» Кременчуцької міськради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | 36 | 1721 | 122.4 | 143.2 | 56/224 | 99 |
Воскобійницька ЗОШ I-III ст. Шишацької селищної ради Полтавської обл. | 37 | 1879 | 121.8 | 143.2 | 9/32 | 100 |
Миргородський ліцей імені Т.Г.Шевченка Миргородської міськради Полтавської обл. | 38 | 1925 | 121.6 | 142 | 74/288 | 98 |
Шевченківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. імені академіка В.О. Пащенка Решетилівської міськради Полтавської обл. | 39 | 1939 | 121.5 | 142.8 | 9/36 | 100 |
опорний заклад «Кобеляцький ліцей №2 імені Олеся Гончара Кобеляцької міськради Полтавської обл.» | 40 | 1969 | 121.4 | 142.3 | 33/128 | 99 |
ОЗО «Миргородський ліцей імені Івана Андрійовича Зубковського Миргородської міськради Полтавської обл.» | 41 | 1977 | 121.4 | 142.2 | 38/152 | 99 |
Кременчуцький ліцей №17 «Вибір» імені М.Г. Неленя Кременчуцької міськради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | 42 | 1983 | 121.4 | 141.6 | 79/312 | 98 |
Тахтаулівський НВК імені Самійла Величка Полтавської міськради (опорний заклад) | 43 | 1997 | 121.3 | 142.6 | 9/36 | 100 |
Лохвицька ЗОШ І-III ст. №3 Лохвицької міськради Полтавської обл. | 44 | 2030 | 121.2 | 142.3 | 14/56 | 98 |
Кременчуцький ліцей №11 «Гарант» Кременчуцької міськради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | 45 | 2097 | 120.9 | 140.8 | 101/392 | 96 |
ОЗ «Засульський ліцей Лубенської міськради Лубенського р-ну Полтавської обл.» | 46 | 2106 | 120.9 | 141.9 | 22/84 | 98 |
Токарівська ЗОШ І-III ст. Лохвицької міськради | 47 | 2117 | 120.8 | 142 | 8/32 | 100 |
Котелевський опорний ліцей № 4 Котелевської селищної ради | 48 | 2127 | 120.8 | 141.8 | 21/84 | 99 |
Лазірківська ЗОШ І-ІІІ ст. імені В.О. Підпалого Новооржицької селищної ради | 49 | 2133 | 120.8 | 141.9 | 10/36 | 100 |
Карлівський ліцей №3 Карлівської міськради | 50 | 2137 | 120.7 | 141.8 | 17/68 | 97 |
Кременчуцький ліцей №25 «Гуманітарний колегіум» Кременчуцької міськради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | 51 | 2162 | 120.7 | 140.8 | 81/320 | 98 |
Березоволуцький ліцей Петрівсько-Роменської сільської ради Миргородського р-ну Полтавської обл. | 52 | 2203 | 120.5 | 141.7 | 7/28 | 100 |
Малокобелячківський ліцей Новосанжарської селищної ради Полтавської обл. | 53 | 2282 | 120.2 | 141.3 | 11/44 | 100 |
опорний заклад «Скороходівський ліцей» Скороходівської селищної ради Полтавської обл. | 54 | 2287 | 120.2 | 141.1 | 20/80 | 98 |
Ставківський опорний НВК «Загальноосвітня школа I-III ст. — ДНЗ» Зіньківської міськради Полтавської обл. | 55 | 2306 | 120.1 | 141.2 | 11/40 | 100 |
ОЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3 імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міськради Кременчуцького р-ну Полтавської обл.» | 56 | 2314 | 120.1 | 140.2 | 74/288 | 98 |
Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури та технологій | 57 | 2342 | 120 | 141.1 | 6/20 | 100 |
Гирявоісковецька ЗОШ І-III ст. Лохвицької міськради | 58 | 2358 | 120 | 141.1 | 6/20 | 100 |
Слободо-Петрівська ЗОШ I-IІI ст. Гребінківської міськради Полтавської обл. | 59 | 2399 | 119.8 | 140.8 | 9/36 | 100 |
ОЗ «Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника Решетилівської міськради» | 60 | 2440 | 119.6 | 139.8 | 61/232 | 98 |
ОЗ «Мартинівський ліцей» Мартинівської сільської ради Полтавського р-ну Полтавської обл. | 61 | 2446 | 119.6 | 140.6 | 9/36 | 97 |
Дібрівська ЗОШ I-III ст. Диканської селищної ради Полтавського р-ну Полтавської обл. | 62 | 2455 | 119.6 | 140.6 | 5/20 | 100 |
опорний заклад «Хорольський заклад ЗСО І-ІІІ ст. №1 Хорольської міськради Лубенського р-ну Полтавської обл.» | 63 | 2498 | 119.4 | 140.3 | 8/32 | 94 |
опорний заклад «Омельницький ліцей» виконавчого комітету Омельницької сільської ради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | 64 | 2506 | 119.4 | 140.3 | 9/36 | 97 |
Гадяцький ліцей № 2 імені Михайла Драгоманова Гадяцької міськради | 65 | 2602 | 119.1 | 139.9 | 12/48 | 94 |
опорний заклад «Ромоданівський ліцей» | 66 | 2645 | 118.9 | 139.8 | 9/32 | 97 |
опорний заклад «Хорольський заклад ЗСО I-III ст. №3» Хорольської міськради Лубенського р-ну Полтавської обл. | 67 | 2674 | 118.9 | 139.8 | 7/24 | 100 |
Заводський ліцей №1 Заводської міськради Миргородського р-ну Полтавської обл. | 68 | 2683 | 118.8 | 139.5 | 19/76 | 97 |
Красногорівський ліцей Білоцерківської сільської ради Миргородського р-ну Полтавської обл. | 69 | 2706 | 118.7 | 139.5 | 14/56 | 98 |
Комунальний заклад освіти Кременчуцький медичний фаховий коледж імені В.І. Литвиненка Полтавської обласної ради | 70 | 2708 | 118.7 | 138.8 | 65/244 | 99 |
Опішнянський ліцей Опішнянської селищної ради Полтавської обл. | 71 | 2713 | 118.7 | 139.2 | 32/128 | 97 |
Покровський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ст. Решетилівської міськради Полтавської обл. | 72 | 2715 | 118.7 | 139.3 | 24/96 | 98 |
ОЗ «Великобагачанський заклад ЗСО І-ІІІ ст. виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради Миргородського р-ну Полтавської обл.» | 73 | 2731 | 118.6 | 138.8 | 53/204 | 97 |
Зіньківський опорний ліцей №1 Зіньківської міськради | 74 | 2759 | 118.5 | 138.7 | 52/208 | 98 |
Пирятинський ліцей Пирятинської міськради Полтавської обл. | 75 | 2778 | 118.5 | 138.4 | 69/276 | 97 |
Малоперещепинський ліцей імені М.А. Клименка Новосанжарської селищної ради Полтавської обл. | 76 | 2827 | 118.4 | 139.1 | 8/28 | 96 |
Жоржівська ЗОШ I-III ст. Шишацької селищної ради Полтавської обл. | 77 | 2832 | 118.3 | 139.2 | 5/20 | 95 |
Карлівський ліцей №1 Карлівської міськради | 78 | 2839 | 118.3 | 138.7 | 31/124 | 98 |
ОЗ Гребінківська ЗОШ I-III ст. №4 Гребінківської міськради Полтавської обл. | 79 | 2855 | 118.3 | 138.5 | 42/164 | 96 |
опорний заклад «Диканський ліцей імені М.В. Гоголя» Диканської селищної ради Полтавської обл. | 80 | 2872 | 118.2 | 138.3 | 53/212 | 96 |
опорний заклад «Оржицька ЗОШ І-ІІІ ст. імені І. Я. Франка Оржицької селищної ради Полтавської обл.» | 81 | 2918 | 118.1 | 138.3 | 44/176 | 97 |
Заводський ліцей №2 Заводської міськради Миргородського р-ну Полтавської обл. | 82 | 2965 | 117.9 | 138.6 | 13/52 | 98 |
Орданівська ЗОШ I-III ст. Диканської селищної ради Полтавського р-ну Полтавської обл. | 83 | 2994 | 117.8 | 138.5 | 7/28 | 96 |
опорний заклад ЗСО Селещинський ліцей Машівської селищної ради Полтавської обл. | 84 | 3011 | 117.8 | 138.3 | 19/76 | 99 |
Котелевський опорний ліцей №1 імені С.А.Ковпака Котелевської селищної ради | 85 | 3028 | 117.7 | 137.8 | 53/208 | 96 |
Комунальний заклад «Коломацька ЗОШ І-ІІІ ст. Коломацької сільської ради Полтавського р-ну Полтавської обл.» | 86 | 3044 | 117.7 | 138.3 | 14/52 | 98 |
Манжеліївський ліцей Глобинської міськради | 87 | 3061 | 117.6 | 138.3 | 8/32 | 100 |
опорний заклад «Стасівська ЗОШ І-ІІІ ст. імені М. Башкирцевої Диканської селищної ради Полтавського р-ну Полтавської обл.» | 88 | 3088 | 117.5 | 138 | 22/88 | 98 |
Пронозівська ЗОШ І-ІІІ ст. Градизької селищної ради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | 89 | 3114 | 117.5 | 138.1 | 6/24 | 100 |
Михайлівський ліцей Михайлівської сільської ради Полтавського р-ну Полтавської обл. | 90 | 3135 | 117.4 | 137.8 | 22/84 | 98 |
Оболонський ліцей Оболонської сільської ради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | 91 | 3148 | 117.4 | 137.9 | 15/60 | 98 |
Супрунівський НВК Полтавської міськради | 92 | 3156 | 117.3 | 137.8 | 19/72 | 94 |
ОЗ «Оріхівський ліцей імені В.М. Леонтовича» Лубенської міськради Лубенського р-ну Полтавської обл. | 93 | 3158 | 117.3 | 137.9 | 9/36 | 100 |
Гребінківська гімназія Гребінківської міськради Полтавської обл. | 94 | 3180 | 117.3 | 137 | 64/256 | 97 |
Веприцький опорний ліцей Великобудищанської сільської ради Полтавської обл. | 95 | 3215 | 117.2 | 137.6 | 15/56 | 96 |
ОЗ «Новооржицька ЗОШ І-ІІІ ст. Новооржицької селищної ради» | 96 | 3222 | 117.2 | 137.6 | 14/56 | 96 |
Кочубеївська ЗОШ I-III ст. Чутівської селищної ради Полтавського р-ну Полтавської обл. | 97 | 3268 | 117 | 137.6 | 6/24 | 96 |
Гадяцький ліцей №3 імені Івана Виговського Гадяцької міськради | 98 | 3277 | 117 | 137.4 | 20/80 | 96 |
Петрівсько-Роменський ліцей Петрівсько-Роменської сільської ради Миргородського р-ну Полтавської обл. | 99 | 3278 | 117 | 137.4 | 18/72 | 97 |
Балясненська ЗОШ I-III ст. Диканської селищної ради Полтавського р-ну Полтавської обл. | 100 | 3345 | 116.8 | 137.3 | 9/36 | 100 |
Березоворудська ЗОШ I-III ст. Пирятинської міськради Полтавської обл. | 101 | 3395 | 116.7 | 137.1 | 10/36 | 94 |
Пирятинський ліцей №6 Пирятинської міськради Полтавської обл. | 102 | 3426 | 116.6 | 136.4 | 52/204 | 97 |
Котелевський опорний ліцей №2 Котелевської селищної ради | 103 | 3509 | 116.3 | 136.8 | 9/36 | 97 |
Опішнянський державний художній ліцей імені Василя Кричевського | 104 | 3539 | 116.2 | 136.5 | 16/60 | 95 |
ОЗ «Карлівський ліцей №4» Карлівської міськради | 105 | 3622 | 116 | 136.2 | 16/64 | 98 |
Ліцей «Лідер» Пришибської сільської ради | 106 | 3775 | 115.5 | 135.9 | 5/20 | 95 |
опорний заклад «Новооріхівський ліцей імені О.Г. Лелеченка Ромоданівської селищної ради Миргородського р-ну Полтавської обл.» | 107 | 3786 | 115.5 | 135.8 | 8/28 | 96 |
Білицький ліцей №1 Білицької селищної ради | 108 | 3798 | 115.5 | 135.3 | 43/160 | 95 |
Оленівський ліцей Козельщинської селищної ради | 109 | 3804 | 115.5 | 135.8 | 6/24 | 100 |
опорний заклад «Кобеляцький ліцей №1 Кобеляцької міськради Полтавської обл.» | 110 | 3855 | 115.3 | 135.2 | 34/136 | 95 |
Безсалівська ЗОШ І-III ст. Лохвицької міськради | 111 | 3948 | 115 | 135.2 | 8/28 | 100 |
Пісківський ліцей Заводської міськради Миргородського р-ну Полтавської обл. | 112 | 3961 | 115 | 135.1 | 11/44 | 95 |
Градизька гімназія імені Героя України Олександра Білаша Градизької селищної ради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | 113 | 3986 | 114.9 | 134.7 | 33/128 | 97 |
Лучанська ЗОШ І-III ст. Лохвицької міськради | 114 | 4040 | 114.8 | 134.9 | 9/36 | 97 |
Заклад освіти «Покровськобагачанський ліцей» Хорольської міськради Лубенського р-ну Полтавської обл. | 115 | 4054 | 114.7 | 134.8 | 15/60 | 97 |
ОЗО «Хомутецька гімназія Миргородської міськради Полтавської обл.» | 116 | 4076 | 114.7 | 134.8 | 10/40 | 100 |
ВСП «Рубіжанський фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» | 117 | 4129 | 114.5 | 134.7 | 6/20 | 100 |
ОЗО «Миргородський ліцей №1 імені Панаса Мирного Миргородської міськради Полтавської обл.» | 118 | 4166 | 114.4 | 134 | 41/160 | 95 |
Штомпелівська ЗОШ I-III ст. Хорольської міськради Лубенського р-ну Полтавської обл. | 119 | 4198 | 114.3 | 134.4 | 6/24 | 96 |
Орлицький ліцей Кобеляцької міськради Полтавської обл. | 120 | 4199 | 114.3 | 134.3 | 8/32 | 100 |
ОЗ «Новоаврамівський ліцей» Хорольської міськради Лубенського р-ну Полтавської обл. | 121 | 4207 | 114.3 | 134.3 | 10/40 | 95 |
Яхниківська ЗОШ І-III ст. Лохвицької міськради | 122 | 4211 | 114.3 | 134.4 | 5/20 | 95 |
Приватний заклад ЗСО ліцей «Іт степ скул кременчук» | 123 | 4220 | 114.2 | 134.2 | 12/44 | 93 |
Вищебулатецька гімназія імені Максима Халявицького Лубенської міськради Лубенського р-ну Полтавської обл. | 124 | 4223 | 114.2 | 134.3 | 4/16 | 94 |
Гожулівський НВК Полтавської міськради | 125 | 4249 | 114.1 | 134.2 | 10/40 | 95 |
Броварківська ЗОШ I-III ст. Градизької селищної ради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | 126 | 4298 | 114 | 134 | 7/28 | 96 |
Ряськівський ліцей Михайлівської сільської ради Полтавського р-ну Полтавської обл. | 127 | 4309 | 114 | 134 | 7/28 | 100 |
Сергіївський ліцей Сергіївської сільської ради Полтавської обл. | 128 | 4315 | 113.9 | 133.9 | 10/40 | 100 |
опорний заклад «Гоголівська ЗОШ І-ІIІ ст. виконавчого комітету Гоголівської селищної ради Миргородського р-ну Полтавської обл.» | 129 | 4324 | 113.9 | 133.6 | 28/108 | 94 |
Денисівська ЗОШ І-ІІІ ст. імені В.В. Лесевича Оржицької селищної ради Полтавської обл. | 130 | 4331 | 113.9 | 133.8 | 17/64 | 95 |
Петрівцівська гімназія Миргородської міськради Полтавської обл. | 131 | 4385 | 113.7 | 133.6 | 12/48 | 96 |
Миргородська гімназія №7 Миргородської міськради Полтавської обл. | 132 | 4397 | 113.7 | 133.6 | 11/44 | 95 |
Загальноосвітня школа I-III ст. №2 Горішньоплавнівської міськради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | 133 | 4426 | 113.6 | 133.3 | 20/80 | 99 |
Вище професійне училище № 7 м. Кременчука Полтавської обл. | 134 | 4437 | 113.6 | 131.7 | 158/552 | 96 |
Державний навчальний заклад «Гадяцьке вище професійне аграрне училище» | 135 | 4462 | 113.5 | 133 | 35/140 | 98 |
Гімназія імені Героя України Віри Роїк Лубенської міськради Лубенського р-ну Полтавської обл. | 136 | 4488 | 113.4 | 133 | 29/116 | 94 |
Комунальний заклад освіти Лубенський медичний фаховий коледж Полтавської обласної ради | 137 | 4510 | 113.3 | 132.8 | 39/152 | 95 |
Кустолово-Суходільський ліцей Михайлівської сільської ради Полтавського р-ну Полтавської обл. | 138 | 4568 | 113.1 | 133 | 8/32 | 100 |
ОЗ «Вишняківський заклад ЗСО I-IIІ ст. Хорольської міськради Лубенського р-ну Полтавської обл.» | 139 | 4618 | 113 | 132.8 | 14/56 | 95 |
Рашівський ліцей Лютенської сільської ради Полтавської обл. | 140 | 4653 | 112.9 | 132.7 | 7/28 | 96 |
Новосанжарський ліцей Новосанжарської селищної ради Полтавської обл. | 141 | 4681 | 112.8 | 131.7 | 77/300 | 95 |
Білецьківський ліцей Кам’янопотоківської сільської ради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | 142 | 4697 | 112.8 | 132.5 | 12/44 | 98 |
Бугаївська ЗОШ I-III ст. Градизької селищної ради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | 143 | 4698 | 112.8 | 132.6 | 9/32 | 100 |
Книшівський ліцей Великобудищанської сільської ради Полтавської обл. | 144 | 4700 | 112.8 | 132.6 | 8/32 | 97 |
Глобинський ліцей №5 Глобинської міськради | 145 | 4720 | 112.7 | 132.1 | 39/140 | 92 |
Сарський опорний ліцей Гадяцької міськради | 146 | 4756 | 112.6 | 132.3 | 8/32 | 94 |
Обласний коледж «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка» Полтавської обласної ради | 147 | 4767 | 112.6 | 131 | 106/400 | 95 |
ВСП «Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету» | 148 | 4785 | 112.5 | 131.8 | 43/168 | 96 |
Великокринківський ліцей Глобинської міськради | 149 | 4799 | 112.4 | 132 | 20/80 | 96 |
Кам’янопотоківський ліцей імені М.С.Новохатька Кам’янопотоківської сільської ради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | 150 | 4839 | 112.3 | 132 | 8/32 | 94 |
Глобинський ліцей №1 Глобинської міськради | 151 | 4864 | 112.2 | 131.4 | 46/180 | 92 |
опорний заклад «Чутівська ЗОШ І-ІІІ ст. Чутівської селищної ради Полтавського р-ну Полтавської обл.» | 152 | 4866 | 112.2 | 131.6 | 30/120 | 95 |
Дашківський ліцей Кобеляцької міськради Полтавської обл. | 153 | 4883 | 112.2 | 131.7 | 16/64 | 95 |
Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського | 154 | 5008 | 111.8 | 131.2 | 24/96 | 97 |
ВСП «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» | 155 | 5020 | 111.8 | 130.7 | 65/228 | 96 |
Козельщинський ліцей Козельщинської селищної ради Полтавської обл. | 156 | 5049 | 111.7 | 130.9 | 38/148 | 97 |
Великобудищанська ЗОШ I-III ст. Диканської селищної ради Полтавського р-ну Полтавської обл. | 157 | 5067 | 111.7 | 131.3 | 5/16 | 94 |
Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ | 158 | 5092 | 111.6 | 130.3 | 73/280 | 96 |
Щербанівський ліцей Щербанівської сільської ради Полтавського р-ну Полтавської обл. | 159 | 5159 | 111.4 | 130.7 | 20/80 | 94 |
Нехворощанський ліцей Нехворощанської сільської ради Полтавської обл. | 160 | 5226 | 111.2 | 130.6 | 19/72 | 94 |
Андріївський ліцей Полтавської обласної ради | 161 | 5243 | 111.1 | 130.7 | 5/20 | 90 |
Майорщинська ЗОШ I-III ст. Гребінківської міськради Полтавської обл. | 162 | 5252 | 111.1 | 130.5 | 11/44 | 98 |
Пальчиківський НВК Полтавської міськради | 163 | 5290 | 110.9 | 130.4 | 7/28 | 93 |
ВСП «Миргородський фаховий коледж імені Миколи Гоголя Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» | 164 | 5293 | 110.9 | 129.8 | 55/212 | 94 |
ОЗ «Калайдинцівський ліцей» Лубенської міськради Лубенського р-ну Полтавської обл. | 165 | 5319 | 110.9 | 130.2 | 18/72 | 97 |
Войнихівська гімназія Лубенської міськради Лубенського р-ну Полтавської обл. | 166 | 5342 | 110.8 | 130.3 | 5/20 | 95 |
Калениківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Решетилівської міськради Полтавської обл. | 167 | 5365 | 110.8 | 130.3 | 6/20 | 100 |
Кременчуцький спортивний ліцей імені І.М. Піддубного Полтавської обласної ради | 168 | 5390 | 110.7 | 130 | 20/80 | 96 |
Гриньківська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Миколи Віталійовича Лисенка Градизької селищної ради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | 169 | 5454 | 110.5 | 129.9 | 9/36 | 94 |
Комунальний заклад освіти Лохвицький медичний фаховий коледж Полтавської обласної ради | 170 | 5460 | 110.5 | 129.8 | 10/40 | 95 |
Вороньківський ліцей імені О.Д. Перелета Чорнухинської селищної ради Полтавської обл. | 171 | 5471 | 110.4 | 129.8 | 12/48 | 94 |
Семенівський ліцей № 2 Семенівської селищної ради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | 172 | 5494 | 110.4 | 129.5 | 29/116 | 96 |
Маячківський заклад ЗСО I-ІII ст. імені академіків Левицьких Нехворощанської сільської ради Полтавської обл. | 173 | 5503 | 110.4 | 129.8 | 6/24 | 96 |
Шишаківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Хорольської міськради Лубенського р-ну Полтавської обл. | 174 | 5511 | 110.3 | 129.7 | 11/44 | 98 |
ОЗ «Ланнівський ліцей» Ланнівської сільської ради | 175 | 5516 | 110.3 | 129.5 | 22/88 | 97 |
ОЗ «Ялосовецький заклад ЗСО I-III ст. Хорольської міськради Лубенського р-ну Полтавської обл.» | 176 | 5526 | 110.3 | 129.7 | 6/24 | 92 |
ВСП «Політехнічний фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» | 177 | 5532 | 110.3 | 129.1 | 56/200 | 97 |
Сухомаячківський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Драбинівської сільської ради Полтавського р-ну Полтавської обл. | 178 | 5543 | 110.2 | 129.6 | 5/20 | 90 |
Березотіцька класична гімназія Лубенської міськради Лубенського р-ну Полтавської обл. | 179 | 5564 | 110.2 | 129.5 | 9/36 | 94 |
Дібрівська гімназія Миргородської міськради Полтавської обл. | 180 | 5604 | 110 | 129.3 | 12/48 | 94 |
Білоцерківський ліцей Білоцерківської сільської ради Миргородського р-ну Полтавської обл. | 181 | 5735 | 109.6 | 128.8 | 10/40 | 95 |
комунальний опорний заклад «Сенчанська ЗОШ І-ІІІ ст. Сенчанської сільської ради Полтавської обл.» | 182 | 5754 | 109.5 | 128.6 | 15/60 | 93 |
Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради | 183 | 5781 | 109.4 | 128.2 | 37/144 | 96 |
Петракіївський НВК Хорольської міськради Лубенського р-ну Полтавської обл. | 184 | 5797 | 109.3 | 128.5 | 12/44 | 91 |
Лубенський лісотехнічний фаховий коледж | 185 | 5815 | 109.3 | 128.1 | 38/132 | 96 |
Хорольський НВК (ЗНЗ I-IIІ ст. — ДНЗ) Хорольської міськради Лубенського р-ну Полтавської обл. | 186 | 5883 | 109.1 | 128.3 | 6/24 | 96 |
Садківський ліцей Кам’янопотоківської сільської ради Кременчуцького р-ну Полтавської обл. | 187 | 5887 | 109.1 | 127.9 | 30/116 | 93 |
Гаркушинська гімназія Миргородської міськради Полтавської обл. | 188 | 5917 | 109 | 128.1 | 7/28 | 93 |
