Два полтавських університети увійшли до ТОП-100 вишів України
Полтавський державний медуніверситет та НУ «Полтавська політехніка» увійшли до сотні найкращих вишів країни
31 липня інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» опублікував консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2022 року. У результаті два університети Полтави увійшли до першої сотні цього рейтингу: ПДМУ (колишня стоматологічна академія) та НУ «ПП ім. Юрія Кондратюка». Решта полтавських ЗВО не опустилися нижче 200-ї сходинки, хоча в цілому погіршили позиції.
Консолідований рейтинг закладів вищої освіти України | ||||||
№ | Назва закладу освіти | Місце у загальному рейтингу | Бал ЗНО на контракт | ТОП 200 Україна | Scopus | Підсум- ковий бал |
1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 |
2 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» | 2 | 7 | 2 | 5 | 14 |
3 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 3 | 13 | 7 | 4 | 24 |
4 | Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | 4 | 27 | 3 | 2 | 32 |
5 | Національний університет «Львівська політехніка» | 5 | 22 | 4 | 8 | 34 |
6 | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 6 | 6 | 27 | 9 | 42 |
7 | Національний університет «Києво-Могилянська академія» | 7 | 2 | 18 | 24 | 44 |
8 | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | 8 | 33 | 13 | 3 | 49 |
9 | Національний медичний університет імені О. О. Богомольця | 9 | 9 | 24 | 17 | 50 |
10 | Харківський національний медичний університет | 10 | 15 | 25 | 19 | 59 |
11 | Сумський державний університет | 11-12 | 56 | 6 | 7 | 69 |
12 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 11-12 | 40 | 9 | 20 | 69 |
13 | Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського | 13 | 17 | 20 | 34 | 71 |
14 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 14 | 66 | 11 | 6 | 83 |
15 | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 15 | 42 | 21 | 25 | 88 |
16 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | 16 | 73 | 5 | 12 | 90 |
17 | Донецький національний медичний університет | 17 | 21 | 65 | 11 | 97 |
18 | Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова | 18 | 34 | 22 | 47 | 103 |
19 | Буковинський державний медичний університет | 19 | 29 | 34 | 41 | 104 |
20 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 20 | 83 | 10 | 14 | 107 |
21 | Дніпровський державний медичний університет | 21 | 31 | 64 | 13 | 108 |
22 | Національний авіаційний університет | 22 | 53 | 16 | 42 | 111 |
23 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 23 | 89 | 17 | 10 | 116 |
24 | Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» | 24 | 80 | 19 | 23 | 122 |
25 | Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» | 25 | 82 | 14 | 27 | 123 |
26 | Волинський національний університет імені Лесі Українки | 26 | 74 | 23 | 29 | 126 |
27 | Ужгородський національний університет | 27 | 101 | 12 | 16 | 129 |
28 | Вінницький національний технічний університет | 28 | 85 | 15 | 33 | 133 |
29 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 29 | 109 | 8 | 21 | 138 |
30 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 30 | 91 | 38 | 18 | 147 |
31 | Національний фармацевтичний університет | 31 | 72 | 37 | 43 | 152 |
32 | Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського | 32 | 67 | 60 | 26 | 153 |
33 | Івано-Франківський національний медичний університет | 33 | 35 | 69 | 50 | 154 |
34 | Національний університет «Одеська політехніка» | 34 | 81 | 35 | 39 | 155 |
35 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 35 | 23 | 39 | 94 | 156 |
36 | Київська школа економіки | 36 | 3 | 86 | 68 | 157 |
37 | Одеський національний медичний університет | 37 | 8 | 81 | 73 | 162 |
38 | Національний університет харчових технологій | 38 | 92 | 29 | 44 | 165 |
39 | Державний торговельно-економічний університет | 39 | 44 | 43 | 86 | 173 |
40 | Західноукраїнський національний університет | 40 | 90 | 30 | 54 | 174 |
41 | Київський національний університет технологій та дизайну | 41 | 102 | 28 | 49 | 179 |
42 | Криворізький національний університет | 42 | 123 | 26 | 31 | 180 |
43 | Запорізький державний медичний університет | 43-44 | 55 | 74 | 56 | 185 |
44 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 43-44 | 96 | 36 | 53 | 185 |
45 | Київський національний університет будівництва і архітектури | 45 | 84 | 45 | 63 | 192 |
46 | Національний університет водного господарства та природокористування | 46 | 120 | 32 | 46 | 198 |
47 | Запорізький національний університет | 47 | 93 | 42 | 64 | 199 |
48 | Полтавський державний медичний університет | 48 | 4 | 115 | 87 | 206 |
49 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 49-50 | 119 | 33 | 62 | 214 |
50 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | 49-50 | 59 | 62 | 93 | 214 |
51 | Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» | 51 | 104 | 54 | 60 | 218 |
52 | Український державний хіміко-технологічний університет | 52 | 179 | 31 | 15 | 225 |
53 | Житомирська політехніка | 53 | 108 | 49 | 70 | 227 |
54 | Національний університет «Чернігівська політехніка» | 54 | 117 | 52 | 66 | 235 |
55 | Чорноморський національний університет імені Петра Могили | 55 | 86 | 93 | 57 | 236 |
56 | Київський університет імені Бориса Грінченка | 56-57 | 30 | 75 | 134 | 239 |
57 | Одеський національний технологічний університет | 56-57 | 158 | 44 | 37 | 239 |
58 | Український державний університет залізничного транспорту | 58 | 114 | 53 | 74 | 241 |
59 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 59-60 | 157 | 56 | 30 | 243 |
60 | Хмельницький національний університет | 59-60 | 138 | 50 | 55 | 243 |
61 | Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова | 61 | 126 | 40 | 78 | 244 |
62 | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 62 | 133 | 73 | 40 | 246 |
63 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького | 63 | 106 | 85 | 59 | 250 |
64 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 64 | 18 | 84 | 150 | 252 |
65 | Одеський національний економічний університет | 65 | 51 | 95 | 107 | 253 |
66 | Університет банківської справи | 66 | 36 | 101 | 117 | 254 |
67 | Криворізький державний педагогічний університет | 67 | 164 | 68 | 28 | 260 |
68 | Національний університет «Запорізька політехніка» | 68 | 143 | 47 | 71 | 261 |
69 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 69 | 112 | 83 | 75 | 270 |
70 | Херсонський державний університет | 70 | 118 | 63 | 92 | 273 |
71 | Донецький національний технічний університет | 71-72 | 201 | 41 | 32 | 274 |
72 | Український католицький університет | 71-72 | 1 | 110 | 163 | 274 |
73 | Університет державної фіскальної служби України | 73 | 57 | 92 | 128 | 277 |
74 | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 74 | 99 | 78 | 101 | 278 |
75 | Національний лісотехнічний університет України | 75 | 182 | 59 | 38 | 279 |
76 | Луцький національний технічний університет | 76-78 | 135 | 57 | 99 | 291 |
77 | Львівський торговельно-економічний університет | 76-78 | 95 | 100 | 96 | 291 |
78 | Університет імені Альфреда Нобеля | 76-78 | 60 | 98 | 133 | 291 |
79 | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | 79 | 174 | 58 | 61 | 293 |
80 | Одеський національний морський університет | 80 | 76 | 109 | 109 | 294 |
81 | Приазовський державний технічний університет | 81-82 | 201 | 48 | 48 | 297 |
82 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 81-82 | 201 | 51 | 45 | 297 |
83 | Міжрегіональна Академія управління персоналом | 83-84 | 150 | 72 | 76 | 298 |
84 | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського | 83-84 | 149 | 91 | 58 | 298 |
85 | Київський національний лінгвістичний університет | 85-86 | 16 | 104 | 179 | 299 |
86 | Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова | 85-86 | 88 | 82 | 129 | 299 |
87 | Національний університет «Острозька академія» | 87 | 37 | 118 | 148 | 303 |
88 | Національний транспортний університет | 88-89 | 140 | 76 | 88 | 304 |
89 | Український державний університет науки і технологій | 88-89 | 201 | 67 | 36 | 304 |
90 | Сумський національний аграрний університет | 90 | 188 | 66 | 52 | 306 |
91 | Донбаська державна машинобудівна академія | 91-92 | 201 | 55 | 51 | 307 |
92 | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | 91-92 | 154 | 88 | 65 | 307 |
93 | Національний університет «Одеська юридична академія» | 93 | 47 | 103 | 168 | 318 |
94 | Українська академія друкарства | 94 | 100 | 107 | 112 | 319 |
95 | Державний університет телекомунікацій | 95-96 | 87 | 122 | 113 | 322 |
96 | Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди | 95-96 | 136 | 97 | 89 | 322 |
97 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 97 | 201 | 46 | 80 | 327 |
98 | Херсонський національний технічний університет | 98 | 97 | 127 | 104 | 328 |
99 | Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського | 99 | 201 | 61 | 69 | 331 |
100 | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | 100 | 127 | 123 | 82 | 332 |
101 | Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного | 101 | 170 | 70 | 97 | 337 |
102 | Черкаський державний технологічний університет | 102 | 153 | 106 | 79 | 338 |
103 | Національний університет цивільного захисту України | 103 | 201 | 71 | 67 | 339 |
104 | Державний університет інфраструктури та технологій | 104 | 132 | 132 | 77 | 341 |
105 | Київський національний університет культури і мистецтв | 105-106 | 50 | 133 | 160 | 343 |
106 | Одеський державний екологічний університет | 105-106 | 181 | 77 | 85 | 343 |
107 | Університет митної справи та фінансів | 107 | 79 | 128 | 137 | 344 |
108 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 108-110 | 151 | 80 | 122 | 353 |
109 | Національний університет охорони здоров’я України ім. Шупика | 108-110 | 201 | 130 | 22 | 353 |
110 | Полтавський університет економіки і торгівлі | 108-110 | 107 | 105 | 141 | 353 |
111 | Київський медичний університет | 111 | 19 | 156 | 186 | 361 |
112 | Національний університет фізичного виховання і спорту України | 112 | 187 | 89 | 90 | 366 |
113 | Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського | 113 | 146 | 126 | 100 | 372 |
114 | Львівський державний університет внутрішніх справ | 114 | 77 | 155 | 144 | 376 |
115 | Білоцерківський національний аграрний університет | 115 | 148 | 111 | 118 | 377 |
116 | Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського | 116 | 110 | 142 | 126 | 378 |
117 | Національна академія внутрішніх справ | 117 | 105 | 116 | 159 | 380 |
118 | Луганський національний університет імені Тараса Шевченка | 118 | 201 | 79 | 102 | 382 |
119 | Бердянський державний педагогічний університет | 119 | 171 | 102 | 110 | 383 |
120 | Національний університет «Одеська морська академія» | 120-121 | 111 | 119 | 156 | 386 |
121 | Харківський національний університет будівництва та архітектури | 120-121 | 139 | 112 | 135 | 386 |
122 | Українсько-американський університет Конкордія | 122 | 11 | 180 | 196 | 387 |
123 | Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури | 123 | 26 | 166 | 196 | 388 |
124 | Міжнародний гуманітарний університет | 124 | 128 | 148 | 115 | 391 |
125 | Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького | 125 | 201 | 87 | 105 | 393 |
126 | Київський університет права Національної академії наук України | 126-127 | 24 | 176 | 196 | 396 |
127 | Центральноукраїнський національний технічний університет | 126-127 | 176 | 96 | 124 | 396 |
128 | Миколаївський національний аграрний університет | 128-129 | 201 | 90 | 106 | 397 |
129 | Університет економіки та права «КРОК» | 128-129 | 134 | 108 | 155 | 397 |
130 | Рівненський державний гуманітарний університет | 130 | 166 | 94 | 143 | 403 |
131 | Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 131 | 130 | 136 | 138 | 404 |
132 | Університет менеджменту освіти | 132-133 | 75 | 172 | 158 | 405 |
133 | Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» | 132-133 | 65 | 153 | 187 | 405 |
134 | Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого | 134 | 10 | 201 | 196 | 407 |
135 | ІТ СТЕП Університет | 135 | 12 | 201 | 196 | 409 |
136 | Академія адвокатури України | 136 | 28 | 186 | 196 | 410 |
137 | Київська муніципальна академія музики ім. Р. М. Глієра | 137-140 | 14 | 201 | 196 | 411 |
138 | Львівська національна академія мистецтв | 137-140 | 38 | 177 | 196 | 411 |
139 | Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової | 137-140 | 20 | 195 | 196 | 411 |
140 | Хмельницький університет управління та права | 137-140 | 68 | 147 | 196 | 411 |
141 | Харківський національний університет внутрішніх справ | 141 | 184 | 99 | 132 | 415 |
142 | Одеська державна академія будівництва та архітектури | 142 | 152 | 161 | 103 | 416 |
143 | Національна академія Служби безпеки України | 143-144 | 64 | 190 | 164 | 418 |
144 | Національна академія статистики, обліку та аудиту | 143-144 | 54 | 171 | 193 | 418 |
145 | Державний університет економіки і технологій | 145-146 | 69 | 201 | 149 | 419 |
146 | Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ | 145-146 | 125 | 129 | 165 | 419 |
147 | Поліський національний університет | 147-148 | 186 | 114 | 120 | 420 |
148 | Харківський технологічний університет «ШАГ» | 147-148 | 43 | 201 | 176 | 420 |
149 | Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія» | 149-150 | 25 | 201 | 196 | 422 |
150 | Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського | 149-150 | 39 | 187 | 196 | 422 |
151 | Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба | 151 | 201 | 150 | 72 | 423 |
152 | Івано-Франківська академія Івана Золотоустого | 152-153 | 32 | 201 | 196 | 429 |
153 | Полтавський державний аграрний університет | 152-153 | 167 | 137 | 125 | 429 |
154 | Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка | 154-156 | 49 | 185 | 196 | 430 |
155 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв | 154-156 | 78 | 167 | 185 | 430 |
156 | Херсонський державний аграрно-економічний університет | 154-156 | 197 | 117 | 116 | 430 |
157 | Національна музична академія України імені П.І. Чайковського | 157 | 62 | 173 | 196 | 431 |
158 | Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв | 158 | 48 | 188 | 196 | 432 |
159 | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 159 | 191 | 135 | 108 | 434 |
160 | Київський міжнародний університет | 160-162 | 94 | 168 | 174 | 436 |
161 | Луганський державний медичний університет | 160-162 | 201 | 144 | 91 | 436 |
162 | Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка | 160-162 | 145 | 134 | 157 | 436 |
163 | Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України | 163 | 201 | 201 | 35 | 437 |
164 | Донбаська національна академія будівництва і архітектури | 164-166 | 201 | 154 | 83 | 438 |
165 | Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв | 164-166 | 41 | 201 | 196 | 438 |
166 | Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького | 164-166 | 46 | 196 | 196 | 438 |
167 | Український гуманітарний інститут | 167 | 63 | 182 | 196 | 441 |
168 | Арт академія сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі | 168 | 45 | 201 | 196 | 442 |
169 | Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | 169 | 185 | 121 | 139 | 445 |
170 | Вінницький національний аграрний університет | 170 | 194 | 131 | 121 | 446 |
171 | Європейський університет | 171 | 131 | 120 | 196 | 447 |
172 | Київська православна богословська академія | 172 | 52 | 201 | 196 | 449 |
173 | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | 173 | 201 | 113 | 136 | 450 |
174 | Херсонська державна морська академія | 174 | 190 | 164 | 98 | 452 |
175 | Маріупольський державний університет | 175 | 175 | 124 | 154 | 453 |
176 | Національний університет оборони України імені Івана Черняховського | 176 | 201 | 139 | 114 | 454 |
177 | Одеський технологічний університет «ШАГ» | 177 | 58 | 201 | 196 | 455 |
178 | Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка | 178 | 173 | 157 | 127 | 457 |
179 | Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука | 179 | 61 | 201 | 196 | 458 |
180 | Дніпровський державний технічний університет | 180 | 193 | 140 | 130 | 463 |
181 | Українська інженерно-педагогічна академія | 181 | 172 | 141 | 151 | 464 |
182 | Дніпровський технологічний університет «ШАГ» | 182 | 70 | 201 | 196 | 467 |
183 | Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж | 183 | 71 | 201 | 196 | 468 |
184 | Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку | 184 | 116 | 158 | 196 | 470 |
185 | Львівський національний університет природокористування | 185 | 201 | 160 | 119 | 480 |
186 | Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка | 186 | 201 | 201 | 81 | 483 |
187 | Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» | 187-188 | 201 | 138 | 146 | 485 |
188 | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | 187-188 | 144 | 163 | 178 | 485 |
189 | Уманський національний університет садівництва | 189-190 | 189 | 152 | 145 | 486 |
190 | Харківська медична академія післядипломної освіти | 189-190 | 201 | 201 | 84 | 486 |
191 | Львівська медична академія імені Андрея Крупинського | 191 | 98 | 201 | 196 | 495 |
192 | Академія праці, соціальних відносин і туризму | 192-193 | 163 | 159 | 175 | 497 |
193 | Донецький державний університет управління | 192-193 | 201 | 201 | 95 | 497 |
194 | Національна академія Національної гвардії України | 194-195 | 201 | 145 | 152 | 498 |
195 | Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка | 194-195 | 156 | 146 | 196 | 498 |
196 | Київський університет культури | 196 | 103 | 201 | 195 | 499 |
197 | Одеський державний університет внутрішніх справ | 197 | 168 | 149 | 183 | 500 |
198 | Харківська державна академія культури | 198 | 137 | 170 | 196 | 503 |
199 | Міжнародний європейський університет | 199 | 122 | 201 | 182 | 505 |
200 | Подільський державний університет | 200 | 201 | 151 | 153 | 505 |
201 | Мукачівський державний університет | 201 | 195 | 143 | 169 | 507 |
202 | Буковинський університет | 202 | 162 | 181 | 166 | 509 |
203 | Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України | 203 | 113 | 201 | 196 | 510 |
204 | Донбаський державний педагогічний університет | 204-205 | 201 | 169 | 142 | 512 |
205 | Львівський інститут менеджменту | 204-205 | 115 | 201 | 196 | 512 |
206 | Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва | 206 | 201 | 201 | 111 | 513 |
207 | Інститут екології, економіки і права | 207 | 121 | 201 | 196 | 518 |
208 | Львівський університет бізнесу та права | 208 | 142 | 201 | 177 | 520 |
209 | Черкаська медична академія | 209 | 124 | 201 | 196 | 521 |
210 | Державний біотехнологічний університет | 210 | 201 | 125 | 196 | 522 |
211 | Харківська державна академія фізичної культури | 211 | 201 | 191 | 131 | 523 |
212 | Харківський державний університет харчування та торгівлі | 212 | 183 | 201 | 140 | 524 |
213 | Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова | 213 | 201 | 201 | 123 | 525 |
214 | Університет Короля Данила | 214 | 129 | 201 | 196 | 526 |
215 | Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая | 215 | 147 | 193 | 196 | 536 |
216 | Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій | 216 | 141 | 201 | 196 | 538 |
217 | Університет Григорія Сковороди в Переяславі | 217 | 201 | 178 | 161 | 540 |
218 | Ізмаїльський державний гуманітарний університет | 218-219 | 178 | 183 | 180 | 541 |
219 | Одеський державний аграрний університет | 218-219 | 196 | 174 | 171 | 541 |
220 | Донецький державний університет внутрішніх справ | 220 | 199 | 175 | 172 | 546 |
221 | Житомирський вiйськовий iнститут iменi С. П. Корольова | 221 | 201 | 201 | 147 | 549 |
222 | Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті | 222 | 155 | 201 | 196 | 552 |
223 | Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна | 223-224 | 159 | 201 | 196 | 556 |
224 | Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія | 223-224 | 161 | 199 | 196 | 556 |
225 | Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова | 225 | 160 | 201 | 196 | 557 |
226 | Закарпатська академія мистецтв | 226 | 201 | 162 | 196 | 559 |
227 | Київський університет туризму, економіки і права | 227-228 | 165 | 201 | 196 | 562 |
228 | Національна академія управління | 227-228 | 201 | 165 | 196 | 562 |
229 | Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія | 229 | 201 | 201 | 162 | 564 |
230 | Академія Державної пенітенціарної служби | 230-231 | 169 | 201 | 196 | 566 |
231 | Львівський медичний інститут | 230-231 | 201 | 198 | 167 | 566 |
232 | Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ | 232-233 | 192 | 184 | 196 | 572 |
233 | Одеська державна академія технічного регулювання та якості | 232-233 | 201 | 201 | 170 | 572 |
234 | Дніпровський гуманітарний університет | 234 | 177 | 201 | 196 | 574 |
235 | Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут | 235 | 201 | 201 | 173 | 575 |
236 | Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного | 236 | 201 | 179 | 196 | 576 |
237 | Харківська державна зооветеринарна академія | 237 | 180 | 201 | 196 | 577 |
238 | Харківська гуманітарно-педагогічна академія | 238 | 200 | 201 | 181 | 582 |
239 | Бердянський університет менеджменту і бізнесу | 239 | 201 | 194 | 190 | 585 |
240 | Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України | 240-241 | 201 | 189 | 196 | 586 |
241 | Міжнародний університет фінансів | 240-241 | 201 | 201 | 184 | 586 |
242 | Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука | 242 | 201 | 192 | 196 | 589 |
243 | Львівський інститут економіки і туризму | 243 | 201 | 201 | 188 | 590 |
244 | Київський славістичний університет | 244 | 201 | 201 | 189 | 591 |
245 | Державний університет інформатики і штучного інтелекту | 245 | 201 | 201 | 191 | 593 |
246 | Класичний приватний університет | 246-247 | 201 | 197 | 196 | 594 |
247 | Харківський міжнародний медичний університет | 246-247 | 201 | 201 | 192 | 594 |
248 | Київський університет ринкових відносин | 248 | 198 | 201 | 196 | 595 |
249 | Метінвест Політехніка | 249 | 201 | 201 | 194 | 596 |
250 | Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка | 250 | 201 | 200 | 196 | 597 |
Зокрема, Полтавський державний медичний університет вкотре показав найкращі результати серед полтавських вишів. Але у порівнянні з минулим роком (коли він ще був УМСА) втратив 17 позицій.
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» навпаки, наблизився до «колеги» та піднявся з 56-ї сходинки минулорічного рейтингу на 51-шу. Третій у списку Полтавський університет економіки і торгівлі також зміг поліпшити показники та піднятися зі 137-го на 108-й рядок.
Решта закладів показали гірші позиції у порівнянні з 2021-м роком. Перетворення Полтавської державної аграрної академії на університет «опустило» заклад зі 147-ї на 152-гу сходинку. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка зі 154-го місця опустився на 160-те.
У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні рейтинги навчальних закладів України: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал ЗНО на контракт», кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.
Як пояснює «Освіта.ua», під час кладення узагальненого рейтингу автори підсумували рейтингові місця навчальних закладів за версією «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал ЗНО на контракт». Кожен з цих трьох може розглядатися як окремі рейтинги з іншими результатами.
«ТОП-200 Україна» — рейтинг, у якому базовим принципом ранжування університетів є забезпечення повної відкритості, прозорості і незалежності ранжування університетів. Для його укладання використовують відкриті дані прямих вимірів, виставлені на відкритих веб-ресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ.
«Scopus» — рейтинг, результати якого базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікують навчальні заклади або їхні працівники у наукових виданнях. У таблиці ЗВО України ранжовані за індексом Гірша — кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій.
«Бал ЗНО на контракт» — рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів минулого року, яких зараховано до вишів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).
Дарина СИНИЦЬКА, «Полтавщина»