У Полтавській облраді лише двоє «Слуг народу» підтримали звернення щодо заборони УПЦ МП в Україні
Полтавська облрада відмовилася підтримувати заборону церкви Московського патріархату в Україні. Відповідне звернення до органів центральної влади зібрало лише 20 голосів, серед яких тільки двоє обранців від «Слуги народу». Один з них — вже колишній, нині позафракційний.
На учорашній сесії Полтавської облради депутатам запропонували до розгляду Звернення до президента й Верховної Ради щодо заборони діяльності Української православної церкви московського патріархату на території України. Прийняти його не змогли, бо «за» проголосували тільки 20 обранців.
Ініціатором звернення виступив Ігор Процай з «Європейської Солідарності», який аргументував її необхідністю захисту національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності країни, запобігання колабораціонізму, припинення розпалювання міжрелігійної ворожнечі та припинення дестабілізації релігійного середовища.
У тексті звернення вказано, що депутати обурені тим, що під час повномасштабної агресії Росії на території України діє широке представництво Російської православної церкви в Україні — УПЦ МП. До війни ця структура активно просувала ідею «братерства з Росією», а після з 24 лютого Патріарх Кіріл (в миру Володимир Гундяєв), якому підпорядковується УПЦ, прямо благословив чергову фазу агресії Росії проти України. Наразі досі багато приходів продовжують зберігати підпорядкування Москві. Така ситуація прямо загрожує безпеці України.
Документ з таким зверненням підтримали 20 з 63-х присутніх на засіданні членів Полтавської облради. 30 депутатів не проголосували взагалі, ще 12 — утрималися. Ще один проголосував проти — це директор ТОВ «Альфатекс» Микола Корецький з Кременчука.
Підтримали заборону
№ | Депутат | Партія, від якої обрано депутата / депутатська група | Голос |
---|---|---|---|
1 | Барибіна Яніна Олександрівна | ЄС | за |
2 | Бєлашов Сергій Володимирович | Батьківщина | за |
3 | Біленький Олександр Юрійович | Довіра | за |
4 | Близнюк Іван Федорович | Довіра | за |
5 | Бульбаха Сергій Володимирович | ЄС | за |
6 | Виноград Михайло Васильович | Слуга Народу | за |
7 | Воротинцев Василь Альбертович | Довіра | за |
8 | Гранчак Наталія Степанівна | ЄС | за |
9 | Коваленко Геннадій Борисович | За Майбутнє | за |
10 | Копотун Костянтин Іванович | Довіра | за |
11 | Кульчинський Микола Георгійович | ЄС | за |
12 | Матюшенко Олексій Володимирович | За Майбутнє | за |
13 | Мотрич Юрій Миколайович | ЄС | за |
14 | Процай Ігор Анатолійович | ЄС | за |
15 | Руденко Олександр Іванович | Слуга Народу / позафракційний | за |
16 | Руроєва Лілія Олександрівна | ЄС | за |
17 | Середа Максим Володимирович | За Майбутнє | за |
18 | Сидоренко Іван Іванович | Батьківщина / позафракційний | за |
19 | Стасовський Василь Іванович | Довіра | за |
20 | Ярошенко Володимир Михайлович | Батьківщина | за |
Виступили проти або пасивно проти
№ | Депутат | Партія, від якої обрано депутата / депутатська група | Голос |
---|---|---|---|
1 | Алексюк Олександр Леонідович | ОПЗЖ | відсутній |
2 | Аранчій Яніна Сергіївна | Довіра | утрималась |
3 | Бабак Віталій Анатолійович | Батьківщина | відсутній |
4 | Баканов Олег Олегович | За Майбутнє | не голосував |
5 | Бєлоножко Олег Вячеславович | Батьківщина | не голосував |
6 | Бовдир Олексій Васильович | Рідне місто | не голосував |
7 | Богдан Руслан Дмитрович | Батьківщина / позафракційний | відсутній |
8 | Бондар Микола Митрофанович | Довіра | відсутній |
9 | Босенко Лариса Василівна | Батьківщина | утрималась |
10 | Василенко Марина Григорівна | ЄС | відсутня |
11 | Ващенко Олександр Володимирович | За Майбутнє | не голосував |
12 | Величко Ольга Володимирівна | Слуга Народу | не голосувала |
13 | Винниченко Оксана Вікторівна | ОПЗЖ / ДП «За Полтавщину» | не голосувала |
14 | Говоренко Володимир Олександрович | ОПЗЖ / позафракційний | відсутній |
15 | Грекова Марина Миколаївна | Слуга Народу | відсутня |
16 | Гришко Іван Іванович | Слуга Народу | не голосував |
17 | Діденко Олег Григорович | Довіра | не голосував |
18 | Дядик Олег Олегович | За Майбутнє | не голосував |
19 | Ждан Вячеслав Миколайович | Слуга Народу | утримався |
20 | Жук Сергій Миколайович | Слуга Народу | не голосував |
21 | Капленко Валерій Ілліч | Довіра | відсутній |
22 | Кириченко Василь Петрович | Довіра | утримався |
23 | Кордубан Віктор Володимирович | Довіра | відсутній |
24 | Корецький Микола Борисович | Батьківщина | проти |
25 | Корнієнко Людмила Василівна | Довіра | відсутня |
26 | Корф Євген Анатолійович | ОПЗЖ / ДП «За Полтавщину» | відсутній |
27 | Кравченко Дмитро Васильович | Батьківщина | не голосував |
28 | Кудацький Олександр Миколайович | Рідне місто | утримався |
29 | Куцовол Володимир Миколайович | Довіра | утримався |
30 | Лебедин Юрій Якович | Довіра | відсутній |
31 | Лемешко Олександр Миколайович | Слуга Народу | утримався |
32 | Мазур Сергій Володимирович | ОПЗЖ / позафракційний | утримався |
33 | Мінязев Вячеслав Данилович | ЄС | не голосував |
34 | Мірошніченко Людмила Вікторівна | Слуга Народу | утрималась |
35 | Москалик Іван Володимирович | За Майбутнє | не голосував |
36 | Мухтаров Фахраддін Аладдін-огли | Слуга Народу | не голосував |
37 | Несен Валентин Володимирович | Довіра | відсутній |
38 | Олексенко Олександр Сергійович | Батьківщина | не голосував |
39 | Панкратьєв Олег Анатолійович | ОПЗЖ / позафракційний | не голосував |
40 | Прокопчик Валерія Юріївна | ОПЗЖ / позафракційна | відсутній |
41 | Проценко Руслан Олександрович | За Майбутнє | відсутній |
42 | Савченко Сергій Петрович | ОПЗЖ / ДП «За Полтавщину» | не голосував |
43 | Сазонов Олег Юрійович | ОПЗЖ / ДП «За Полтавщину» | відсутній |
44 | Сиверин Олександр Миколайович | ОПЗЖ / ДП «За Полтавщину» | відсутній |
45 | Смірнов Олександр Михайлович | Слуга Народу / позафракційний | відсутній |
46 | Смотрицька Людмила Олександрівна | Рідне місто | утрималась |
47 | Степаненко Ірина Вікторівна | Батьківщина / позафракційна | не голосувала |
48 | Стеценко Вячеслав Васильович | За Майбутнє | не голосував |
49 | Стройний Руслан Вікторович | За Майбутнє | відсутній |
50 | Сук Наталія Олександрівна | За Майбутнє | не голосувала |
51 | Сухань Олександр Якович | Довіра | не голосував |
52 | Сухонос Наталія Василівна | Слуга Народу | не голосувала |
53 | Сушко Сергій Федорович | Рідне місто | відсутній |
54 | Тарашевська Світлана Казимирівна | За Майбутнє | не голосувала |
55 | Телятник Руслан Васильович | ОПЗЖ / позафракційний | відсутній |
56 | Тимоха Юрій Олександрович | Батьківщина | не голосував |
57 | Удовиченко Андрій Вікторович | Рідне місто | не голосував |
58 | Усанова Ольга Петрівна | За Майбутнє | не голосувала |
59 | Устименко Юлія Сергіївна | Рідне місто | не голосувала |
60 | Фещенко Олег Володимирович | Рідне місто | утримався |
61 | Хардін Олег Олександрович | Слуга Народу | утримався |
62 | Цибульська Юлія Володимирівна | Слуга Народу | не голосувала |
63 | Чепурко Олексій Григорович | Рідне місто | не голосував |
64 | Юрченко Тетяна Олегівна | Рідне місто | не голосувала |
В цілому не знайшлося жодної партії в облраді, представники якої б одностайно підтримали звернення. Навіть в «ЄС» один депутат вирішив просто не голосувати. Це Вячеслав Мінязєв.
Водночас, «пасивно проти» гуртом виступили депутати «Рідного міста» й ті, що після 24 лютого вийшли зі складу проросійської й уже забороненої «Опозиційної платформи — За життя». Жоден з них не проголосував «за». Обидві групи у більшості є вихідцями з колишньої «Партії регіонів», яка розвалилася після втечі її лідера Віктора Януковича у 2014 році, і діяльність якої досі офіційно не заборонена і не припинена.
Нагадаємо, раніше не підтримали звернення до президента і ВР щодо заборони РПЦ й депутати Полтавської райради. А звернення проти патріарха Кіріла підписали тільки двоє полтавських священників.
, «Полтавщина»