Сезон УПЛ 2021/2022 достроково завершено — «Ворскла» у Лізі Конференцій
Турнірна таблиця залишиться в тому вигляді, в якому була на момент початку війни
Сьогодні відбулися збори представників клубів УПЛ, на якому вирішувалася доля поточного сезону, перерваного війною. Клуби одноголосно проголосували за те, щоб достроково завершити сезон 2021/2022, адже він не може бути дограний. Команди залишать на тих місцях в турнірній таблиці, на яких вони були станом на 24 лютого 2022 року. При цьому медалі командам не вручатимуть, і до Першої ліги ніхто не вилітатиме.
Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | |
1 | «Шахтар» Донецьк | 18 | 15 | 2 | 1 | 49 | 10 | 39 | 47 |
2 | «Динамо» Київ | 18 | 14 | 3 | 1 | 47 | 9 | 38 | 45 |
3 | «Дніпро-1» Дніпро | 18 | 13 | 1 | 4 | 35 | 17 | 18 | 40 |
4 | «Зоря» Луганськ | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 19 | 18 | 36 |
5 | «Ворскла» Полтава | 18 | 9 | 6 | 3 | 30 | 18 | 12 | 33 |
6 | «Олександрія» Олександрія | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 16 | 3 | 26 |
7 | «Десна» Чернігів | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | 25 |
8 | «Колос» Ковалівка | 18 | 7 | 3 | 8 | 14 | 23 | -9 | 24 |
9 | «Верес» Рівне | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 | 23 |
10 | «Металіст 1925» Харків | 18 | 6 | 1 | 11 | 17 | 29 | -12 | 19 |
11 | «Рух» Львів | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 21 | -5 | 18 |
12 | «Львів» Львів | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 30 | -16 | 17 |
13 | «Чорноморець» Одеса | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 40 | -20 | 14 |
14 | «Інгулець» Петрове | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 28 | -15 | 13 |
15 | «Минай» Минай | 18 | 1 | 7 | 10 | 12 | 30 | -18 | 10 |
16 | «Маріуполь» Маріуполь | 18 | 2 | 2 | 14 | 21 | 44 | -23 | 8 |
Таким чином полтавська «Ворскла» фінішує п’ятою, і в наступному сезоні гратиме у кваліфікації Ліги Конференцій.
Владислав ВЛАСЕНКО, «Полтавщина Спорт»