За рік у Полтаві список дерев на вирубку збільшився ушестеро (перелік адрес)
Управління ЖКГ заклало у програму вирубку понад 400 пошкоджених дерев. Поки що на це виділили 4 млн грн для приватної фірми. При цьому, списку на висадження немає.
Упродовж цього року перелік адрес, за якими у Полтаві планують вирубувати дерева, збільшився з 75-ти до 434-х. Місто заклало 4 млн грн на ці послуги, які приватна компанія надаватиме до кінця року. Відповідний договір, з можливістю продовження ще у жовтні уклали із ТОВ «Асфер груп».
Так, у лютому цього року Полтавська міськрада затвердила Програму розвитку ЖКГ, яка містить розділ «видалення окремих засохлих і пошкоджених дерев, корчування пнів, порослі та кущів». Тоді у списку на вирубку було 75 адрес, а фінансування передбачалося на рівні 7 млн грн.
У червні Програма зазнала змін і список дерев на видалення збільшився до 262 адрес — з тим самим фінансуванням. А в листопаді міськрада опублікувала проект рішення, за яким цей перелік має бути збільшений ще майже вдвічі — до 434 адрес. При цьому, фінансування становитиме лише 4 млн грн.
Судячи зі списку, до нього внесли майже всі адреси, за якими надходили звернення щодо аварійності дерев. Втім, там є, як повторювані адреси, так і цілі ділянки вулиць. Тож, інформації про точну кількість насаджень, які планують видалити, програма не містить.
№ | Адреса | Пункт у програмі |
---|---|---|
1 | бульв. Євгена Коновальця, 6/1 | 218 |
2 | бульв. Євгена Коновальця, 6/1 | 367 |
3 | вул. 23 Вересня, 9 | 354 |
4 | вул. 23 Вересня, 15 | 353 |
5 | вул. 9-го Травня, 55, 57 | 268 |
6 | вул. 9-го Травня, 55, 57 | 370 |
7 | вул. Автобазівська, 2/9 | 108 |
8 | вул. Автобазівська, 7 | 107 |
9 | вул. Алмазна, 1а | 344 |
10 | вул. Алмазна, 2, 4 | 325 |
11 | вул. Алмазна, 11/39 | 348 |
12 | вул. Алмазна, 14 | 305 |
13 | вул. Алмазна, 14 | 372 |
14 | вул. Анатолія Кукоби, 8 | 270 |
15 | вул. Анатолія Кукоби, 8 | 373 |
16 | вул. Анатолія Кукоби, 10 | 86 |
17 | вул. Анатолія Кукоби, 18 | 359 |
18 | вул. Анатолія Кукоби, 20 | 87 |
19 | вул. Анатолія Кукоби, 20, 24 | 371 |
20 | вул. Анатолія Кукоби, 24 | 88 |
21 | вул. Анатолія Кукоби, 33а | 89 |
22 | вул. Анатолія Кукоби, 39 | 85 |
23 | вул. Анатолія Кукоби, 39 | 332 |
24 | вул. Балакіна, 1/2 | 253 |
25 | вул. Балакіна, 1/2, 3/5 | 374 |
26 | вул. Балакіна, 1/3 | 254 |
27 | вул. Балакіна, 5 | 255 |
28 | вул. Балакіна, 18 | 252 |
29 | вул. Балекна, 3 | 375 |
30 | вул. Баленка, 3 | 294 |
31 | вул. Баленка, 8 | 178 |
32 | вул. Баленка, 13 | 179 |
33 | вул. Баленка, 15 | 177 |
34 | вул. Баяна, 8 | 302 |
35 | вул. Баяна, 8 | 376 |
36 | вул. Богдана Хмельницького, 32, 34 | 287 |
37 | вул. Братів Шеметів, 10 | 96 |
38 | вул. Ватутіна, 9/68 | 181 |
39 | вул. Ватутіна, 20 | 182 |
40 | вул. Ватутіна, 29, 32/1 | 272 |
41 | вул. Ватутіна, 29, 32/1 | 377 |
42 | вул. Ватутіна, 30/32 | 180 |
43 | вул. Ватутіна, 32/1 | 183 |
44 | вул. Ватутіна, 36/11 | 283 |
45 | вул. Ватутіна, 36/11 | 378 |
46 | вул. Великотирнівська, 8 | 307 |
47 | вул. Великотирнівська, 8 | 379 |
48 | вул. Великотирнівська, 14 | 110 |
49 | вул. Великотирнівська, 14, 22а | 315 |
50 | вул. Великотирнівська, 14, 22а | 380 |
51 | вул. Великотирнівська, 18 | 111 |
52 | вул. Великотирнівська, 20 | 112 |
53 | вул. Великотирнівська, 28, корп. 2 | 109 |
54 | вул. Великотирнівська, 29/1 | 282 |
55 | вул. Великотирнівська, 29/1 | 381 |
56 | вул. Великотирнівська, 31 | 113 |
57 | вул. Великотирнівська, 36 | 114 |
58 | вул. Володимира Козака, 1, 1а | 382 |
59 | вул. Володимира Козака, 1, 1а | 263 |
60 | вул. Володимира Козака, 16, 18 | 276 |
61 | вул. Володимира Козака, 16, 18 | 383 |
62 | вул. Володимира Козака, 5 | 214 |
63 | вул. Володимира Козака, 8/2 | 215 |
64 | вул. Вячеслава Чорновола, 2а | 66 |
65 | вул. Вячеслава Чорновола, 2б | 384 |
66 | вул. Вячеслава Чорновола, 2б | 264 |
67 | вул. Вячеслава Чорновола, 40 | 65 |
68 | вул. Гагаріна, 1а | 275 |
69 | вул. Героїв АТО, 71а | 341 |
70 | вул. Героїв АТО, 114, к. 1 | 303 |
71 | вул. Героїв АТО, 114, к. 1 | 385 |
72 | вул. Героїв АТО, 114, к. 2 | 327 |
73 | вул. Героїв АТО, 116, к. 3 | 247 |
74 | вул. Героїв АТО, 118/2, к. 2 | 248 |
75 | вул. Героїв АТО, 118/2, к. 2 | 350 |
76 | вул. Героїв АТО, 118/2, к. 4 | 304 |
77 | вул. Героїв АТО, 118/2, к. 4 | 386 |
78 | вул. Героїв АТО, 118/2, к. 4, під'їзди 2, 4 | 349 |
79 | вул. Героїв Сталінграда, 7 | 100 |
80 | вул. Героїв Сталінграда, 10 | 101 |
81 | вул. Героїв Сталінграда, 10, к. 1 | 393 |
82 | вул. Героїв Сталінграда, 11, 15 | 388 |
83 | вул. Героїв Сталінграда, 13 | 389 |
84 | вул. Героїв Сталінграда, 14 | 102 |
85 | вул. Героїв Сталінграда, 16 | 97 |
86 | вул. Героїв Сталінграда, 17/24, к. 3 | 99 |
87 | вул. Героїв Сталінграда, 22, к. 1, 2 | 98 |
88 | вул. Героїв Крут, 23 | 387 |
89 | вул. Героїв Чорнобильців, 1 | 318 |
90 | вул. Гетьмана, 5 | 13 |
91 | вул. Григорія Китастого, 20 | 103 |
92 | вул. Громадська, 3 | 90 |
93 | вул. Громадська, 17а | 267 |
94 | вул. Громадська, 17а | 390 |
95 | вул. Деповська, 1, 2 | 269 |
96 | вул. Деповська, 1, 2 | 391 |
97 | вул. Добролюбова, 68 | 68 |
98 | вул. Дослідна, 3 | 299 |
99 | вул. Європейська, 1 | 290 |
100 | вул. Європейська, 44 | 129 |
101 | вул. Європейська, 100 | 124 |
102 | вул. Європейська, 104 | 132 |
103 | вул. Європейська, 146 | 133 |
104 | вул. Європейська, 146 | 342 |
105 | вул. Європейська, 20 | 125 |
106 | вул. Європейська, 24/42 | 126 |
107 | вул. Європейська, 33 | 127 |
108 | вул. Європейська, 35 | 128 |
109 | вул. Європейська, 36 | 392 |
110 | вул. Європейська, 86 | 278 |
111 | вул. Європейська, 88 | 130 |
112 | вул. Європейська, 90 | 131 |
113 | вул. Європейська, 92 | 394 |
114 | вул. Залізна, 8 | 35 |
115 | вул. Залізна, 15 | 34 |
116 | вул. Зигіна, 19 | 185 |
117 | вул. Зигіна, 38 | 184 |
118 | вул. Зигіна, 38 | 396 |
119 | вул. Зигіна, 6 | 262 |
120 | вул. Зигіна, 6 | 395 |
121 | вул. Зіньківська, 36 | 335 |
122 | вул. Зіньківська, 16а | 334 |
123 | вул. Зіньківська, 36 | 301 |
124 | вул. Зіньківська, 36 | 397 |
125 | вул. Зої Космодем'янської, 12 | 225 |
126 | вул. Івана Мазепи, 2 | 398 |
127 | вул. Івана Мазепи, 9 | 141 |
128 | вул. Івана Мазепи, 12/8 | 346 |
129 | вул. Івана Мазепи, 16 | 140 |
130 | вул. Івана Мазепи, 20 | 143 |
131 | вул. Івана Мазепи, 22 | 145 |
132 | вул. Івана Мазепи, 23 | 399 |
133 | вул. Івана Мазепи, 24 | 144 |
134 | вул. Івана Мазепи, 34 | 138 |
135 | вул. Івана Мазепи, 35 | 139 |
136 | вул. Івана Мазепи, 50/12 | 142 |
137 | вул. Івана Мазепи, 55 | 137 |
138 | вул. Кагамлика, 31, корп. 4 | 251 |
139 | вул. Кагамлика, 3а | 249 |
140 | вул. Кагамлика, 3б | 250 |
141 | вул. Карпенка-Карого, 26 | 161 |
142 | вул. Картинна, 15 | 226 |
143 | вул. Картинна, 15 | 400 |
144 | вул. Квітуча, 8 | 300 |
145 | вул. Квітуча, 8 | 401 |
146 | вул. Київське шосе, 42 | 402 |
147 | вул. Київське шосе, 52 | 403 |
148 | вул. Київське шосе, 54а | 345 |
149 | вул. Київське шосе, 70 | 147 |
150 | вул. Київське шосе, 82 | 148 |
151 | вул. Київське шосе, 86 | 146 |
152 | вул. Кожевна, 23а | 330 |
153 | вул. Колективна, 12 | 352 |
154 | вул. Комарницького, 3 | 187 |
155 | вул. Комарницького, 6 | 188 |
156 | вул. Комарницького, 12 | 189 |
157 | вул. Комарницького, 14 | 186 |
158 | вул. Комарова, 2 | 404 |
159 | вул. Конституції, 3 | 228 |
160 | вул. Конституції, 11 | 229 |
161 | вул. Конституції, 12 | 227 |
162 | вул. Котляревського (від вул. Шевченка до вул. Пушкіна) | 405 |
163 | вул. Коцюбинського, 32 | 406 |
164 | вул. Крамського, 3 | 168 |
165 | вул. Крамського, 5 | 169 |
166 | вул. Крамського, 7 | 167 |
167 | вул. Кричевського, 6 | 309 |
168 | вул. Кричевського, 6 | 407 |
169 | вул. Кузнечна, 10 | 190 |
170 | вул. Курчатова | 316 |
171 | вул. Курчатова, 4 | 365 |
172 | вул. Курчатова, 15 | 285 |
173 | вул. Кучеренка, 9, корп. 1, 4 | 44 |
174 | вул. Леваневського, 16 | 209 |
175 | вул. Лідова, 11, вул. Дмитра Коряка, 7 | 293 |
176 | вул. Ляхова, 1 | 40 |
177 | вул. Ляхова, 8 | 41 |
178 | вул. Ляхова, 9 | 39 |
179 | вул. Малинова, 8 | 312 |
180 | вул. Малинова, 8 | 408 |
181 | вул. Мартина Пушкаря, 38 | 311 |
182 | вул. Мартина Пушкаря, 38 | 409 |
183 | вул. Маршала Брюзова, 1/2 | 116 |
184 | вул. Маршала Брюзова, 43а, | 117 |
185 | вул. Маршала Бірюзова, 62 | 118 |
186 | вул. Маршала Бірюзова, 62 | 12 |
187 | вул. Маршала Брюзова, 90 | 119 |
188 | вул. Маршала Брюзова, 90/14 | 115 |
189 | вул. Маршала Брюзова, 94 | 120 |
190 | вул. Матросова, 1, 3, 4 | 67 |
191 | вул. Миколи Дмитрієва, 6 | 230 |
192 | вул. Миру, 2 | 150 |
193 | вул. Миру, 4 | 149 |
194 | вул. Миру, 6 | 288 |
195 | вул. Миру, 6 | 410 |
196 | вул. Михайла Грушевського, 13, 15 | 411 |
197 | вул. Михайла Грушевського, 13, 15 | 308 |
198 | вул. Михайла Грушевського, 6 | 355 |
199 | вул. Міщенка, 5 | 257 |
200 | вул. Молодіжна, 55 | 156 |
201 | вул. Монастирська, 5/7 | 93 |
202 | вул. Монастирська, 9а | 356 |
203 | вул. Монастирська, 10 | 92 |
204 | вул. Мясоєдова, 27/29 | 192 |
205 | вул. Мясоєдова, 31 | 191 |
206 | вул. Навроцького, 11 | 158 |
207 | вул. Навроцького, 3 | 277 |
208 | вул. Навроцького, 3 | 412 |
209 | вул. Небесної Сотні, 6 | 52 |
210 | вул. Небесної Сотні, 7 | 53 |
211 | вул. Небесної Сотні, 9/17 | 55 |
212 | вул. Небесної Сотні, 12 | 54 |
213 | вул. Небесної Сотні, 13, 15/32 | 413 |
214 | вул. Небесної Сотні, 25 | 56 |
215 | вул. Небесної Сотні, 38 | 57 |
216 | вул. Небесної Сотні, 53 | 59 |
217 | вул. Небесної Сотні, 54 | 58 |
218 | вул. Небесної Сотні, 55 | 60 |
219 | вул. Небесної Сотні, 58 | 61 |
220 | вул. Небесної Сотні, 59/2 | 414 |
221 | вул. Небесної Сотні, 74 | 62 |
222 | вул. Небесної Сотні, 79а | 63 |
223 | вул. Небесної Сотні, 92, 90 | 415 |
224 | вул. Небесної Сотні, 122 | 51 |
225 | вул. Нечуя-Левицького, 3 | 194 |
226 | вул. Нечуя-Левицького, 32а | 193 |
227 | вул. Нечуя-Левицького, 5 | 195 |
228 | вул. Нечуя-Левицького, 6 | 196 |
229 | вул. Низова, 3 | 198 |
230 | вул. Низова, 8 | 197 |
231 | вул. Низова, 8 | 416 |
232 | вул. Огнівська, 10 | 232 |
233 | вул. Огнівська, 12 | 231 |
234 | вул. Олександра Бідного, 1а | 258 |
235 | вул. Олеся Гончара, 19а | 363 |
236 | вул. Олеся Гончара, 27а | 104 |
237 | вул. Олеся Гончара, 33 | 106 |
238 | вул. Олеся Гончара, 33, 27а | 417 |
239 | вул. Олеся Гончара, 61 | 105 |
240 | вул. Опитна, 3 | 418 |
241 | вул. Остраградського, 2 | 204 |
242 | вул. Остраградського, 3 | 203 |
243 | вул. Панаса Мирного, 11а | 233 |
244 | вул. Панаса Мирного, 35 | 234 |
245 | вул. Панянка, 38 | 38 |
246 | вул. Панянка, 43 | 37 |
247 | вул. Патлаївська, 20 | 94 |
248 | вул. Патріарха Мстислава, 77 | 322 |
249 | вул. Патріотична, 2 | 310 |
250 | вул. Патріотична, 2 | 419 |
251 | вул. Петра Юрченка, 2 | 284 |
252 | вул. Петра Юрченка, 2 | 420 |
253 | вул. Петра Юрченка, 5 | 8 |
254 | вул. Петра Юрченка, 20 | 9 |
255 | вул. Пилипа Орлика, 23/2 | 292 |
256 | вул. Пилипа Орлика, 23/2 | 421 |
257 | вул. Петра Юрченка, 24 | 7 |
258 | вул. Петра Юрченка, 32/7 | 10 |
259 | вул. Пилипа Орлика, 33а | 291 |
260 | вул. Пилипа Орлика, 33а | 422 |
261 | вул. Пилипа Орлика, 34 | 235 |
262 | вул. Піщана, 7 | 266 |
263 | вул. Піщана, 7 | 423 |
264 | б-р Юрія Побєдоносцева, 3 | 173 |
265 | б-р Юрія Побєдоносцева, 4, к. 1 | 172 |
266 | б-р Юрія Побєдоносцева, 4, к. 3 | 351 |
267 | вул. Покровська, 67в | 83 |
268 | вул. Полюсна, 1 | 64 |
269 | вул. Полюсна, 1 | 343 |
270 | вул. Прохідна, 3 | 14 |
271 | вул. Пушкіна, 6 | 19 |
272 | вул. Пушкіна, 20/23 | 424 |
273 | вул. Пушкіна, 21 | 20 |
274 | вул. Пушкіна, 23 | 21 |
275 | вул. Пушкіна, 36 | 22 |
276 | вул. Пушкіна, 38 | 23 |
277 | вул. Пушкіна, 40а | 24 |
278 | вул. Пушкіна, 51а | 25 |
279 | вул. Пушкіна, 64а | 26 |
280 | вул. Пушкіна, 88 | 29 |
281 | вул. Пушкіна, 98 | 28 |
282 | вул. Пушкіна, 109 | 30 |
283 | вул. Пушкіна, 116, 145 | 425 |
284 | вул. Пушкіна, 133 | 27 |
285 | вул. Пушкіна, 137 | 18 |
286 | вул. Раїси Кириченко, 1 | 46 |
287 | вул. Раїси Кириченко, 51 | 47 |
288 | вул. Раїси Кириченко, 57 | 48 |
289 | вул. Раїси Кириченко, 58 | 49 |
290 | вул. Раїси Кириченко, 60 | 50 |
291 | вул. Раїси Кириченко, 62, 64 | 426 |
292 | вул. Раїси Кириченко, 64 | 45 |
293 | вул. Раїси Кириченко, 80/1 | 427 |
294 | вул. Садова, 4а | 211 |
295 | вул. Садова, 8 | 210 |
296 | вул. Сакко, 176 | 430 |
297 | вул. Сакко, 65а, 65е | 428 |
298 | вул. Сакко, 73а | 429 |
299 | вул. Сакко, 100 | 217 |
300 | вул. Сапіго, 6а | 329 |
301 | вул. Симона Петлюри, 7/22 | 16 |
302 | вул. Симона Петлюри, 21 | 17 |
303 | вул. Симона Петлюри, 24 | 15 |
304 | вул. Сінна, 17 | 200 |
305 | вул. Сінна, 32 | 199 |
306 | вул. Сінна, 32 | 271 |
307 | вул. Сінна, 32 | 432 |
308 | вул. Сінна, 4/2 | 295 |
309 | вул. Сінна, 4/2 | 431 |
310 | вул. Сінна, 40/2 | 296 |
311 | вул. Сінна, 40/2 | 433 |
312 | вул. Сковороди, 14а | 223 |
313 | вул. Сковороди, 36 | 222 |
314 | вул. Соборності (від вул. Ляхова до Корпусний сад) | 336 |
315 | вул. Соборності, 15 | 76 |
316 | вул. Соборності, 23 | 434 |
317 | вул. Соборності, 27 | 78 |
318 | вул. Соборності, 30а | 79 |
319 | вул. Соборності, 32а | 80 |
320 | вул. Соборності, 45 | 328 |
321 | вул. Соборності, 51 | 81 |
322 | вул. Соборності, 51а | 77 |
323 | вул. Соборності, 66а | 281 |
324 | вул. Соборності, 71 | 82 |
325 | вул. Соборності, 78 | 75 |
326 | вул. Сортувальна, 31 | 259 |
327 | вул. Спартака, 109 | 157 |
328 | вул. Спаська, 3 | 280 |
329 | вул. Старий Поділ, 3 | 219 |
330 | вул. Степана Кондратенка, 9 | 202 |
331 | вул. Степана Кондратенка, 9 | 368 |
332 | вул. Степана Кондратенка,17 | 201 |
333 | вул. Степана Халтуріна, 7 | 42 |
334 | вул. Степана Халтуріна, 11а | 43 |
335 | вул. Степового Фронту, 30 | 221 |
336 | вул. Степового Фронту, 34 | 220 |
337 | вул. Стешенка, 1 | 306 |
338 | вул. Стрітенська, 5 | 135 |
339 | вул. Стрітенська, 9 | 136 |
340 | вул. Стрітенська, 33 | 274 |
341 | вул. Стрітенська, 51 | 134 |
342 | вул. Стрітенська, 60б | 333 |
343 | вул. Тимірязєва, 1/35 | 236 |
344 | вул. Тимірязєва, 21 | 261 |
345 | вул. Тобілевича, 56 | 256 |
346 | вул. Федора Вовка, 30 | 313 |
347 | вул. Центральна, 25 | 265 |
348 | вул. Ціолковського, 6 | 2 |
349 | вул. Ціолковського, 33 | 5 |
350 | вул. Ціолковського, 35 | 3 |
351 | вул. Ціолковського, 37 | 4 |
352 | вул. Ціолковського, 43, 49 | 347 |
353 | вул. Ціолковського, 49 | 6 |
354 | вул. Ціолковського, 57 | 1 |
355 | вул. Чураївни, 3/2 | 237 |
356 | вул. Шведська, 10 | 31 |
357 | вул. Шведська, 18 | 32 |
358 | вул. Шведська, 20 | 33 |
359 | вул. Шевченка, 10 | 273 |
360 | вул. Шевченка, 11а | 69 |
361 | вул. Шевченка, 19 | 70 |
362 | вул. Шевченка, 22/46 | 71 |
363 | вул. Шевченка, 24/37 | 72 |
364 | вул. Шевченка, 41 | 73 |
365 | вул. Шевченка, 118 | 74 |
366 | вул. Юрія Тимошенка | 317 |
367 | вул. Юрія Кондратюка, 3 | 175 |
368 | вул. Юрія Кондратюка, 7а | 176 |
369 | вул. Юрія Кондратюка, 13 | 174 |
370 | вул. Юрія Тимошенка, 6 | 160 |
371 | вул. Юрія Тимошенка, 6а | 319 |
372 | вул. Юрія Тимошенка, 8 | 159 |
373 | вул. Юрія Тимошенка, 12 | 279 |
374 | вул. Юрія Тимошенка, 12 | 323 |
375 | вул. Юрія Тимошенка, 12 | 369 |
376 | вул.Європейська, 92а | 361 |
377 | майдан Незалежності, 1 | 297 |
378 | майдан Незалежності, 6 | 239 |
379 | майдан Незалежності, 8 | 238 |
380 | майдан Незалежності, 18а | 240 |
381 | перехрестя вул. Володимира Козака та вул. Сковороди | 216 |
382 | перехрестя вул. Володимира Сосюри та вул. Софії Ковалевської | 362 |
383 | перехрестя вул. Дарвіна та вул. Історична | 331 |
384 | перехрестя вул. Європейська та вул. Раїси Киричено | 326 |
385 | перехрестя вул. Нікітченка та б-ру Юрія Побєдоносцева | 358 |
386 | перехрестя вул. Патріарха Мстислава та вул. Довженка | 324 |
387 | перехрестя вул. Степового Фронту та вул. М. Грушевського | 289 |
388 | площа Павленківська, 24 | 298 |
389 | пров. Бистрівський, 1 | 91 |
390 | пров. Гната Хоткевича, 7 | 314 |
391 | пров. Давидовського, 12, пров. Рибальський, 14 | 11 |
392 | пров. Заїзжий, 3а | 339 |
393 | пров. Заячий, 8 | 206 |
394 | пров. Заячий, 8а | 205 |
395 | пров. Заячий, 10а | 208 |
396 | пров. Заячий, 10б | 207 |
397 | пров. Космічний, 5 | 163 |
398 | пров. Космічний, 11а | 162 |
399 | пров. Латишева, 8 | 242 |
400 | пров. Латишева, 9 | 241 |
401 | пров. Лінійний, 8 | 84 |
402 | пров. Лодочний, 24в | 340 |
403 | пров. Ломаний, 1а | 286 |
404 | пров. Ломаний, 14 | 224 |
405 | пров. Ломаний, 14 | 357 |
406 | пров. Ломаний, 38, 38а | 337 |
407 | пров. Низовий, 15б | 338 |
408 | пров. Першотравневий, 1 | 170 |
409 | пров. Петра Болбочана, 4 | 165 |
410 | пров. Петра Болбочана, 6 | 164 |
411 | пров. Петра Ротача, 10 | 122 |
412 | пров. Петра Ротача, 11 | 123 |
413 | пров. Петра Ротача, 24 | 121 |
414 | пров. Позена, 13 | 36 |
415 | пров. Рибальський, 12 | 152 |
416 | пров. Рибальський, 14 | 153 |
417 | пров. Рибальський, 16 | 154 |
418 | пров. Рибальський, 18 | 155 |
419 | пров. Рибальський, 20 | 151 |
420 | пров. Спільчанський, 7 | 260 |
421 | пров. Спортивний, 1а | 244 |
422 | пров. Спортивний, 3 | 243 |
423 | пров. Стешенка, 1 | 166 |
424 | пров. Токарний, 5 | 366 |
425 | пров. Хорольський, 16 | 364 |
426 | пров. Хорольський, 4 | 245 |
427 | пров. Чайковського, 3 | 213 |
428 | пров. Чайковського, 5 | 212 |
429 | пров. Шевченка, 5 | 95 |
430 | просп. Першотравневий, 10 | 320 |
431 | просп. Першотравневий, 26 | 171 |
432 | Соборний майдан, 10 | 246 |
433 | с. Мильці, вул. Шевченка, 103 | 360 |
434 | с. Тахтаулове, вул. Перемоги, 3 | 321 |
Немає таких даних і на сайті управління ЖКГ. У розділі «видалення зелених насаджень» публікується список адрес, за якими були спиляні дерева, а також тих, де плануються такі роботи у листопаді та грудні (зараз їх 57). Але і тут не вказана кількість.
Окрім того, у Програмі розвитку ЖКГ відсутній розділ щодо висадження нових дерев і кущів для заміни тих, що видалили. Частково така інформація є на сайті управління, але вона неактуальна. Відповідний розділ містить дані лише про адреси, де були висаджені дерева у 2020 році — також без зазначення кількості. І цей перелік у 4 рази менший за видалення насаджень.
Єдина наявна інформація — це слова керівника КП «Декоративні культури» Сергія Сілаєва про те, що цього року підприємство витратило на висадку дерев і кущів 200 тис. грн, отриманих навесні. Восени воно мало отримати ще 200 тис. грн на ті самі цілі.
Водночас місто має проблему, яка з кожним роком стає все помітнішою. Це неможливість висаджування дерев перед будинками через дії забудовників і проектувальників. Для здешевлення робіт вони прокладають комунікації на газонах. А за нормативами, дерево повинно бути не ближче 2-х метрів від комунікацій. Тому після таких робіт там дозволено висаджувати лише кущі.
Окрім вирубки старих дерев, під час прокладання комунікацій чи ремонтних робіт, пошкоджуються і молоді, які потім швидко гинуть. Тож і заступник міського голови Євген Ричка підтвердив, що у майбутньому в місті більше прибиратимуть дерев, ніж висаджуватимуть. Можливо, вихід із ситуації допоможе знайти робоча група з питань озеленення, яку місто зібрало влітку цього року.
, «Полтавщина»