Для участі у виборах міського голови Полтави необхідно заплатити 53 тисячі гривень
ЦВК визначила розмір грошової застави для учасників місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня 2020 року.
Про це йдеться у постанові № 246 Центральної виборчої комісії від 10 вересня.
Політичні сили, які планують висувати списки кандидатів до Полтавської обласної ради, повинні будуть заплатити заставу у розмірі 243 тисячі гривень. Якщо вони подолають 5% прохідний бар'єр, то заставу їм повернуть.
Найменування обласної, районної, районної у місті ради | Кількість виборців | Розмір грошової застави, грн |
---|---|---|
Полтавська обласна рада | 1 095 018 | 243 337 |
Кременчуцька районна рада | 307 402 | 68 312 |
Лубенська районна рада | 156 609 | 34 802 |
Миргородська районна рада | 162 888 | 36 197 |
Полтавська районна рада | 468 119 | 104 026 |
Київська районна у місті Полтаві рада | 79 252 | 17 612 |
Подільська районна у місті Полтаві рада | 41 467 | 9 215 |
Шевченківська районна у місті Полтаві рада | 98 867 | 21 970 |
Для висунення кандидатів у депутати до Полтавської міської ради партії мають внести заставу у розмірі 53 тисяч гривень. Якщо вони не подолають 5% прохідний бар'єр, то гроші будуть перераховані до місцевого бюджету. Для Кременчуцької міськради сума застави складає 36 тисяч гривень, оскільки кількість виборців там менша.
Найменування | Кількість виборців | Розмір грошової застави, грн |
---|---|---|
Глобинська міська рада | 24 167 | 5 370 |
Горішньоплавнівська міська рада | 41 422 | 9 205 |
Кременчуцька міська рада | 163 176 | 36 261 |
Градизька селищна рада | 14 100 | 3 133 |
Козельщинська селищна рада | 11 670 | 2 593 |
Семенівська селищна рада | 14 417 | 3 204 |
Піщанська сільська рада | 14 241 | 3 165 |
Гребінківська міська рада | 17 728 | 3 940 |
Лубенська міська рада | 57 687 | 12 819 |
Пирятинська міська рада | 24 408 | 5 424 |
Хорольська міська рада | 26 733 | 5 941 |
Оржицька селищна рада | 12 993 | 2 887 |
Гадяцька міська рада | 20 097 | 4 466 |
Лохвицька міська рада | 17 568 | 3 904 |
Миргородська міська рада | 40 744 | 9 054 |
Шишацька селищна рада | 15 158 | 3 368 |
Зіньківська міська рада | 19 702 | 4 378 |
Карлівська міська рада | 18 176 | 4 039 |
Кобеляцька міська рада | 23 172 | 5 149 |
Полтавська міська рада | 238 893 | 53 087 |
Решетилівська міська рада | 20 752 | 4 612 |
Диканська селищна рада | 15 278 | 3 395 |
Котелевська селищна рада | 11 292 | 2 509 |
Новосанжарська селищна рада | 17 638 | 3 920 |
Чутівська селищна рада | 10 194 | 2 265 |
Щербанівська сільська рада | 13 316 | 2 959 |
Нагадємо, що Полтавська міська рада наступної каденції так само матиме 42 депутати. Об’єднання Полтави з сусідніми сільрадами не дозволить збільшити кількість депутатів до 54 — для цього не вистачає 10 тисяч виборців.
Вибори міського голови
Для участі у виборах міського голови Полтави кандидати мають внести заставу у розмірі 53 тисячі гривень. Вона буде повернута кандидату лише у разі його перемоги.
Кандидат на посаду | Кількість виборців | Розмір грошової застави, грн |
---|---|---|
Полтавського міського голови | 238 893 | 53 087 |
Кременчуцького міського голови | 163 176 | 36 261 |
Розмір застави для кандидатів на посаду голови у інших містах, селах та селищах області складає 5 тисяч гривень.
, «Полтавщина»