З 1 липня в Україні зросли прожитковий мінімум та мінімальна пенсія
Зміна прожиткового мінімуму з 1 липня 2020 року – підстава для перерахунку пенсій
Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсійних виплат з 1 липня 2020 року у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1638 грн до 1712 грн.
Для непрацюючих пенсіонерів зросте розмір мінімальної пенсії за віком, доплати за понаднормовий стаж.
Незалежно від того, працює особа, чи ні, збільшаться розміри встановлених до пенсій надбавок, підвищень, пенсій за особливі заслуги перед Україною, інших доплат, які базуються на величині прожиткового мінімуму.
Розмір підвищення пенсії за результатами перерахунку залежить від того, які складові входять до пенсійної виплати, що обчислюється від прожиткового мінімуму.
Перерахунок проведено в автоматичному режимі. Виплата перерахованих пенсій буде проводитись з 4 липня.
Найменування | % від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили праце- здатність | Розмір з 01.12.2019 (грн) | Розмір з 01.07.2020 (грн) | Різниця (грн) |
---|---|---|---|---|
Мінімальний розмір пенсії за віком | 100 | 1638 | 1 712,00 | 74 |
Мінімальний розмір пенсійної виплати | 100 | 1638 | 1 712,00 | 74 |
Максимальний розмір пенсійної виплати | 10 прожиткових | 16380 | 17 120,00 | 740 |
Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни | ||||
І група ІІ група ІІІ група Учасники бойових дій | 650 525 360 165 | 10 647,00 8 599,50 5 896,80 2 702,70 | 11 128,00 8 988,00 6 163,20 2 824,80 | 481,00 388,50 266,40 121,10 |
Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок ЧАЕС | ||||
І група ІІ група ІІІ група | 285 255 225 | 4 668,30 4 176,90 3 685,50 | 4 879,20 4 365,60 3 852,00 | 210,90 188,70 166,50 |
Розмір пенсії шахтарям | 3 прожиткових | 4 914,00 | 5 136,00 | 222 |
Пенсія за особливі заслуги перед Україною | 20-40 | 327,60-655,20 | 342,40-684,80 | 14,80-29,60 |
Підвищення особам з інвалідністю внаслідок війни 1 групи | 50 | 819 | 856 | 37 |
Підвищення особам з інвалідністю внаслідок війни 2 групи | 40 | 655,2 | 684,8 | 29,6 |
Підвищення особам з інвалідністю внаслідок війни 3 групи | 30 | 491,4 | 513,6 | 22,2 |
Підвищення учасникам бойових дій | 25 | 409,5 | 428 | 18,5 |
Підвищення учасникам війни | 15 | 245,7 | 256,8 | 11,1 |
Підвищення учасникам війни, нагородженим медаллю | 20 | 327,6 | 342,4 | 14,8 |
Підвищення жертвам нацистських переслідувань (особам з інвалідністю) І група ІІ група ІІІ група | 50 40 30 | 819,00 655,20 491,40 | 856,00 684,80 513,60 | 37,00 29,60 22,20 |
Українцям, яким в 2020-му виповниться 60 років — і чоловікам, і жінкам — для отримання пенсії за віком необхідно буде мати не менше 27 років стажу. У 2019-му для виходу на пенсію потрібно було мати 26 років трудового стажу, а в 2017-м достатньо було лише 15 років.