У Полтаві підприємців, які орендують комунальну нерухомість, планують звільнити від сплати оренди на період карантину
Полтавська міськрада планує звільнити 49 підприємців від сплати 191 тисячі гривень за оренду комунальних приміщень під час карантину
На сесію Полтавської міської рада, яка відбудеться 12 червня, винесли проект рішення, який дозволить звільнити частину підприємців від сплати за оренду комунальної нерухомості під час карантину. У списку 53 адреси приміщень, які винаймають 49 підприємців.
У проекті рішення вказано, що ці орендарі не вноситимуть орендну плату, яку заборгували з 17 березня, тобто дня введення карантину у Полтаві. Термін звільнення від сплати за приміщення різний і залежить від виду діяльності компанії чи ФОПа.
Так, більшість не платитиме за період до 11 травня. Переважно, це непродовольчі магазини, яким просто заборонено було працювати до того часу. По деяких термін вказаних до кінця травня. Серед них, наприклад, спортклуби. Кільком підприємцям дозволять не вносити орендну плату до кінця карантину. Попередньо, це 22 червня. Серед таких, переважно заклади мистецького характеру.
№ | Підприємець | Площа | Адреса | Строк дії | Орієнтовна економія, грн |
---|---|---|---|---|---|
1 | ФОП Цибаров Б.В. | 44,8 | вул. Воскресен- ський узвіз, 3/5 | до 11.05 | 21201 |
2 | ФОП Матосян Л.Г. | 442,95 | вул. А.Кукоби, 25 | до 31.05 | 16407 |
3 | ФОП Подольська В.А. | 27,2 | вул. Європейська, 47 | до дня закінчення карантину | 10146 |
4 | ПНВК Оксани Данько | 694,89 | пров. Промисловий, 6а | до 22.05 | 9876 |
5 | ПБП «Березень» | 41,2 | вул. Новий Базар, 13 | до 11.05 | 9410 |
6 | ПФ «Агродор-комплект» | 19,8 | вул. Новий Базар, 18 | до 11.05 | 8252 |
7 | ФОП Мільгевська І.В. | 68,2 | вул. Героїв АТО, 120 | до 01.06 | 7890 |
8 | ТОВ «Рудіко» | 130,1 | вул. Пушкіна, 77а | до 11.05 | 6456 |
9 | ФОП Тамбієв В.А. | 68 | вул. Курчатова, 11 | до 11.05 | 6435 |
10 | ФОП Кириченко В.Г. | 320,2 + 3,9 | вул. Соборності, 36 | до дня закінчення карантину | 6155 |
11 | ФОП Яременко Г.О. | 40,7 | вул. Європейська, 24б | до 11.05 | 5283 |
12 | КП «Красуня» | 29,8 | вул. Новий Базар, 6 | до 11.05 | 4897 |
13 | ТОВ «Сельхоз-комплект» | 48 | вул. Новий Базар, 13 | до 11.05 | 4857 |
14 | ФОП Лучечко А.В. | 33,6 | майдан Незалежності, 5 | до 11.05 | 4768 |
15 | ФОП Нізель-ковський Г.О. | 30,1 | вул. О.Бідного, 2 | до 11.05 | 4579 |
16 | ФОП Стегнія В.О. | 35,8 | вул. Шведська, 20 | до 11.05 | 4536 |
17 | ФОП Козуб І.О. | 85,8 | вул. Новий Базар, 2/37 | до 11.05 | 3888 |
18 | ФОП Мірошніченко Я.О. | 56 | вул. Ціолковського, 53 | до 11.05 | 3816 |
19 | ФОП Бережний Р.А. | 49,7 | вул. Небесної сотні, 69б | до 11.05 | 3579 |
20 | ФОП Лобко Я.С. | 44,7 | вул. Раїси Кириченко, 25д | до 11.05 | 3563 |
21 | ФОП Однойко Н.О. | 18,2 | вул. Шевченка, 63 | до 11.05 | 3229 |
22 | ФОП Кошель Т.І. | 18,4 | вул. Залізна, 4 | до 11.05 | 2779 |
23 | ФОП Нізель-ковський Г.О. | 15,5 | вул. Нікітченка, 2 | до 11.05 | 2149 |
24 | ФОП Кириченко І.О. | 5,3 | вул. Гоголя, 19 | до 11.05 | 2046 |
25 | ФОП Литвиненко І.М. | 15,3 | вул. В-тирнівська, 37/1 | до 11.05 | 2046 |
26 | ФОП Нікітін Д.В. | 10,7 | вул. Б. Хмельницького, 28 | до 11.05 | 1956 |
27 | ФОП Горошко А.А. | 24,5 | вул. Раїси Кириченко, 25д | до 11.05 | 1953 |
28 | ФОП Березіна В.Н. | 8,9 | вул. Соборності, 46 | до 11.05 | 1929 |
29 | ФОП Тесленко С.О. | 26 | вул. Халтуріна, 20 | до 11.05 | 1897 |
30 | ГО СК «Спартак» | 81 | вул. Зіньківська, 8а | до 31.05 | 1869 |
31 | ФОП Вернигор С.А. | 37,7 | вул. Європейська, 145 | до 11.05 | 1836 |
32 | ФОП Попова І.М. | 16,2 | вул. Б. Хмельницького, 9/7 | до 11.05 | 1809 |
33 | ФОП Литвін С.М. | 10 | вул. Європейська, 5 | до дня закінчення карантину | 1679 |
34 | ФОП Негромова Г.Ю. | 13,9 | вул. Баленка, 18 | до 11.05 | 1637 |
35 | ФОП Пятак С.І. | 19,1 | вул. Г. Сталінграда, 9 | до 11.05 | 1566 |
36 | ФОП Кушко І.І. | 16,2 | вул. Б. Хмельницького, 22 | до 11.05 | 1479 |
37 | ФОП Кудря І.О. | 12,8 | вул. Пушкіна, 88 | до 11.05 | 1222 |
38 | ФОП Литвиненко В.Е. | 10,4 | вул. Чураївни, 3/2 | до 11.05 | 1136 |
39 | ФОП Палій В.В. | 15,2 | вул. Новий Базар, 2 | до 11.05 | 1136 |
40 | ФОП Косинська О.О. | 8,4 | площа Павленківська, 14 | до 11.05 | 1100 |
41 | ПСТ «Джерело» | 14,6 | вул. Новий Базар, 2е | до 11.05 | 1080 |
42 | ФОП Литвиненко І.М. | 12,4 | вул. Опитна, 6 | до 11.05 | 1056 |
43 | ФОП Полтавець В.П. | 11,1 | пров. Рибальський, 18 | до 11.05 | 994 |
44 | ФОП Фокін М.М. | 16,5 | вул. Дмитра Коряка, 31 | до 11.05 | 967 |
45 | ФОП Мокляк М.Г. | 4 | вул. Монастирська, 7а | до 11.05 | 953 |
46 | ФОП Федорченко О.В. | 10,7 | вул. А.Кукоби, 31 | до 11.05 | 780 |
47 | ФОП Качуєв О.А. | 3,6 | вул. Європейська, 33 | до 11.05 | 722 |
48 | ФОП Керекеша Л.Л. | 3,5 | вул. Шведська могила, 32 | до дня закінчення карантину | 531 |
49 | ФОП Щербака Є.Г. | 7,9 | вул. Пушкіна, 43б | до 11.05 | 438 |
50 | ФОП Фесенко А.А. | 4 | вул. 1100-річчя Полтави, 9 | до 11.05 | 430 |
51 | ФОП Коломієць Т.М. | 3,06 | вул. Новий Базар, 18 | до 11.05 | 282 |
52 | ФОП Фесенко А.А. | 6 | вул. П. Юрченка, 1в | до 11.05 | 253 |
53 | ФОП Качуєв О.А. | 2 | майдан Незалежності, 5 | до дня закінчення карантину | 148 |
Разом | 191105 |
Враховуючи вартість оренди комунальних приміщень станом на 1 квітня, через таку допомогу бізнесу бюджет недоотримає орієнтовно 191,1 тис. грн.
За інформацією управління майном комунальної власності міста, найбільше за період карантину мав би сплатити ФОП Цибаров, який орендує майже 45 м² на Воскресенському узвозі за 11,6 тис. грн/міс. Підприємець там має бізнес із виготовлення ключів і не внесе у казну 21,2 тис. грн.
Ще 16,4 тис. грн, від сплати яких звільнять ФОП Матосяна, мали б надійти за оренду площ у школі № 20 під клуб «Професіонал».
Окрім того, 6,5 тис. грн не отримає Полтава за надання в оренду приміщення на вул. Пушкіна 77-а. Це двоповерхова будівля, у якій ТОВ «Рудіко» Максима Глушка нібито тримає майстерню з ремонту і пошиву одягу. За даними Мін’юсту, з березня 2018 року фірма зареєстрована у цій же будівлі. Там же зареєстровані ще два пов’язаних з Глушком підприємства — «Кар Сейлс Компані» та «Юкрейніан Сенд Компані». Через діяльність останньої на хабарі викрили екс-керівника екологічного департаменту ПОДА Максима Брикульського.
За версією управління майном, на вул. Пушкіна, 77-а знаходиться не офіс трьох компаній, а майстерня з ремонту і пошиву одягу
Основним видом діяльності підприємства ТОВ «Рудіко» є будівництво житлових і нежитлових будівель. Вона ж демонтувала кіоск біля ЦУМу та взяла участь у встановленні паркану навколо Кадетського корпусу. Судячи з даних відкритих джерел, «Рудіко» — будівельна компанія із досвідом та постійними замовленнями, тому спроба «прикритися» майстернею одягу для економії 6,5 тис. грн виглядає дивно.
Нагадаємо, за останніми підрахунками, недовиконання бюджету Полтаві наразі складає 59,5 млн грн. Через це на сесії міськради депутати затверджуватимуть перерозподіл витрат, враховуючи наявність у казні 86% коштів від плану.
, «Полтавщина»