Результати обробки 58,28% протоколів з дільниць у Полтавській області
За результатами обробки 58,28% протоколів з дільниць Полтавщини Володимир Зеленський отримує 35,05% підтримки виборців, Юлія Тимошенко — 16,07%, Петро Порошенко — 10,69%.
За минулу ніч ЦВК обробила 58,28% протоколів з виборчих округів Полтавської області. За результатами обробки 355 тис. 771 голосу Володимира Зеленського підтримали 35,05% виборців, Юлію Тимошенко — 16,07%, Петра Порошенка — 10,69%.
Загалом результат обробки протоколів станом на 8:00 виглядає так:
Кандидат | % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата |
Зеленський В. О. | 35.05 | 124 727 |
Тимошенко Ю. В. | 16.07 | 57 204 |
Порошенко П. О. | 10.69 | 38 044 |
Бойко Ю. А. | 9.93 | 35 361 |
Ляшко О. В. | 8.21 | 29 227 |
Смешко І. П. | 6.95 | 24 755 |
Гриценко А. С. | 4.87 | 17 329 |
Вілкул О. Ю. | 2.08 | 7 417 |
Кошулинський Р. В. | 1.01 | 3 610 |
Тимошенко Ю. В. | 0.72 | 2 572 |
Каплін С. М. | 0.49 | 1 762 |
Шевченко О. Л. | 0.47 | 1 691 |
Наливайченко В. О. | 0.22 | 812 |
Скоцик В. Є. | 0.21 | 777 |
Журавльов В. М. | 0.20 | 715 |
Богомолець О. В. | 0.15 | 542 |
Балашов Г. В. | 0.15 | 540 |
Кармазін Ю. А. | 0.12 | 460 |
Литвиненко Ю. Л. | 0.12 | 452 |
Безсмертний Р. П. | 0.12 | 448 |
Мороз О. О. | 0.10 | 381 |
Дерев’янко Ю. Б. | 0.10 | 375 |
Богословська І. Г. | 0.09 | 339 |
Тарута С. О. | 0.09 | 328 |
Шевченко І. А. | 0.08 | 310 |
Бондар В. В. | 0.06 | 230 |
Петров В. В. | 0.05 | 211 |
Габер М. О. | 0.05 | 199 |
Кривенко В. М. | 0.03 | 140 |
Кива І. В. | 0.03 | 136 |
Ващенко О. М. | 0.03 | 126 |
Соловйов О. М. | 0.03 | 126 |
Новак А. Я. | 0.03 | 115 |
Ригованов Р. О. | 0.02 | 98 |
Купрій В. М. | 0.02 | 83 |
Данилюк О. В. | 0.02 | 77 |
Носенко С. М. | 0.01 | 59 |
Корнацький А. О. | 0.01 | 48 |
Насіров Р. М. | 0.01 | 47 |
Загалом по Україні оброблено 47,28% протоколів (8,1 млн грн голосів). Загальноукраїнська картина на данний момент виглядає так:
Кандидат | % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата |
Зеленський В. О. | 30.19 | 2 458 782 |
Порошенко П. О. | 16.68 | 1 358 956 |
Тимошенко Ю. В. | 13.06 | 1 063 633 |
Бойко Ю. А. | 11.55 | 940 714 |
Гриценко А. С. | 7.11 | 579 372 |
Смешко І. П. | 5.94 | 483 855 |
Ляшко О. В. | 5.10 | 415 398 |
Вілкул О. Ю. | 4.22 | 344 142 |
Кошулинський Р. В. | 1.65 | 135 059 |
Тимошенко Ю. В. | 0.60 | 49 234 |
Шевченко О. Л. | 0.53 | 43 705 |
Наливайченко В. О. | 0.23 | 18 853 |
Богомолець О. В. | 0.18 | 14 947 |
Балашов Г. В. | 0.17 | 14 561 |
Безсмертний Р. П. | 0.14 | 12 188 |
Литвиненко Ю. Л. | 0.10 | 8 912 |
Бондар В. В. | 0.10 | 8 619 |
Дерев’янко Ю. Б. | 0.10 | 8 453 |
Тарута С. О. | 0.10 | 8 373 |
Богословська І. Г. | 0.09 | 8 015 |
Шевченко І. А. | 0.09 | 7 797 |
Каплін С. М. | 0.08 | 7 081 |
Петров В. В. | 0.08 | 6 947 |
Скоцик В. Є. | 0.07 | 6 354 |
Кармазін Ю. А. | 0.07 | 6 349 |
Мороз О. О. | 0.07 | 5 797 |
Журавльов В. М. | 0.06 | 4 963 |
Кривенко В. М. | 0.04 | 3 710 |
Габер М. О. | 0.03 | 2 727 |
Ващенко О. М. | 0.03 | 2 590 |
Новак А. Я. | 0.03 | 2 530 |
Кива І. В. | 0.03 | 2 485 |
Ригованов Р. О. | 0.02 | 2 370 |
Соловйов О. М. | 0.02 | 2 244 |
Данилюк О. В. | 0.02 | 2 105 |
Купрій В. М. | 0.02 | 1 895 |
Корнацький А. О. | 0.02 | 1 787 |
Носенко С. М. | 0.01 | 1 361 |
Насіров Р. М. | 0.01 | 1 131 |
, «Полтавщина»