Державна судова адміністрація хоче отримати у власність будівлю Кадетського корпусу
		
	Будівлю Кадетського корпусу передали на баланс управління житлово-комунального господарства Полтави, щоби потім передати Державній судовій адміністрації
24 травня пройшла 15-та сесія Полтавської міськради 7-го скликання. На ній депутати проголосували за проект рішення «Про передачу на баланс Управління житлово-комунального господарства нежитлової будівлі по вулиці Соборності, 42». Проект рішення подав голова фракції «Свобода» у міській раді Юліан Матвійчук.
Автор проекту пояснив, що писав листа до Міністерства юстиції та Державну судову адміністрацію України. Він запропонував розмістити в історичній будівлі Кадетського корпусу судів Окружного суду Полтави, який, згідно з Указом Президента України від 29 грудня 2017 року, утворився після ліквідації Київського, Октябрського, та Ленінського райсудів Полтави. В Міністерстві юстиції відповіли, що не проти взяти в управління частину будівлі. Дала відповідь і судова адміністрація, яка попросила Юліана Матвійчука посприяти у передачі Кадетського корпусу із власності громади Полтави у власність Державної судової адміністрації.

За словами Юліана Матвійчука, Кадетський корпус треба передати на баланс УЖК, щоби провести там консервацію.
— Зараз ми поставимо його на баланс УЖК. Потім якщо хоче хай забирає судова адміністрація. Якщо не заберуть — виділимо кошти та будемо робити консервацію. «Свобода» займається цим питання, нехай і бере на себе відповідальність. Я тільки «за». — прокоментував Олександр Мамай.
В результаті депутати Полтавської міськради проголосували наступним чином за цей проекти:
| ПІБ | Фракція | Вибір | 
| Батигін Дмитро Сергійович | «Рідне місто» | За | 
| Бєлашова Ліліана Іванівна | «Совість України» | За | 
| Бєлоножко Олег Вячеславович | ВО «Батьківщина» | За | 
| Бойко Юрій Олександрович | «Об'єднання «Самопоміч» | За | 
| Бондарєва Світлана Анатоліївна | - | За | 
| Бутко Сергій Сергійович | «Об'єднання «Самопоміч» | За | 
| Гаєвий Тимофій Вікторович | «Рідне місто» | За | 
| Глазов Олександр Миколайович | «Блок Петра Порошенка «Солідарність» | Не голосував | 
| Голдиш Максим Анатолійович | «Совість України» | За | 
| Деркач Оксана Антонівна | «Рідне місто» | За | 
| Діденко Іван Володимирович | «Рідне місто» | За | 
| Кива Владислав Миколайович | «Совість України» | За | 
| Кісільов Олександр Сергійович | «Соціал-демократична партія» | За | 
| Клименко Анатолій Юрійович | ВО «Батьківщина» | За | 
| Климко Ірина Григорівна | «Совість України» | За | 
| Корнійчук Володимир Павлович | «Рідне місто» | За | 
| Корчака Володимир Михайлович | «Блок Петра Порошенка «Солідарність» | Не голосував | 
| Костенко Анатолій Анатолійович | ВО «Свобода» | За | 
| Кудацький Олександр Миколайович | «Рідне місто» | відсутній | 
| Левченко Володимир Сергійович | «Совість України» | За | 
| Литвиненко Сергій Петрович | ВО «Свобода» | За | 
| Луценко Сергій Павлович | - | За | 
| Мамай Олександр Федорович | - | За | 
| Мартинюк Ярослав Романович | - | За | 
| Матвеєва Майя Кадирівна | «Блок Петра Порошенка «Солідарність» | Не голосував | 
| Матвійчук Юліан Олександрович | ВО «Свобода» | За | 
| Матковський Андрій Всеволодович | «Блок Петра Порошенка «Солідарність» | Не голосував | 
| Медяник Володимир Петрович | «Совість України» | За | 
| Мелкумова Юлія Альбертівна | «Блок Петра Порошенка «Солідарність» | Не голосував | 
| Нестуля Світлана Іванівна | «Рідне місто» | За | 
| Павлій Віталій Юрійович | «Блок Петра Порошенка «Солідарність» | Не голосував | 
| Петров Дмитро Владиславович | ВО «Батьківщина» | За | 
| Печериця Володимир Григорович | «Блок Петра Порошенка «Солідарність» | Не голосував | 
| Пінчук Олександр Петрович | ВО «Батьківщина» | За | 
| Сахно Григорій Михайлович | «Совість України» | За | 
| Сенчакович Дмитро Ігорович | «Об'єднання «Самопоміч» | За | 
| Синяговський Тарас Вікторович | ВО «Свобода» | За | 
| Синяк Юрій Олександрович | «Соціал-демократична партія» | За | 
| Соколов Андрій Борисович | ВО «Батьківщина» | За | 
| Федоряка Вячеслав Іванович | «Блок Петра Порошенка «Солідарність» | Не голосував | 
| Чубенко Артем Вікторович | ВО «Свобода» | За | 
| Шамота Олександр Сергійович | «Соціал-демократична партія» | За | 
| Ямщиков Вадим Вікторович | ВО «Свобода» | За | 
Залишається питання — чи прийме Державна судова адміністрація Кадетський корпус без ремонту, та чи погодиться місто витратити мільйони гривень на консервацію, а потім віддати будівлю державі. Олександр Мамай заявив, що підніме своє «одне місце», поїде в Київ і буде розбиратися на яких умовах судова адміністрація хоче взяти будівлю.
 Цегла з будівлі падає такими шматками що зламала захисний екран
На дах Кадетського корпусу продовжують лазити діти
Будівля Кадетського корпусу терміново потребує консервації. У 2016 році, за словами начальника управління капітального будівництва Володимира Годні, на проектну документацію консервації будівлі було потрібно 500 тис. грн, а на безпосередньо консервацію — 14 млн грн. Наразі вартість робіт може бути значно вищою, оскільки за два останніх роки дах будівлі було повністю знищено.
, «Полтавщина»