Юрій Бублик: 12 млн грн для розвитку громад мого округу від Кабміну вже надійшли
Свого часу народний депутат Юрій Бублик звернувся до Кабміну щодо виділення 12 млн грн на соціально-економічний розвиток територіальних громад свого виборчого округу: Полтавського, Котелевського та Київського у м. Полтаві районів Полтавської області. Гроші надійшли, тому подаємо звіт, куди саме вони підуть.
Останні місяці, маючи час для роботи на окрузі, Юрій Бублик проїздив селами Полтавського та Котелевського районів, щоб зрозуміти потреби їхніх мешканців. Все це він разом із помічниками систематизував і зрозумів, що саме необхідно у першу чергу.
На території виборчого округу № 145 є кілька навчальних закладів та дошкільних навчальних закладів, що потребують капітального ремонту та оновлення меблів і кухонної техніки.
Крім того, існує нагальна потреба у придбанні рентгенологічного обладнання для травматологічного відділення міської лікарні, встановленні мереж вуличного освітлення в селі Мачухи Полтавського району та придбанні мультимедійного проектора та екрана для сільського будинку культури у Тростянці.
У зв’язку з цим, Юрій Бублик надіслав у Кабмін інформацію про потреби територіальних громад 145-ого виборчого округу та попрохав сприяти виділенню необхідної суми бюджетних коштів.
Кошти (а це 12 млн грн) виділили. Тому подаємо звіт про 23 заклади 145-ого округу, куди вони підуть.
№ | Назва закладу | Заходи по ремонту та закупівлях | Вартість, грн. |
1 | Котелевська гімназія №1 імені Ковпака С.А. | Ремонт підлоги найбільшого шкільного спортивного залу, де проходять усі районні змагання | 110 000 |
2 | Котелевська ЗОШ №2 | Заміна вікон та вхідних дверей на нові енергозберігаючі | 675 000 |
3 | Великорублівська ЗОШ І-ІІІ ст., Котелевський р-н | Заміна вікон та вхідних дверей на нові енергозберігаючі | 1 510 000 |
4 | Більська ЗОШ І-ІІІ ст., Котелевський р-н | Заміна вікон на енергозберігаючі | 340 000 |
5 | Великорублівський ДНЗ Котелевського р-ну | Капітальний ремонт приміщення для відкриття нової третьої групи | 60 000 |
6 | Школи Полтавського району | Меблі для шкільних та дошкільних закладів (455 компл. *1445 грн.). | 657 475 |
7 | Калашниківський НВК Полтавського району | Капітальний ремонт | 95 936 |
8 | с. Мачухи Полтавського району Полтавської обл. | Встановлення мереж вуличного електроосвітлення (6 підстанцій) | 700 000 |
9 | Тростянецький сільський Будинок культури | Придбання мультимедійного проектора EPSON EB-WO4 та екрана | 18 384 |
10 | м. Полтава, Перша міська клінічна лікарня | Придбання рентгенологічного обладнання для травматологічного відділення | 4 000 000 |
11 | Божківський НВК Полтавського району | Капітальний ремонт приміщень | 332 381 |
12 | Ковалівська сільська радаПолтавського району | Свердловина і водогін у с. Затурино Ковалівської сільської ради | 3 051 940 |
13 | Полтавська районна бібліотека | Придбання мультимедійного проектора EPSON EB-WO4 та екрана | 18 384 |
14 | Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 Полтавської міської ради Полтавської області | Парти для середньої, старшої школи | 14 500 |
15 | Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 46 «Бджілка» | Двохярусні ліжка | 58 500 |
16 | Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 55 «Незабудка» | Двохярусні ліжка | 58 500 |
17 | Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 8 «Ластівка» | Двохярусні ліжка | 58 500 |
18 | Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 81 «Оленка» | Двохярусні ліжка | 58 500 |
19 | Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) | Двохярусні ліжка | 58 500 |
20 | Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 56 «Вербичка» | Двохкамерний холодильник | 25 000 |
21 | Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 13 «Сонечко» | Шестиконфорна електроплита з духовою шафою | 15 000 |
22 | Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 65 «Школа здоров’я» | Двохкамерний холодильник | 25 000 |
23 | Полтавський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 84 «Волошка» | Двохярусні ліжка | 58 500 |
— Впевнений, що це не остання допомога від Кабміну для 145-ого округу. Постійно тримаю руку на пульсі потреб мешканців, які дали право мені представляти їх у Верховній Раді. І буду тримати далі, — зазначає Юрій Бублик.