Депутати Полтавської міськради надали погодження на розміщення пам’ятника Івану Мазепі
Після нетривалої суперечки питання про дозвіл на розміщення пам’ятнику гетьману було прийнято
Останнім питанням на позачерговій 2-й сесії Полтавської міськради стало «Про надання згоди на розміщення пам’ятника гетьману Івану Мазепі на Соборному майдані у Полтаві». Міський голова Полтави Олександр Мамай:
— Я народився в СРСР, де мене навчали, що Мазепа — зрадник. Якщо це й не так, але це питання роз’єднує територіальну громаду. Вважаю, що це питання політичне. Я підтримую хлопців, які воюють на Сході, але питання пам’ятника Мазепі не стосується цих хлопців. Якщо буде 22 голоси, то я ветувати рішення не буду.
Далі виникла дискусія.
5:12:06 — суперечка між Юліаном Матвійчуком та Анатолієм Клименком
Голова фракції «БПП «Солідарність» Андрій Матковський повідомив, що до пам’ятника потрібно ставитися не як до ідола, а як до туристичного об’єкту.
Фракції «Свободи», «Самопоміч» і «Партії простих людей» проголосували «За» у повному складі.
1 | Батигін Дмитро Сергійович | «Рідне місто» | не брав участі |
2 | Бєлашова Ліліана Іванівна | Совість України | утрималась |
3 | Бєлоножко Олег Вячеславович | ВО «Батьківщина» | за |
4 | Бойко Юрій Олександрович | Самопоміч | за |
5 | Бондарєва Світлана Анатоліївна | Самопоміч | за |
6 | Гаєвий Тимофій Вікторович | «Рідне місто» | за |
7 | Глазов Олександр Миколайович | БПП «Солідарність» | відсутній |
8 | Голдиш Максим Анатолійович | Совість України | утримався |
9 | Деркач Оксана Антонівна | «Рідне місто» | за |
10 | Діденко Іван Володимирович | «Рідне місто» | за |
11 | Кива Владислав Миколайович | Совість України | проти |
12 | Клименко Анатолій Юрійович | ВО «Батьківщина» | проти |
13 | Климко Ірина Григорівна | Совість України | утрималась |
14 | Корнійчук Володимир Павлович | «Рідне місто» | за |
15 | Корчака Володимир Михайлович | БПП «Солідарність» | не брав участі |
16 | Костенко Анатолій Анатолійович | ВО «Свобода» | за |
17 | Кудацький Олександр Миколайович | «Рідне місто» | відсутній |
18 | Левченко Володимир Сергійович | Совість України | не брав участі |
19 | Литвиненко Сергій Петрович | ВО «Свобода» | за |
20 | Луценко Сергій Павлович | Партія простих людей | за |
21 | Мартинюк Ярослав Романович | Партія простих людей | за |
22 | Матвеєва Майя Кадирівна | БПП «Солідарність» | не брала участі |
23 | Матвійчук Юліан Олександрович | ВО «Свобода» | за |
24 | Матковський Андрій Всеволодович | БПП «Солідарність» | за |
25 | Медяник Володимир Петрович | Совість України | не брав участі |
26 | Мелкумова Юлія Альбертівна | БПП «Солідарність» | за |
27 | Нестуля Світлана Іванівна | «Рідне місто» | за |
28 | Окіпнюк Ігор Михайлович | Самопоміч | за |
29 | Павлій Віталій Юрійович | БПП «Солідарність» | не брав участі |
30 | Петров Дмитро Владиславович | ВО «Батьківщина» | за |
31 | Печериця Володимир Григорович | БПП «Солідарність» | за |
32 | Пінчук Олександр Петрович | ВО «Батьківщина» | за |
33 | Поліщук Денис Володимирович | Партія простих людей | за |
34 | Сахно Григорій Михайлович | Совість України | утримався |
35 | Сенчакович Дмитро Ігорович | Самопоміч | за |
36 | Синяговський Тарас Вікторович | ВО «Свобода» | за |
37 | Синяк Юрій Олександрович | Партія простих людей | за |
38 | Соколов Андрій Борисович | ВО «Батьківщина» | за |
39 | Чередніченко Сергій Іванович | БПП «Солідарність» | за |
40 | Чубенко Артем Вікторович | ВО «Свобода» | за |
41 | Шамота Олександр Сергійович | Партія простих людей | за |
42 | Ямщиков Вадим Вікторович | ВО «Свобода» | за |
43 | Мамай Олександр Федорович | Міський голова | утримався |
Загальний результат голосування: «За» — 28 , «Проти» — 2, «Утримались» — 5. Не брали участь у голосуванні — 6, «Відустні» — 2. Рішення прийнято.
, «Полтавщина»