Розмір тексту

Топ-100 самых популярных мужских и женских имён в Полтаве

«Полтавщина» составила список самых популярных женских и мужских имён среди полтавчан

Этот рейтинг будет полезен для тех, кто выбирает имя для своего ребёнка, или просто хочет проверить, насколько уникально его имя.

В качестве источника данных мы использовали актуальную базу полтавских пользователей социальной сети ВКонтакте, которая насчитывает более 180 тысяч учетных записей.

Топ-100 мужских имен

Имя К-во Часть
1 Александр 9207 10,5%
2 Сергей 6587 7,5%
3 Дмитрий 4283 4,9%
4 Андрей 4102 4,7%
5 Максим 3608 4,1%
6 Владислав 3461 3,9%
7 Евгений 3074 3,5%
8 Владимир 2994 3,4%
9 Виталий 2748 3,1%
10 Игорь 2496 2,8%
11 Роман 2214 2,5%
12 Юрий 2185 2,5%
13 Олег 2141 2,4%
14 Артем 2013 2,3%
15 Алексей 1975 2,2%
16 Николай 1834 2,1%
17 Денис 1660 1,9%
18 Иван 1609 1,8%
19 Руслан 1417 1,6%
20 Виктор 1346 1,5%
21 Михаил 1254 1,4%
22 Антон 1236 1,4%
23 Анатолий 1173 1,3%
24 Станислав 1159 1,3%
25 Богдан 1115 1,3%
26 Вадим 1086 1,2%
27 Вячеслав 1000 1,1%
28 Павел 977 1,1%
29 Ярослав 960 1,1%
30 Валерий 877 1,0%
31 Константин 852 1,0%
32 Василий 648 0,7%
33 Даниил 539 0,6%
34 Артур 537 0,6%
35 Никита 508 0,6%
36 Валентин 490 0,6%
37 Илья 478 0,5%
38 Ростислав 429 0,5%
39 Кирилл 377 0,4%
40 Эдуард 357 0,4%
41 Тарас 316 0,4%
42 Егор 314 0,4%
43 Пётр 293 0,3%
44 Назар 251 0,3%
45 Геннадий 225 0,3%
46 Григорий 223 0,3%
47 Леонид 137 0,2%
48 Борис 130 0,1%
49 Георгий 126 0,1%
50 Тимур 123 0,1%
51 Давид 117 0,1%
52 Ян 102 0,1%
53 Марк 97 0,1%
54 Фёдор 74 0,1%
55 Святослав 72 0,1%
56 Степан 70 0,1%
57 Глеб 66 0,1%
58 Арсен 64 0,1%
59 Тимофей 62 0,1%
60 Рустам 57 0,1%
61 Родион 56 0,1%
62 Арсений 47 0,1%
63 Семен 42 < 0,1%
64 Мирослав 39 < 0,1%
65 Захар 37 < 0,1%
66 Матвей 37 < 0,1%
67 Альберт 35 < 0,1%
68 Яков 33 < 0,1%
69 Аркадий 32 < 0,1%
70 Славен 25 < 0,1%
71 Ренат 19 < 0,1%
72 Лев 17 < 0,1%
73 Марьян 16 < 0,1%
74 Любомир 15 < 0,1%
75 Всеволод 13 < 0,1%
76 Макар 12 < 0,1%
77 Филипп 11 < 0,1%
78 Герман 11 < 0,1%
79 Мирон 11 < 0,1%
80 Гарик 10 < 0,1%
81 Адам 10 < 0,1%
82 Юлий 10 < 0,1%
83 Эльдар 10 < 0,1%
84 Платон 9 < 0,1%
85 Олесь 9 < 0,1%
86 Остап 8 < 0,1%
87 Юлиан 8 < 0,1%
88 Владлен 7 < 0,1%
89 Аристарх 7 < 0,1%
90 Клим 6 < 0,1%
91 Игнат 6 < 0,1%
92 Феликс 6 < 0,1%
93 Светозар 5 < 0,1%
94 Вениамин 5 < 0,1%
95 Ефим 4 < 0,1%
96 Илларион 5 < 0,1%
97 Стефан 3 < 0,1%
98 Корней 2 < 0,1%
99 Бронислав 1 < 0,1%
100 Антип 1 < 0,1%

Топ-100 женских имен

Имя К-во Часть
1 Наталья 5619 6,0%
2 Татьяна 5446 5,8%
3 Юлия 5264 5,6%
4 Анна 4557 4,8%
5 Елена 4202 4,5%
6 Ирина 4134 4,4%
7 Виктория 3869 4,1%
8 Марина 3753 4,0%
9 Анастасия 3377 3,6%
10 Ольга 3310 3,5%
11 Екатерина 3175 3,4%
12 Светлана 3033 3,2%
13 Алина 2396 2,5%
14 Людмила 2306 2,5%
15 Алена 2196 2,3%
16 Оксана 2078 2,2%
17 Янина 1813 1,9%
18 Мария 1746 1,9%
19 Дарья 1573 1,7%
20 Инна 1287 1,4%
21 Александра 1256 1,3%
22 Валентина 1206 1,3%
23 Ксения 1133 1,2%
24 Валерия 1107 1,2%
25 Карина 1052 1,1%
26 Евгения 931 1,0%
27 Надежда 849 0,9%
28 Алла 792 0,8%
29 Лариса 733 0,8%
30 Лилия 709 0,8%
31 Елизавета 685 0,7%
32 Диана 656 0,7%
33 Леся 652 0,7%
34 Любовь 588 0,6%
35 Галина 551 0,6%
36 Вероника (Ника) 534 0,6%
37 Вита (Виталия) 489 0,5%
38 Кристина 480 0,5%
39 Анжела (Анжелика) 474 0,5%
40 Влада (Владислава) 457 0,5%
41 Маргарита (Марго) 447 0,5%
42 Нина 418 0,4%
43 Илона 383 0,4%
44 Полина 359 0,4%
45 София 337 0,4%
46 Тамара 303 0,3%
47 Лидия 278 0,3%
48 Жанна 251 0,3%
49 Антонина 249 0,3%
50 Вера 247 0,3%
51 Ангелина 247 0,3%
52 Алиса 243 0,3%
53 Ярослава 239 0,3%
54 Руслана 227 0,2%
55 Дарина 209 0,2%
56 Тамила 179 0,2%
57 Соня 177 0,2%
58 Снежана 171 0,2%
59 Зоя 170 0,2%
60 Виталина 159 0,2%
61 Альбина 155 0,2%
62 Алевтина 148 0,2%
63 Лина 140 0,1%
64 Марьяна (Марианна) 140 0,1%
65 Таисия 114 0,1%
66 Рита 110 0,1%
67 Неля 110 0,1%
68 Кира 101 0,1%
69 Ева 96 0,1%
70 Милана 91 0,1%
71 Мирослава 90 0,1%
72 Арина 86 0,1%
73 Богдана 74 0,1%
74 Юлиана 70 0,1%
75 Каролина 62 0,1%
76 Ася 62 0,1%
77 Иванна 60 0,1%
78 Амина 54 0,1%
79 Майя 54 0,1%
80 Ярина 52 0,1%
81 Лана 50 0,1%
82 Виолетта 50 0,1%
83 Инесса 49 0,1%
84 Зинаида 48 0,1%
85 Марта 47 0,1%
86 Милена 46 < 0,1%
87 Василиса 45 < 0,1%
88 Злата 45 < 0,1%
89 Дана 44 < 0,1%
90 Инга 44 < 0,1%
91 Раиса 39 < 0,1%
92 Эльвира 38 < 0,1%
93 Ульяна 37 < 0,1%
94 Варвара 35 < 0,1%
95 Дина 35 < 0,1%
96 Римма 33 < 0,1%
97 Элина 31 < 0,1%
98 Лада 31 < 0,1%
99 Тина 30 < 0,1%
100 Лиана 30 < 0,1%

Стоит учесть, что пользователями соцсети являются люди разных возрастов и некоторые имена в рейтинге сейчас не так популярны, как раньше.

По данным Главного управления юстиции в Полтавской области, самыми популярными женскими именами, которыми называли младенцев в 2014-2015 годах, были: Анастасия, Анна, Мария, София, Виктория, Злата, Елизавета, Екатерина, Полина.

Самыми популярными мужскими именами для новорожденных мальчиков в 2014-2015 годах стали: Андрей, Данил, Дмитрий, Максим, Артем, Владислав, Иван, Михаил, Назар, Александр.

Ольга ДУДКА, «Полтавщина»

Останні новини

Полтавщина:

Наш e-mail:

Телефони редакції: (095) 794-29-25 (098) 385-07-22

Реклама на сайті: (095) 750-18-53

Запропонувати тему