Продукти харчування в Полтаві й досі продають за новорічними цінами
Деякі позиції товарів все ж знизились в ціні, але не суттєво
Сьогодні «Полтавщина» відвідала центральний ринок, для того щоб проаналізувати ціни на продукти харчування. Свята закінчились, але по цінах цього на жаль не видно. А деякі товари навіть зросли у ціні.
Порадувала ціна на вершкове масло, у порівнянні з новорічною ціною, нинішня вартість цього продукту стала істотно нижчою. Що стосується м’яса, то ціна тримається на одному рівні вже тривалий час.
Вартість на фрукти також майже не змінилася. Засмутили ціни на лимон. Зараз його можна купити не дешевше 16 гривень за кілограм.
Продукти | Ціна 2011року | Ціна 2012 року | Ціна 2013 року |
---|---|---|---|
Сир (Голандський) | 57.90-59.90 | 49.15-63.90 | 49.50-61.90 |
Сир (Російський) | 57.50-65.90 | 45.20-69.50 | 39.00-91.50 |
Бринза | 60 | 46.34 | - |
Балик | 51.5 | 80.45-120.25 | 59.5-90.00 |
Ковбаса "Салямі" | 50.00-90.00 | 50,00-90,00 | 48.50-90.00 |
Сирокопчена ковбаса | 89.00-111.00 | 75.00 - 125.00 | 42.00-148.50 |
Оселедець | 23.00-27.00 | 21.00-30.00 | 24.50-27.00 |
Оселедець (шматочки в олії | 10.00-18.00 | 9.50-12.50 | 10.00-14.50 |
Філе хека | 34.00 | 36.00 | 36.00 |
Скумбрія (копчена) | 69.00-82.00 | 55.00-65.00 | 48.00-65.00 |
Ікра лосося | - | 50.00-110.00 | 45.00-120.00 |
Шпроти в олії | - | 8.50-12.00 | 9.20-11.00 |
Зелений горошок (конс.) | - | 7.00-9.00 | 7.50-1250 |
Кукурудза (конс.) | - | 9.00-14.00 | 9.00-12.00 |
Яблука | 6.00-10.00 | 5.00-7.00 | 4.50-6.80 |
Грейпфрут | 14.00 | 15.00 | 14.00-16.00 |
Гранат | 20.00-25.00 | 20,00-25,00 | 24.00-25.00 |
Лимон | 11.00-12.50 | 10.00-15.00 | 16.90-22.00 |
Банани | 6.00-11.00 | 12.00-14.00 | 11.00-12.00 |
Ківі | 16.00 | 13.00 | 17.50-20.00 |
Апельсини | 10.00-13.00 | 10.00-16.00 | 11.00-12.00 |
Мандарини | 13.00-15.00 | 15.00 | 13.00-18.00 |
Ананас | 25.00-45.00 | 10.00-20.00 | 40 |
Огірки | 22.80-25.00 | 30.00 | 26.00-28.00 |
Помідори | 24.00 | 30.00 | 25.00-28.00 |
Перець солодкий | 35.00 | 15.00 | 30 |
Картопля | - | 2.80-3.00 | 1.50-3.00 |
Капуста | 1.00-2.00 | 3.00-5.00 | 3 |
Цибуля зелена | 2.00-5.00 | 2,00-5,00 | 2.00-3.00 |
Кріп, петрушка (за пучок) | 2.00-3.00 | 2,00-3,00 | 2.00-3.00 |
Морква | 4.00 | 5.00 | 2.00-3.00 |
Куряча грудка | 27.95-29.95 | 25.00-30.00 | 28.90-29.90 |
Куряче філе | 37.95-49.95 | 38.00-42.00 | 36.50-38.50 |
Яловичина | 35.00-65.00 | 45.00-65.00 | 40.00-50.00 |
Свинина | 40.00-55.00 | 45.00 -55.00 | 44.00-55.00 |
Куряча грудка (копчена) | 43.5 | 45.00-55.00 | 45.00-49.50 |
Сало | 15.00-30.00 | 20.00-35.00 | 20.00-30.00 |
Масло (верш.) | - | 65.00-90.00 | 27.60-65.90 |
Олія | - | 12.00-14.00 | 12.00-17.00 |
Цукерки (Червоний мак) | - | 64.20 | 64.10-69.80 |
Цукерки (Ромашка) | - | 42.40 | 42.50-65 |
Цукерки (Ліщина) | - | 58.20 | 58.1-68 |
, «Полтавщина»