Ціни на ринку: порадуйте себе перепелятинкою та редискою
До Великодня залишається лише тиждень, деякі продукти харчування у зв’язку із цим святом традиційно підвищуються у ціні
Йдеться, перш за все, про свіжі овочі та м’ясо. Приміром, останнє потроху зростає в ціні останні два тижні. Процес триватиме до самого Великодня, тому що це свято велика кількість людей відзначатиме на природі з шашликами. Детальніше про ціни на інгредієнти традиційних великодніх страв ми вже писали.
Нині на ринку продають кілька сортів редиски. Ці коренеплоди можна купити за ціною 23,00-25,00 грн./кг. Молоду капусту білокачанну, салатну та цвітну можна придбати в межах 10-15 гривень. Звертаємо вашу увагу на гриби: гливи коштують від 22, а шампіньйони від 27 гривень за кіло.
Побільшало ся на центральному ринку продавців таких дієтичних продуктів, як яйця та м’ясо перепелів. Перші коштують 5 гривень за кілограм, а кілька маленьких тушок тієї ж ваги — 90 гривень. До речі, щоб очистити організм від шлаків, необхідно щодня протягом трьох місяців щоранку натщесерце випивати три перепелиних яєчка, дітям — одно-два, в залежності від віку.
Про ціни на основні продукти харчування — у нашій традиційній табличці.
Тиждень тому | Сьогодні | |
---|---|---|
Яйця, грн./десяток | 10,00-14,00 | 9,50-13,00 |
Гречка, грн./кг | 12,00-16,00 | 12,00-16,00 |
Рис, грн./кг | 7,00-10,00 | 7,00-12,00 |
Картопля, грн./кг | 2,00-2,50 | 2,00-2,50 |
Капуста (стара), грн./кг | 1,50 | 1,50 |
Морква, грн./кг | 2,00-3,00 | 2,00-3,00 |
Буряк, грн./кг | 2,50 | 2,50 |
Цибуля, грн./кг | 2,00-2,50 | 2,00-2,50 |
Часник, грн./кг | 24,00 | 23,00-25,00 |
Олія нерафінована, грн./кг | 14,00 | 14,00 |
Свинина, грн./кг | 55,00-60,00 | 55,00-65,00 |
Сало, грн./кг | 15,00-40,00 | 15,00-40,00 |
Яловичина, грн./кг | 55,00-60,00 | 55,00-65,00 |
Цукор, грн./кг | 7,00 | 7,00 |
Борошно, грн./кг | 4,50-9,00 | від 4,50 |
Масло вершкове, грн./кг | 69,90 | 69,90 |
Сир домашній, грн./0,5 кг | 17,00 | 15,00 |
Яблука, грн./кг | 5,00-14,00 | 5,00-14,00 |
Лимони, грн./кг | 13,00-16,00 | 12,00 |
Апельсини, грн./кг | 10,00-12,00 | 10,00-14,00 |
Мандарини, грн./кг | 14,00-17,00 | 14,00-17,00 |
Банани, грн./кг | 14,50-15,90 | 14,80-16,00 |
, «Полтавщина»