Ціни на ринку: налітай на редиску, сливи та зелень
Ціни на полтавському центральному продуктовому ринку більш-менш стабільні
Гриби вже можна купити за 20 грн., ажіотажу на них немає. У продажу з’явилися сливи, за які правлять 15 грн. за кілограм. Пропонують покупцям і редиску — невеличкий пучечок із приблизно п’ятнадцятьма коренеплодами коштує 15 грн. Так само, до речі, як і 100 грамів кропу чи петрушки. Кілька пір’їн зеленої цибулі можна придбати за 2 грн. Деякі продавці, аби привабити покупців, жартують: «налітай на вітаміни, аби не налітів авітаміноз».
Із цінами на основні продукти харчування пропонуємо ознайомитися у нашій традиційній табличці.
Сьогодні | Два тижні тому | |
---|---|---|
Яйця, грн./десяток | 8,50-12,50 | 9,50-12,50 |
Гречка, грн./кг | 12,00 | 12,00 |
Рис, грн./кг | 9,50-12,00 | 9,50-12,00 |
Картопля, грн./кг | 2,00-2,50 | 2,00-2,50 |
Капуста, грн./кг | 2,50 | 2,50 |
Морква, грн./кг | 2,00-2,50 | 2,00-2,50 |
Буряк, грн./кг | 2,50 | 2,50 |
Цибуля, грн./кг | 2,00-2,50 | 2,00-2,50 |
Часник, грн./кг | 15,00-17,00 | 15,00-17,00 |
Олія нерафінована, грн./кг | 14,00 | 14,00 |
Свинина, грн./кг | 55,00 | 55,00 |
Сало, грн./кг | 15,00-40,00 | 10,00-20,00 |
Яловичина, грн./кг | 55,00 | 55,00 |
Цукор, грн./кг | 7,50 | 7,50 |
Борошно, грн./кг | 9,50 | 9,50 |
Масло вершкове, грн./кг | 69,90 | - |
Сир домашній, грн./0,5 кг | 25,00 | - |
Яблука, грн./кг | 6,00-10,00 | 6,00-10,00 |
Лимони, грн./кг | 10,00-12,50 | 10,00-12,50 |
Банани, грн./кг | 8,00-13,00 | 8,00-13,00 |
Апельсини, грн./кг | 10,00-13,00 | 10,00-13,00 |
Мандарини, грн./кг | 10,00-13,00 | 10,00-13,00 |
, «Полтавщина»