«Новорічні» ціни на продукти у Полтаві вражають різноманітністю
На один і той самий продукт у однієї продавщиці центрального ринку ціна може бути на 2, 5, 10 чи навіть 15 гривень більше, ніж у іншої
Новий рік святкують по-різному... Хтось у тісному родинному колі. Хтось — у ресторані. Для когось відсвяткувати Новий рік — тільки з друзями за містом. Ще хтось планує почути дзвін годинника у космосі чи випити опівночі келих шампанського десь на екзотичному острові.
Але, мабуть, ніхто не сперечатиметься, що невід’ємною частиною святкування є новорічний стіл — така вже традиція.
Про пишне свято і достаток у домі говорять так: «Столи ломляться від страв». Подивимося, чи ламатимуться столи у домівках полтавців від тих продуктів, які останні зможуть купити за сьогоднішніми ринковими цінами.
До Нового року залишилось 7 днів. Традиційно повідомляємо читачам про ціни продуктів на ринку.
З огляду на різницю у цінах (наприклад, яловичина: 35,00-65,00; цибуля зелена: 2,00-5,00; сир (Російський): 57,50-65,90 тощо) бажаємо полтавцям сили у ногах та вміння знайти на полтавському продуктовому ринку усі необхідні продукти за найкращими цінами.
| Продукт | Ціна |
|---|---|
| Сир (Голандський) | 57.90-59.90 |
| Сир (Російський) | 57,50-65,90 |
| Бринза | 60,00 |
| Сир (домашній) | 12,00-25,00 |
| Сир (копчений) | 33,00-35,50 |
| Бекон | 51,50-53,00 |
| Балик | 51,50 |
| Ковбаса "Салямі" | 50,00-90,00 |
| Сирокопчена ковбаса | 89,00-111,00 |
| Оселедець | 23,00-27,00 |
| Оселедець (шматочки в олії | 10,00-18,00 |
| Філе хека | 34,00 |
| Скумбрія (копчена) | 69,00-82,00 |
| Яблука | 6,00-10,00 |
| Грей | 14,00 |
| Гранат | 20,00-25,00 |
| Лимон | 11,00-12,50 |
| Банани | 6,00-11,00 |
| Ківі | 16,00 |
| Апельсини | 10,00-13,00 |
| Мандарини | 13,00-15,00 |
| Ананас | 25,00-45,00 |
| Огірки | 22,80-25,00 |
| Помідори | 24,00 |
| Перець солодкий | 35,00 |
| Капуста | 1,00-2,00 |
| Капуста (пекінська) | 8,00 |
| Цибуля зелена | 2,00-5,00 |
| Кріп, петрушка (за пучок) | 2,00-3,00 |
| Морква (молода) | 15,00 |
| Морква | 4,00 |
| Курка четвертинка | 20,95-22,95 |
| Куряча ніжка | 26,95-27,95 |
| Куряче стегно | 28,95-29,95 |
| Куряче крильце | 20,00-20,95 |
| Куряча грудка | 27,95-29,95 |
| Куряче філе | 37,95-49,95 |
| Гомілка | 18,50-23,95 |
| Окорочка | 14,30-20,90 |
| Курячий фарш | 32,95-35,90 |
| Супова домашня курка | 25,00-29,30 |
| Яловичина | 35,00-65,00 |
| Свинина | 40,00-55,00 |
| Індик | 31,00-33,50 |
| Куряча грудка (копчена) | 43,50 |
| Сало | 15,00-30,00 |
, «Полтавщина»