Цены в полтавских супермаркетах: твердые сыры
Продолжая публиковать сравнительные цены и ассортимент сыров в Полтавских супермаркетах, предлагаем таблицу, где представлены твердые сыры.
Как и в предыдущем случае, данные предоставила ассоциация «Полтавамолоко».
Для справки сообщим, что под твердыми сырами подразумеваются вареные и невареные прессованные сыры. Именно они составляют базовый ассортимент любого магазина и являются абсолютными лидерами по потреблению. Тот факт, что на протяжении десятилетий основной массе украинцев были известны только сорта твердого и плавленого сыров, сформировал устойчивую привычку к их вкусу.
Торгова марка | Назва продукту | Еко-маркет | Сільпо | Велмарт | Уні-сам |
---|---|---|---|---|---|
Клуб сиру | Російський | 71,83 | - | 62,99 | 72,20 |
Клуб сиру | Вершковий | - | - | 59,46 | - |
Клуб сиру | Сметанковий | - | - | 59,73 | - |
Клуб сиру | Голандський | - | - | - | 72,35 |
Шостка | Голандський | 86,73 | - | 75,50 | 75,94 |
Шостка | Пошехонський | 86,73 | - | 75,50 | 75,94 |
Шостка | Сметанковий | - | - | 65,40 | 72,40 |
Шостка | Російський | 83,24 | 73,38 | 72,46 | - |
Шостка | Гауда | 82,68 | - | 71,94 | 72,40 |
Шостка | Едам | - | - | 62,18 | - |
Тульчинка | Російський | - | - | - | 74,84 |
Молочний Шлях | Костромський | 69,98 | - | - | - |
Молочний Шлях | Російський | 70,13 | - | - | - |
Молочний Шлях | Домашній | 68,10 | - | - | 72,70 |
Молочний Шлях | Голандський | 70,58 | - | 59,13 | 79,90 |
Молочний Шлях | Звенигородський | - | - | 58,60 | - |
Молочний Шлях | Мааздам | 70,20 | - | 63,99 | - |
Глобино | Звенигородський | - | - | 65,33 | 69,17 |
Звенигора | Мармуровий | 81,95 | - | - | 67,85 |
Звенигора | Російський | 72,46 | - | - | 73,91 |
Звенигора | Звенигородський | 71,85 | - | - | - |
Звенигора | Сметанковий | 79,08 | - | - | 74,84 |
Звенигора | Голандський | - | - | - | 74,87 |
Звенигора | Едам | 82,24 | - | - | 68,05 |
Новгород-Сіверський | Голандський | - | - | 54,71 | - |
Новгород-Сіверський | Домашній | - | - | 53,65 | - |
Новгород-Сіверський | Російський | - | 60,26 | - | - |
Баштанка | Сметанковий | - | 67,33 | - | - |
Баштанка | Звенигородський | - | 66,41 | - | - |
Баштанка | Гауда | - | 67,33 | - | - |
Премыя | Російський | - | 60,77 | - | - |
Здорово | Костромський | - | - | 49,99 | - |
Здорово | Голандський | - | - | - | 62,00 |
Здорово | Вершковий | - | - | - | - |
Здорово | Буковинський | - | - | 50,09 | 62,00 |
Молоко | Мармуровий | 55,00 | - | - | - |
Молоко | Російський | 52,25 | - | - | - |
Молоко | Костромський | 53,75 | - | - | - |
Молоко | Пошехонський | - | - | 40,69 | - |
Комо | Російський | 68,83 | - | - | 75,37 |
Комо | Сметанковий | - | - | - | 71,47 |
Комо | Голандський | 70,90 | - | 58,99 | 71,47 |
Комо | Едам | - | - | 58,99 | 65,07 |
Добряна | Російський | - | - | 61,44 | 75,04 |
Добряна | Сметанковий | - | 70,52 | 59,61 | 72,74 |
Добряна | Мармуровий | - | 70,52 | - | 65,71 |
Добряна | Гауда | - | - | - | 63,50 |
Добряна | Мааздам | - | - | - | 77,28 |
Вись | Росыйський | - | - | - | 65,46 |
Охтирка | Вершковий | - | - | - | 71,13 |
Молочний доктор | Російський | - | - | - | 63,95 |
Славія | Голандський | - | - | - | 60,68 |
Славія | Російський | - | - | - | 63,06 |
Городенко | Російський | - | - | - | 68,04 |
Тульчин | Російський | 66,60 | - | - | - |
Аура | Російський | - | - | 51,28 | - |
, «Полтавщина»