АТ «Полтаваобленерго» встановлює споживачам сучасні багатотарифні електролічильники
Уже кілька років поспіль АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» встановлює споживачам сучасні багатотарифні електролічильники з можливістю розрахунків за зонами доби (день/ніч). Заміну засобів обліку енергетики здійснюють у рамках Інвестиційної програми 2026 року.
Анонсуємо адреси, за якими у вересні у Полтаві, Кременчуці, Горішніх Плавнях, Лубнах будуть вставлені нові лічильники.
Перелік адрес, де будуть встановлені багатотарифні лічильники у вересні 2026 року
м.Полтава
| № | Адреса | Запланована дата початку | Запланована дата закінчення |
| 1 | Олеся Гончара 19 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 2 | Олеся Гончара 21 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 3 | Олеся Гончара 25А | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 4 | Європейська 65/1 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 5 | Кустарний 10 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 6 | Кустарний 10А | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 7 | Г. Біліченка 37 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 8 | Г. Біліченка 39 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 9 | Параджанова 3 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 10 | Перспективна 7 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 11 | Юрія Побєдоносцева 4-1 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 12 | Юрія Побєдоносцева 4-2 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 13 | Юрія Побєдоносцева 4-3 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 14 | Перспективна 8 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 15 | Садова 4А | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 16 | О. Гончара 25 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 17 | О. Гончара 27 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 18 | Соборності 40 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 19 | Соборності 40А | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 20 | Соборності 40В | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 21 | Соборності 41А | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 22 | О. Гончара 8 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 23 | Астрономічна | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 24 | Бабичів Яр (Желвакова) | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 25 | Глиняний | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 26 | Незалежності | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 27 | Незалежності (Дзержинського) | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 28 | Покровська (Войкова) | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 29 | Садівництва (Менжинського/Графа фон Гарнієра) | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 30 | Сінний | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 31 | Суконний | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 32 | Кричевського (Кірова) | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 33 | Малий | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 34 | Стрітенська (Комсомольська) | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 35 | Шолом-Алейхема | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 36 | Б. Гмирі 2,3,5,6,7,10,15,17 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 37 | Баяна (приватні будинки) | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 38 | Гребінки | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 39 | Ярошенка | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 40 | Позена | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 41 | Г. Крут 1 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 42 | Абрикосова | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 43 | Абрикосовий | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 44 | Запасний | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 45 | Кутовий (Вугловий) | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 46 | Олеся Гончара (Енгельса) | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 47 | Сікорського (Федька) | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 48 | Дмитра Луценка (Луценка) | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 49 | Лесі Українки | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 50 | Марка Вовчка | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 51 | Олени Пчілки (Луценка) | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 52 | Панаса Мирного | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 53 | Смарагдовий (Скобелєва) | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 54 | Ставковий (Ставочний) | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 55 | Федора Лизогуба (Суворовський) | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 56 | Василя Суханова (Рєпіна) 20 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
м. Кременчук
| № | Адреса | Запланована дата початку | Запланована дата закінчення |
| 1 | вул. Миколи Татарулі (Ціолковського) буд. 42А | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 2 | вул.Гегчкорі 4 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 3 | вул.Переясловська 44 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 4 | вул. Сержанта Мельничука (Чкалова) буд. 1 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 5 | вул.Редутна 46 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 6 | вул.Переясловська 46 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 7 | вул.Набережна 39 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 8 | вул. Старшого лейтенанта Кагала (Першотравнева) буд. 40 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 9 | вул.Набережна 35 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 10 | вул.Набережна 11 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 11 | вул.Набережна 10 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 12 | вул.Чорновола 29 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 13 | вул.Маслова 17/9 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 14 | вул.29 Вересня 18А | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 15 | вул.Парнети 6 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 16 | вул.Парнети 8 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 17 | вул.Червона Гірка 37 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 18 | вул.Троїцька 75 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
| 19 | вул.Троїцька 40 | 01.09.2026 | 30.09.2026 |
м.Лубни
| № | Адреса | Запланована дата початку | Запланована дата закінчення |
| 1 | Старотроїцька, 1, м.Лубни | 01.09.2026 | 15.09.2026 |
| 2 | Василя Стуса, м.Лубни (приватний сектор, повністю) | 16.0.2026 | 17.09.2026 |
| 3 | пров. Василя Стуса, м.Лубни (приватний сектор, повністю) | 18.09.2026 | 18.09.2026 |
| 4 | Вишневецьких, м.Лубни (приватний сектор, повністю) | 21.09.2026 | 22.09.2026 |
| 5 | Калнишевського Петра, м.Лубни (приватний сектор, повністю) | 23.09.2026 | 24.09.2026 |
| 6 | пров. Калнишевського Петра, м.Лубни (приватний сектор, повністю) | 25.09.2026 | 28.09.2026 |
| 7 | тупік Калнишевського Петра, м.Лубни (приватний сектор, повністю) | 29.09.2026 | 29.09.2026 |
| 8 | Остапа Вишні, м.Лубни (приватний сектор, повністю) | 30.09.2026 | 30.09.2026 |
м. Горішні Плавні
| № | Адреса | Запланована дата початку | Запланована дата закінчення |
| 1 | вул. Добровольського буд.59 | 01.09.2026 | 04.09.2026 |
| 2 | вул. Гірників буд.31 | 07.09.2026 | 10.09.2026 |
| 3 | вул. Гірників буд.33 | 07.09.2026 | 17.09.2026 |
| 4 | вул. Миру буд.9 | 17.09.2026 | 25.09.2026 |
| 5 | вул. Миру буд.11 | 24.08.2026 | 28.08.2026 |
| 6 | вул. Добровольського буд.24 | 14.09.2026 | 18.09.2026 |
| 7 | вул. Добровольського буд.26 | 21.09.2026 | 25.09.2026 |
Пресслужба АТ «Полтаваобленерго»
