У частини Полтави зникло електропостачання
Відключення пов’язане з проведенням аварійних робіт.
Відключення пов’язане із проведенням аварійних робіт. Попередньо, вони триватимуть протягом усього вечора — послугу відновлюватимуть поступово.
Перевірити плановий час відновлення послуги можна за посиланням на сайті «Полтаваобленерго» або у табличці нижче:
Час початку перерви | Час закінчення перерви | Населений пункт, назва вулиці, номер будинку |
13:51:00 | 06.11.2023 14:50 | м.Полтава вул.Європейська (б. 18, 18G, 22, 22а, 24-42) м.Полтава вул.Пушкіна (б. 49), вул.Чорновола (б. 11, 19), вул.Шевченка (б. 50а) |
14:13:00 | 06.11.2023 14:55 | м.Полтава пров.Візничий (б. 2), вул.Гвардійська (б. 26а), пров.Закритий (б. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 13Б, 14, 16, 18, 18а), пров.Метеорологічний (б. 4), вул.Мясоєдова (б. 32, 34, 36, 37Б, 42, 44, 46, 46а, 48, 50, 50а, 52, 54, 60, 60а, 60б, 62, 62а, 64/82), вул.Опитна (б. 66, 66а, 70, 72, 72а, 74а, 74аG, 76, 76G, 76а, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92аG, 92бG, 93а, 97, 99, 100G, 101, 103), вул.Шведська (б. 51, 51А, 51Б, 53, 53/55, 54, 55, 57, 59/1, 78, 80, 82а, 84, 86) м.Полтава вул.Мясоєдова (б. 27/29), вул.Шведська (б. 84) |
15:24:00 | 06.11.2023 16:31 | м.Полтава вул.Капітана Володимира Кісельова (б. 6, 6G), вул.Симона Петлюри (б. 3, 5, 7/22, 7\22), вул.Соборності (б. 59, 59а, 61, 61а), вул.Української Повстанської Армії (б. 2, 4) м.Полтава м. Полтава, вул. Ватутіна, вул.Ватутіна (б. 2, 4), вул.Великотирнівська (б. 29/2), вул.Зигіна (б. 6, 19), вул.Клінкерна (б. 1), м. Полтава, пров. Кооперативний, вул.Пушкіна (б. 74, 88, 103), м. Полтава, вул. Соборності, вул.Соборності (б. 57, 61, 61а, 63а, 69), вул.Степового Фронту (б. 29) |
15:42:00 | 06.11.2023 16:27 | м.Полтава пров.Зайкевича (б. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14), вул.Михайла Туган-Барановського (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12), вул.Пейзажна (б. 1, 5, 7, 26, 28, 30, 31, 35, 37, 41, 47, 49), пров.Пейзажний (б. 1, 5 , 7, 9, 13), вул.Юрія Горліс-Горського (б. 4, 5, 7, 8, 9), пров.5-й Проспект (б. 48/5, 50, 52, 52а), вул.Благовісна (б. 1, 2, 3, 4, 4 а, 5, 6, 7Б, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14), пров.Вернадського (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10), вул.Лісозахисна (б. 1, 3, 7/24, 9, 11, 13/1, 15/2, 17, 19, 21/2, 23, 25/1, 27/2, 29) с.Гожули вул.Єдності (б. 1, 1А, 2, 3, 4, 8, 10, 15), вул.ВЕРБОВА [Пролетарська] (б. 1, 2, 2б, 4, 4а, 4б, 5, 5/2, 6, 6а, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15, 15а, 16, 16а, 17, 20а, 20 б), вул.Високовольтна (б. 6), пров.Козачий (б. 1, 1а, 1Б, 2а, 3, 8, 8а), вул.Шевченка (б. 5) |
15:42:00 | 06.11.2023 16:27 | м.Полтава вул.9-та Лінія (б. 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22), вул.Благовісна (б. 2-а, 4, 6-а), вул.8-ма Лінія (б. 17, 19, 20/41, 21, 22/42, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38), вул.Лисенка (б. 111, 113, 115, 117, 119, 123), пров.5-й Проспект (б. 32, 33, 34, 35, 36, 38, 43/15, 45, 46/12, 57, 59, 59а), вул.Лісозахисна (б. 2, 4/34, 6, 8), вул.Пейзажна (б. 2, 12, 14, 16, 18, 20), вул.Юрія Горліс-Горського (б. 3), вул.7-ма Лінія (б. 2а, 16, 18, 19, 19/39, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39), вул.3-й Проспект (б. 47) |
16:15:00 | 06.11.2023 20:15 | м.Полтава вул.Василя Барки (б. 10, 10 G), вул.Вокзальна (б. 1, 3, 3G, 5, 7, 9), вул.Зінківська (б. 2, 4), пл.Павленківська (б. 8), вул.Павлова (б. 1), вул.Соборності (б. 66а, 78), вул.Юрія Кондратюка (б. 15Г) м.Полтава вул.Василя Барки (б. 8, 10), м. Полтава, пл Зигіна, м. Полтава, вул. Зіньківська, вул.Зіньківська (б. 2, 4, 4д, 5, 6), м. Полтава, вул. Кондратенка, вул.Кондратенка (б. 1, 3, 5, 7, 9), вул.Кондратенко (б. 11д), вул.Маршала Бірюзова (б. 2а), пл.Павленківська (б. 6, 8, 12, 14), вул.Павлова (б. 1), м. Полтава, вул. Соборності, вул.Соборності (б. 66, 72, 74 74, 76, 76-78, 78), вул.Шведська (б. 2) |
16:20:00 | 06.11.2023 20:20 | м.Полтава вул.В`ячеслава Чорновола (б. 7гG, 8, 10, 11, 13, 14/16, 16а, 16г, 17, 19, 21, 23), вул.Європейська (б. 8, 8ДG, 10, 12), вул.Пушкіна (б. 28, 28G, 28аG, 28г, 28гG, 30G, 36, 38, 40, 40G, 40а, 49, 55, 55G, 57, 57а, 59, 59б, 65, 65G, 65а, 67, 67а, 69, 73), вул.Раїси Кириченко (б. 11Б, 11 Б, 15/62) м.Полтава прос.Миру (б. 36), м. Полтава, вул. Пушкіна, вул.Пушкіна (б. 28, 30, 32, 32-К, 36, 40, 42, 44, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59 а, 65, 69, 73), вул.Чорновола (б. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 14/16, 14\16, 15, 16а, 17, 20, 20а, 21, 23), вул.Шевченка (б. 33, 54) |
UPD 21:00. Електропостачання відновлене в повному обсязі.
Микола ЛИСОГОР, «Полтавщина»