10 лютого на Полтавщині планують відключати електроенергію у режимі +4/-2 (оновлено)
На 10 лютого НЕК «Укренерго» довело ліміт по потужності у Полтавській області: з 00:00 до 7:00 — 405-493 МВт, з 7:00 до 9:00 — 493-525 МВт, з 15:00 до 24:00 — 420-499 МВт.
Наданий ліміт дозволяє АТ «Полтаваобленерго» відключати одночасно лише одну чергу споживачів, відповідно до графіка погодинних відключень (ГПВ).
Для порівняння. Максимальне споживання Полтавської області 10 лютого 2022 року склало 871 МВт на годину. Наразі споживання однієї черги споживачів (з урахування критичної інфраструктури), в залежності від погоди, складає 250+ МВт на годину. Для стабільного режиму «4 години зі світлом, 2 — без» необхідно мати ліміт споживання понад 500 МВт.
Дата | Ліміт на 7:00-23:00, МВт | Ліміт на 00:00-7:00, МВт |
---|---|---|
2022.11.29 | 331 | 331 |
2022.11.30 | 334 | 334 |
2022.12.01 | 370 | 294 |
2022.12.04 | 390 | 286 |
2022.12.05 | 396 | 325 |
2022.12.06 | 353 | 283 |
2022.12.07 | 340 | 271 |
2022.12.08 | 332 | 267 |
2022.12.09 | 343 | 275 |
2022.12.10 | 340 -> 466 | 268 -> 377 |
2022.12.11 | 470 | 335 |
2022.12.12 | 477 | 369 |
2022.12.13 | 532 | 401 |
2022.12.14 | 521 | 429 |
2022.12.15 | 497 | 434 |
2022.12.16 | 498 | 418 |
2022.12.17 | 400 | 354 |
2022.12.18 | 449 | 389 |
2022.12.19 | 432 -> 409 | 392 |
2022.12.20 | 421 | 362 |
2022.12.21 | 448 | 387 |
2022.12.22 | 453 | 397 |
2022.12.23 | 494 | 454 |
2022.12.24 | 488 | 418 |
2022.12.25 | 491 | — |
2022.12.26 | 494 | — |
2022.12.27 | 488 | — |
2022.12.28 | 487 | — |
2022.12.29 | 500 | — |
2022.12.30 | 499 | — |
2022.12.31 | 565 | — |
2023.01.02 | 494 | — |
2023.01.03 | 485 | — |
2023.01.04 | 492 | — |
2023.01.05 | 492 | — |
2023.01.06 | 500 | — |
2023.01.07 | 500 | — |
2023.01.08 | 497 | — |
2023.01.09 | 512 -> 463 | — |
2023.01.10 | 478 | 437 |
2023.01.11 | 492 | 450 |
2023.01.12 | 483 | 449 |
2023.01.13 | 487 | — |
2023.01.14 | 485 | — |
2023.01.15 | 430 | 358 |
2023.01.16 | 450 | 390 |
2023.01.17 | 440 | 395 |
2023.01.18 | 440 | 400 |
2023.01.19 | 433 | 391 |
2023.01.20 | 440 | 406 |
2023.01.21 | 425 | 381 |
2023.01.22 | 451 | 388 |
2023.01.23 | 434 | 377 |
2023.01.24 | 401-470 | 390-402 |
2023.01.25 | 400-470 | 392-406 |
2023.01.26 | 428-465 | 395-412 |
2023.01.27 | 423-481 | 404-420 |
2023.01.28 | 413-467 | 403-425 |
2023.01.29 | 421-453 | 406-432 |
2023.01.30 | 423-472 | 406-428 |
2023.01.31 | 437-473 | 432-452 |
2023.02.01 | 442-495 | 416-441 |
2023.02.02 | 438-493 | 410-451 |
2023.02.03 | 484-517 | 409-468 |
2023.02.04 | 467-525 | 415-454 |
2023.02.05 | 565 (з 16:00 до 20:00) | — |
2023.02.06 | 475-548 | 491 (з 6:00 до 7:00) |
2023.02.07 | 481-557 | 464-509 |
2023.02.08 | 481-557 | 476-575 |
2023.02.09 | 400-529 | 425-474 |
2023.02.10 | 420-525* | 405-493 |
З 9:00 до 15:00 — обмеження потужності споживання електроенергії не заплановане.
Переглянути графік вимкнень по чергах ГПВ у вигляді PDF-файлу можна за посиланням або у табличці нижче:
Визначити, до якої черги відноситься ваш будинок або місце роботи можна за посиланням, яке було оновлено 4 січня 2023 року.
Енергетики закликають мешканців області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області.
Оновлення. 10 лютого з 8:00 у Полтавській області вводиться графік погодинного відключення електроенергії з одночасним вимкненням двох черг - основної та додаткової, що позначена у дужках.
, «Полтавщина»