Графік відключень електропостачання у Полтаві з 22 по 26 листопада
Наступного тижня у будинках на 109 вулицях та провулках Полтави відключатимуть світло через ремонтні роботи
З 22 по 26 листопада 2021 року у деяких будинках Полтави відбудуться тимчасові планові перерви в електропостачанні. ПАТ «Полтаваобленерго» довело до відома полтавців графік відключення світла.
Дата | Перелік вулиць | Причина |
---|---|---|
22.11.21 | вул. Благовісна, Михайла Туган-Барановського, Пейзажна, пров. Зайкевича, Вернадського | виконання планових робіт на повітряних лініях |
вул. 9-го Травня, Берегова, пров. 2-й Річковий | виконання планових робіт на повітряних лініях | |
вул. Раїси Кириченко, 80-84, Гребінки, 22-72, Навроцького, 3, Баяна, 1-9, Європейська, 64, 66, Освітянська, 5а | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях | |
вул. Сосюри, 58-64, 25, Софії Ковалевської, Хімічна, Довженка, 2е, 2ж, пров. Глибокий | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях | |
23.11.21 | вул. Грушева, Барикадна, Челябінська, Демократична, пров. Підлісний, Окопний, Бестужева, Муравйова, Рилєєва | виконання планових робіт на повітряних лініях |
вул. 23 Вересня, 9-15, Івана Мазепи, 20, 24, 22, 26, 26а, Академіка Гришка, 27/15, пров. Стешенка | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях | |
вул. 9-го Травня, 45, Коломацька, 1/26, 3-13, 16, 17/20, 18, 19, 20/21, 21, 24, 26, Кременчуцька, 62/5, 64/12, 66-92 (парні), 76/8, 82/28, 96/29, 98/22, 100, 102, 106/30, 108, 110, 112/29, 4-й Проїзд, 10, 9-й Проїзд, 11-27 (непарні), 19б, пров. 5-й Проїзд, 3, 4, 6, 6-й Проїзд, 4/6, 19-23, 25, 7-й Проїзд, 10, 16, 23, 8-й Проїзд, 19/23, 26, 28, 28/17 | виконання планових робіт на повітряних лініях | |
вул. Європейська, 56-60, В'ячеслава Чорновола, Остапа Вишні | виконання планових робіт на повітряних лініях | |
вул. Овочева, Шевченка, 119, 121а, пров. Поштовий, Крайній, 2-й Веселий | виконання планових робіт на повітряних лініях | |
вул. Сосюри, 58-64, 25, Софії Ковалевської, Хімічна, Довженка, 2е, 2ж, пров. Глибокий | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях | |
24.11.21 | вул. Коровайна, Глобинська, Краєвидна, Кишинівська, Ясенева, Серпнева, Оржицька | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях |
вул. 9-го Травня, 15/17, 55/57, 59/61, 63/65, 71/73, 75/77, 79/81, 83/85, 87/89, 91/93, 95/1, 97/2, 99, 101, 107, 109, 111/1, Кременчуцька, 17/16, 40/5, Панянка, 67, 4-й Проїзд, 2, 9-й Проїзд, 3, 5, 7, 9, Євгена Сверстюка, 1, 3/5, 3/5а, 4/6, 7/9, 8/10, 11/13, 12/14, 15/17, 16/18, 16/8, 21, 22/24, 23, 26, 28, 31/33, 35, 37, Черепанова, 8, 22/24, пров. 6-й Проїзд, 4/6 | виконання планових робіт на повітряних лініях | |
вул. Європейська, 134-142/2, пров. Кобеляцький, Комунальний | виконання планових робіт на повітряних лініях | |
вул. Стрітенська, 30, 28, 26, Соборності, 19, 17, Небесної Сотні, 15, 13 | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях | |
25.11.21 | вул. 3-й проспект, 32-57, 9-та лінія, 7-22, 8-а лінія, 15-38, 7-а лінія, 16-39, Благовісна, 113-125 (непарні) | виконання планових робіт на повітряних лініях |
вул. 9-го Травня, 27/2, 29-43 (непарні), 103/1, 105/2, Коломацька, 2/24, 14, 22/18, Кременчуцька, 48, 50, 52, Натуралістів, 3-14, 16, 18, 2-й Проїзд, 1/27, 1/8, 2/6, 3, 4, 10/42, Євгена Сверстюка, 1, 45, 47, 48/4, 49, 50, 51/5, 52, 54/3, Черепанова, 1/58, 2-4, 2а, 5/3, 7/8, 9, 10/12, 11, 13, 14/16, 15, 17, 18/20, 19/2, 21, 22/24, 23/17, 27-29, 31, 33-38, 39, 41, 43, 44/15, пров. 3-й Проїзд, 3/15, 5, 54/9, 7, 7-й Проїзд, 8, 12, 14, 17, 19, 8-й Проїзд, 4-10, 12-16, 18-24 (парні) | виконання планових робіт на повітряних лініях | |
вул. Демократична, Барикадна, Челябінська, Грушева, пров. Підлісний, Бестужева, Муравйова, Рилєєва, Окопний | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях | |
вул. Новозіньківська, Шведська, Покровська, Мясоєдова, 1, пров. Новозіньківський, Прямокутний, Піддубного, Глінки | виконання планових робіт на повітряних лініях | |
вул. Стрітенська, 30, 28, 26, Соборності, 19, 17, Небесної Сотні, 15, 13 | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях | |
26.11.21 | вул. 9-го Січня, 4х, 6т, 6ю, Аеродромна, 1-20, 18/42а, 22-26 (парні), 22а, Аеронавтів, 1-22, 1а, 1б, 4а, 5а, 14а, 14б, 17а, Бородая, 1-14, 8б, 8в, Вільхова, 1-16, 13/10, 14/3, Волонтерська, 1, 1д, 1р, 2, 2в, 2д, 2з, 3-14, 8а, 9а, 10а-б, 11в, 12б, 13а, 13б, 13в, 13д, 14а, 14б, 15а, 15в, 15г, 17, 17а, 18-22, 19а, 21а, 22, 24-85, 29а, 31а, 56а, 57а, 86-98 (парні), Михайла Гаврилка, 1-19, 1а, 7а-б, 15а-б, 20-28 (парні), 72, 76, 88, 90, 90а, Горова, 1-3, 3г, 12-16 (парні), 12а, 17, Динамівська, 1-16, Журавлина, 22, Зернова, 1-19, 10а, 6а-в, 17а, 21, 23а, 24, 24а, 27, Івончанська, 1-20, 1а, 12а, Кругова, 1-9, 10-16 (парні), 16а, Кузнечна, 45, 45а, Магістральна, 1-4, 1а-в, 2а-г, 3а, 4д, 6, 8, 10, 11, 11а, 14, 16, 17а, 18-28 (парні), 18а-г, 22а, 24а, 31а, 32а, Мазурівська, 3, 3а, 5, 6, Медична, 1, Пирятинська, 2, 2а, 6-68 (парні), 20а-в, 21, 22а-б, 29, 30а, 31, 33, 49, 58а, 59, 69, 71, Росяна, 1-21, 26, 27, 29, 12а, 12б, 17а, 19б, Сорочинська, 1-52, 1а, 3а, 7а, 15а, 17а, 18б, 19б, 21а, 23г, 25д, 35а-г, 39а-б, 52а, 54, 54а, 58, Тікунова, 1-16, 3а, 8а, 8в, 10а-в, Чистопрудна, 1-15, 3а, 5а-г, 9а-д, 11а, 13б, 25а, , Горіхова, 6, Журавлина, 13, 17, 17а, 19, 26, 30, Раїси Кириченко, 9, 11, 15, 17, Овочева, 7, Тернова, 1, пров. Агрономічний, 1-7, 2а, 3а, Бузковий, 1-5, 2а, Журавлиний, 1-10, 13, 13б, 14а, 15-19, 15а, 16а, 17а, 21, 22, 24, Мальовничий, 1-3, 6, 7, 11, 11а, 13, Серпанковий, 1-14, 10а, 12а, Сорочинський, 8, Травневий, 1-15, Черемховий, 1-3 | виконання планових робіт на повітряних лініях |
вул. В'ячеслава Чорновола, 10, Пушкіна, 36, 38, 65, 65а, 67, 67а, 69, 73, 40, 40а, Раїси Кириченко, 15/62 | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях |
Орієнтовний час проведення ремонтних робіт: 8:00 — 17:00.
За інформацією прес-служби підприємства, тимчасові перерви постачання електроенергії пов’язані із проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання, спрямованих на поліпшення якості електропостачання Полтави.
, «Полтавщина»