Графік відключень електропостачання у Полтаві з 4 по 10 жовтня
Наступного тижня у будинках на 130 вулицях та провулках Полтави відключатимуть світло через ремонтні роботи
З 4 по 10 жовтня 2021 року у деяких будинках Полтави відбудуться тимчасові планові перерви в електропостачанні. ПАТ «Полтаваобленерго» довело до відома полтавців графік відключення світла.
Дата проведення ремонтних робіт | Перелік вулиць, де можливі тимчасові перерви в електропостачанні | Причина |
---|---|---|
04.10.2021 | вул. Героїв АТО, 116, 118, 118а, 118/2, 118/2-1-118/2-4, 118/2г, 118/5г, бульв. Юрія Побєдоносцева, 6, 4, 4-1, 4-2, 4-3, пров. Братів Зерових, 1, 11, 8, 18 | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях |
вул. Панянка, 48, 65а, 65б | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях | |
вул. Грушевського, 6, 6г, 17a, 11, 4, Степового Фронту, 9, 48, 34, Освітянська, 6г, пров. Залізний, 60 | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях | |
вул. Козака, 10, 16, 18, Сковороди, 4-18а, пров. Госпітальний, 1- 12 | виконання планових робіт на повітряних лініях | |
вул. Шевченка, 47-78, 47а, Дмитра Коряка, Сінна, 7, Пушкіна, 83, 91, 93, пров. Тупий | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях | |
05.10.2021 | вул. Марії Башкирцевої, 39, 39в, Гожулівська, 24, 26, 28 | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях |
вул. Безвірницька, 20-32, Кар’єрна, 1-41, Путьова, 1-11, ПРЗ, 1-13, Зої Космодем’янської, 1-12 | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях | |
вул. Вільхова, 6, 9, 11, 15-17, 19, 22, Волошкова, 2а, 5, Гребінківська, 1/2, 3, 13/2, 15, 19, 23, 25, 29, 33/1, Іванівська, 2/4, 4, 24-30 (парні), Космічна, 48а, 49-61, 54а, Червоногорівська, 11-18, 13/15, 17/32, 19/15, 3, 7/59, 31, 39-51 (непарні), Проліскова, 1, 2, 4, 7, 8, 10-14, 19, Самоцвітна, 24а, 28/3, Святкова, 3, 6/43, 8, 9, 10/2, 11, 12/1, 13, 14/18, 17/16, 18, 18а, 19/5, 20, 20а, 21-33 (непарні), 43/15, 53, 57, Соняшникова, 1/11, 2/13, 3-20, 16а, Тернова, 8, 9, 9а, 11, 14, 20, 24, 7/6, Чорнухинська, 2/4, 4, 5/12, 6, 8/2б, 18, 20, 22, 26г, 27, 28, 29/1, 30, 31/6, 32, 33, 35/1, 39, 45-55 (непарні), Ярова, 17, Маршала Рибалко, 40, пров. Календарний, 1, 2, 3, 6-10, 18, Кришталевий, 5, 7, 11, 12, 13, 16, Ялинковий, 1/3, 4, 5а, 5/2, 6, 7, 9, Лісовий, 6 | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях | |
вул. Грушевського, 6, 6г, 17a, 11, 4, Степового Фронту, 9, 48, 34, Освітянська, 6г, пров. Залізний, 60 | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях | |
вул. Освітянська, Ремесляна, Героїв АТО, 48-72, пров. Тракторний | виконання планових робіт на повітряних лініях | |
вул. Шевченка, 47-78, 47а, Дмитра Коряка, Сінна, 7, Пушкіна, 83, 91, 93, пров. Тупий | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях | |
06.10.2021 | вул. Марії Башкирцевої, 39, 39в, Гожулівська, 24, 26, 28 | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях |
вул. Балтійська, 1-8, 1а, 3б, 11/2, 7а, 9/1, Геологічна, 2-8, 2а, 12, 14, Лісогірська, 1-9, 12-26, 19а, 20а, 30, Лучниківська, 1-6, 3в, 8/34, 9, Олімпійська, 1, 3-6, 7а, 8, 9а, 10, 11а, 11, 12, 14, 14а, 16, 17, 18/14, 21, 22-40 (парні), 25/1, 44, 54, Миру (с.Гожули), 1, 4, 7, 8, 11, 13, 19, пров. Азимутний, 2, 3, 4а, 6-12 (парні), 10а, Балтійський, 3, 5, 7, 9а, 11, 14, Березовий, 6, Лавандовий, 2, 3а, 6, 7, 10, 13, Ліричний, 1, 2, 4, Ясний, 5, 2-ий Олімпійський, 4, 6, Миру, 6, 7, Олімпійський, 1-4 | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях | |
вул. Раїси Кириченко, 11б, Пушкіна, 38, 40, 40а, 40г, 65а, 67, 67а, 69, 73 | виконання планових робіт на повітряних лініях | |
вул. Баяна, 67-130а, Станіславського, Героїв АТО, 74, пров. Колективний, Братів Зерових, Арктичний, 12б | виконання планових робіт на повітряних лініях | |
вул. Котляревського, 2, 2а, 6, 6а, 8, 10, Європейська, 5, 7, 9, 9а, 11, Соборності, 30, 30/12, 30а, 32, 34 | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях | |
вул. Латишева, 9-15, Курчатова, 12, 14, 15 | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях | |
вул. Мечникова, Баяна, 108г, Героїв АТО, пров. Братів Зерових, Арктичний | виконання планових робіт на повітряних лініях | |
вул. Соборності, 40, Сковороди, 2а | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях | |
07.10.2021 | вул. Амундсена, 2-8, 5а, 7г, 10, 12, Зелений Острів, 6, 10, 12а, 12г, 5-9, 7а, 7б, Анатолія Кукоби, 41, 45, 45а, 45г, 47, Панянка, 36, 44, 46, 58, 75, 75а, Старий Поділ, 3, 3а, Гулака-Артемовського, 22, Рогізнянська, 33, Великорогізнянська, 39, Яківчанська, 7а, 11, Заводська, 16, Гожулівська, 26, Кучеренка, 9, Маршала Бірюзова, 94а, бульв. Нестерова, 6, пров. Перспективний, 4а | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях |
вул. Барикадна, 6, 7, 11-28, 11а-в, 13а, 16а, 18а-в, 20/21, 21а, 21б, 23а, 30-44 (парні), 36/14, 40/1, 38а, 40а, Грушева, 2, 4, 7, Декабристів, 2, 4, 6, 8, 8а, 9а, 10-15, 15а, 15б, 17-23 (непарні), Демократична, 1-23, 2а, 24-42 (парні), 13а, 13б, 15а, 19а, 21а, 23а, 25а, 25/9, 32а, 32б, 34б, 38а, 40а, Рилєєва, 1, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 6, 7а, 7б, 8, 9, Челябінська, 3, 3а-б, 4, 4г, 18-26, 20а, 21а, 23а, 23б, пров. Бестужева, 1а, 3, 5, 6, 6а-б, 7, 8, 8а-б, 11, Муравйова, 4а, 8, Окопний, 31, Підлісний, 2а, 4а-в, 2-21, 9а, 11а, 15а, 17а, 19д, 21а, Рилєєва, 3/2, 4а | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях | |
вул. Кожевна, 4а, 7, 9г, 11б, 18, 56, 56а, пров. Баварський, 3, 6, Бистрівський, 1, 21, 23, Бумажний, 4-11, 4а, 6а, 9а, 9г, Гористий, 10-16 (парні), 11а, 12а, 15а, 15б, 16а, 17-21, 20а, 20б, 21а, 4, 6/8, 7, 9, Михайличенка, 3-14, 7б, 12а, 16, 16а, 16б, 18 | виконання планових робіт на повітряних лініях | |
вул. Пилипа Орлика, 31, 33, 33a, 44 | виконання планових робіт на повітряних лініях | |
вул. Латишева, 9-15, Курчатова, 12, 14, 15 | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях | |
вул. Шевченка, 135-192, Маршала Бірюзова, 37, пров. Чернишевського, Прядильний, Трикотажний | виконання планових робіт на повітряних лініях | |
08.10.2021 | вул. Вузька, 1/2, 3/5, 7а, Миру, 7, 9, 12, Старий Поділ, 6-12 (парні), пров. Вузький, 1-11, 13, 15, 15а, Петра Ротача, 9а, 11, 12, 15, 22, 24 | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях |
вул. Лисогірська, Олімпійська, Центральна, Геологічна, пров. Ліричний, Балтійський, Азимутний, Олімпійський, 1-й Олімпійський, Лавандовий, Миру | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях | |
09.10.2021 | вул. Миколи Дмітрієва, Стрітенська, 50-81, пров. Квітки-Основ'яненка | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях |
вул. Воскресенський узвіз, 3/5, 4, 6, 7, 9, Небесної Сотні, 21, 21/2, 21/2а, Пилипа Орлика, 7, 7/8, 7а, Соборності, 7, 11/13, 11, 13, 14, 15, 15г, Площа Конституції, 2, 2а, 4, 7, 8, 10, Соборний Майдан, 3, 9/11, 9/11а, Братів Литвинових, 6, пров. Петра Болбочана, 1, 3, 5, 5а, 5г, 7, 7в, 10 | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях | |
10.10.2021 | вул. Миколи Дмітрієва, Стрітенська, 50-81, пров. Квітки-Основ'яненка | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях |
вул.Воскресенський узвіз, 3/5, 4, 6, 7, 9, Небесної Сотні, 21, 21/2, 21/2а, Пилипа Орлика, 7, 7/8, 7а, Соборності, 7, 11/13, 11, 13, 14, 15, 15г, Площа Конституції, 2, 2а, 4, 7, 8, 10, Соборний Майдан, 3, 9/11, 9/11а, Братів Литвинових, 6, пров. Петра Болбочана, 1, 3, 5, 5а, 5г, 7, 7в, 10 | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях |
Орієнтовний час проведення ремонтних робіт: 9:00 — 17:00.
За інформацією прес-служби підприємства, тимчасові перерви постачання електроенергії пов’язані із проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання, спрямованих на поліпшення якості електропостачання Полтави.
, «Полтавщина»