«Полтаваобленерго» встановлює багатозонні лічильники, які обраховують денний та нічний тарифи (перелік адрес)
Лічильник, запрограмований за двозонним тарифом, поділяє добу на два періоди, вдень, з 7-ї до 23-ї години він обраховує електроенергію за повним тарифом. А в нічний час доби, з 23-ї до 7-ї години, застосовується коефіцієнт 0,5 до тарифу
У рамках Інвестиційної програми на 2021 рік, АТ «Полтаваобленерго» проводить заміну застарілих засобів обліку електроенергії на нові сучасні лічильники з можливістю розрахунків за зонами доби (день/ніч). Їх встановлюють у будинках та квартирах побутових споживачів таких міст, як Полтава, Кременчук і Горішні Плавні. Про це повідомили у прес-службі обленерго.
Перелік адрес, де будуть встановлені багатозонні електролічильники:
Полтава | |
---|---|
1 | вул. Вузька, 2 |
2 | вул. 23-го Вересня, 1 |
3 | вул. 23-го Вересня, 1а |
4 | вул. 23-го Вересня, 3 |
5 | вул. 23-го Вересня, 5 |
6 | вул. 23-го Вересня, 7 |
7 | вул. 23-го Вересня, 9 |
8 | вул. 23-го Вересня, 11 |
9 | вул. 23-го Вересня, 13 |
10 | вул. 23-го Вересня, 15 |
11 | вул. 23-го Вересня, 17 |
12 | вул. 23-го Вересня, 19 |
13 | вул. 23-го Вересня, 21 |
14 | вул. Алмазна, 12 |
15 | вул. Алмазна, 12г |
16 | вул. Алмазна, 14 |
17 | вул. Алмазна, 16 |
18 | вул. Алмазна, 18 |
19 | вул. Алмазна, 2 |
20 | вул. Алмазна, 4 |
21 | вул. Баяна, 1 А |
22 | вул. Баяна, 3 кв. 1, 2, 3 |
23 | вул. Баяна, 3а, 1, 4 |
24 | вул. Баяна, 3Б |
25 | вул. Баяна, 6 |
26 | вул. Баяна, 8А кв. 1, 3 |
27 | вул. Баяна, 8Б кв. 3, 4 |
28 | вул. Вузька, 1/2 |
29 | вул. Вузька, 3/5 |
30 | вул. Вузька, 4 |
31 | вул. Вузька, 7А |
32 | вул. Вузька, 7а, кв. 2, 3 |
33 | вул. Гребінки, 22 |
34 | вул. Гребінки, 24 |
35 | вул. Гребінки, 24А |
36 | вул. Гребінки, 24В |
37 | вул. Гребінки, 24Г |
38 | вул. Гребінки, 26 |
39 | вул. Гребінки, 27 |
40 | вул. Гребінки, 28 |
41 | вул. Гребінки, 30 |
42 | вул. Гребінки, 32 |
43 | вул. Гребінки, 34 |
44 | вул. Гребінки, 34а |
45 | вул. Гребінки, 36 |
46 | вул. Гребінки, 38 |
47 | вул. Гребінки, 38 |
48 | вул. Гребінки, 39 |
49 | вул. Гребінки, 39а |
50 | вул. Гребінки, 40 |
51 | вул. Гребінки, 41 |
52 | вул. Гребінки, 42 |
53 | вул. Гребінки, 43 |
54 | вул. Гребінки, 44 |
55 | вул. Гребінки, 45 |
56 | вул. Гребінки, 46 |
57 | вул. Гребінки, 47 |
58 | вул. Гребінки, 48 |
59 | вул. Гребінки, 49 |
60 | вул. Гребінки, 50 |
61 | вул. Гребінки, 51 |
62 | вул. Гребінки, 52 |
63 | вул. Гребінки, 53 |
64 | вул. Гребінки, 54 |
65 | вул. Гребінки, 54/2 |
66 | вул. Гребінки, 55 |
67 | вул. Гребінки, 56 |
68 | вул. Гребінки, 57 |
69 | вул. Гребінки, 58 |
70 | вул. Гребінки, 59 |
71 | вул. Гребінки, 60 |
72 | вул. Гребінки, 61 |
73 | вул. Гребінки, 62 |
74 | вул. Гребінки, 63 |
75 | вул. Гребінки, 64 |
76 | вул. Гребінки, 65 |
77 | вул. Гребінки, 66 |
78 | вул. Гребінки, 67 |
79 | вул. Гребінки, 68 |
80 | вул. Гребінки, 69 |
81 | вул. Гребінки, 70 |
82 | вул. Гребінки, 71 |
83 | вул. Гребінки, 71г |
84 | вул. Гребінки, 72 |
85 | вул. Гришка Академіка, 27/15 |
86 | вул. Грушева, 15 |
87 | вул. Грушевського Михайла, 3 |
88 | вул. Грушевського Михайла, 5 |
89 | вул. Грушевського Михайла, 7 |
90 | вул. Грушевського Михайла, 13 |
91 | вул. Грушевського Михайла, 17 |
92 | вул. Грушевського Михайла, 19 |
93 | вул. Грушевського Михайла, 33 |
94 | вул. Грушевського, 15 |
95 | вул. Зигіна, 19 |
96 | вул. Зигіна, 21 |
97 | вул. Зигіна, 23 |
98 | вул. Зигіна, 25 |
99 | вул. Івана Мазепи, 1-9 |
100 | вул. Івана Мазепи, 2 |
101 | вул. Івана Мазепи, 4 |
102 | вул. Івана Мазепи, 5 |
103 | вул. Івана Мазепи, 6 |
104 | вул. Івана Мазепи, 7 |
105 | вул. Івана Мазепи, 9 |
106 | вул. Івана Мазепи, 19 |
107 | вул. Івана Мазепи, 20 |
108 | вул. Івана Мазепи, 22 |
109 | вул. Івана Мазепи, 23 |
110 | вул. Івана Мазепи, 24 |
111 | вул. Івана Мазепи, 25 |
112 | вул. Івана Мазепи, 25А |
113 | вул. Івана Мазепи, 26 |
114 | вул. Івана Мазепи, 26а |
115 | вул. Івана Мазепи, 27 |
116 | вул. Івана Мазепи, 29 |
117 | вул. Івана Мазепи, 3 |
118 | вул. Івана Мазепи, 31 |
119 | вул. Івана Мазепи, 33А |
120 | вул. Івана Мазепи, 35 |
121 | вул. Київське шосе, 48 |
122 | вул. Київське шосе, 52 |
123 | вул. Київське шосе, 54 |
124 | вул. Київське шосе, 54А |
125 | вул. Клінкерна, 1ж |
126 | вул. Кукоби, 14а |
127 | вул. Кукоби, 20 |
128 | вул. Кукоби, 22 |
129 | вул. Кукоби, 24 |
130 | вул. Кукоби, 26 |
131 | вул. Маршала Бірюзова, 80 |
132 | вул. Маршала Бірюзова, 82 |
133 | вул. Маршала Бірюзова, 84 |
134 | вул. Маршала Бірюзова, 86 |
135 | вул. Миру, 7 |
136 | вул. Миру, 9 |
137 | вул. Навроцького, 3 |
138 | вул. Нечуя-Левицького, 9 |
139 | вул. Освітянська, 5а |
140 | вул. Пушкіна, 112 |
141 | вул. Пушкіна, 88 |
142 | вул. Раїси Кириченко, 80/1 |
143 | вул. Раїси Кириченко, 82 А |
144 | вул. Раїси Кириченко, 84 |
145 | вул. Старий Поділ, 10 |
146 | вул. Старий Поділ, 12 |
147 | вул. Старий Поділ, 6 |
148 | вул. Старий Поділ, 8 |
149 | вул. Ціолковського, 31 |
150 | вул. Ціолковського, 33 |
151 | вул. Ціолковського, 35 |
152 | вул. Ціолковського, 35, кв.8, 9 |
153 | вул. Ціолковського, 37 |
154 | вул. Ціолковського, 51 |
155 | вул. Ціолковського, 51а |
156 | вул. Ціолковського, 55 |
157 | вул. Ціолковського, 57 |
158 | вул. Ціолковського, 59 |
159 | пров. Вузький, 1 |
160 | пров. Вузький, 2 |
161 | пров. Вузький, 3 |
162 | пров. Вузький, 4, кв.1 |
163 | пров. Вузький, 5 |
164 | пров. Вузький, 6 |
165 | пров. Вузький, 7 |
166 | пров. Вузький, 8 |
167 | пров. Вузький, 9 |
168 | пров. Вузький, 10 |
169 | пров. Вузький, 11 |
170 | пров. Вузький, 13 |
171 | пров. Вузький, 15 |
172 | пров. Вузький, 15а |
173 | пров. Петра Ротача 3а |
174 | пров. Петра Ротача 3б |
175 | пров. Петра Ротача 5 |
176 | пров. Петра Ротача 5г |
177 | пров. Петра Ротача 6 |
178 | пров. Петра Ротача 8 |
179 | пров. Петра Ротача 8а |
180 | пров. Петра Ротача 9а |
181 | пров. Петра Ротача 10 |
182 | пров. Петра Ротача 11 |
183 | пров. Петра Ротача 12 |
184 | пров. Петра Ротача 15 |
185 | пров. Петра Ротача 22 |
186 | пров. Петра Ротача 24 |
187 | пров. Стешенка, 4 кв. 2 |
188 | пров. Стешенка, 6 |
189 | пров. Стешенка, 6А |
190 | пров. Стешенка, 6а |
191 | пров. Стешенка, 6г |
Кременчук | |
1 | вул. Вадима Пугачова, 23 |
2 | вул. Вадима Пугачова, 25 |
3 | вул. Вадима Пугачова, 27 |
4 | вул. Вадима Пугачова, 29 |
5 | вул. Вадима Пугачова, 33/27 |
6 | вул. Ватутіна, 27 |
7 | вул. Ватутіна, 92 |
8 | вул. Велика Набережна, 1 |
9 | вул. Велика Набережна, 1А |
10 | вул. Велика Набережна, 7 |
11 | вул. Велика Набережна, 9 |
12 | вул. Генерала Манагарова, 1 |
13 | вул. Генерала Манагарова, 1А |
14 | вул. Гагаріна, 26 |
15 | вул. Гагаріна, 28 |
16 | вул. Гагаріна, 30 |
17 | вул. Гвардійська, 10 |
18 | вул. Гвардійська, 12 |
19 | вул. Гвардійська, 14А |
20 | вул. Гвардійська, 18 |
21 | вул. Гвардійська, 20 |
22 | вул. Гвардійська, 22 |
23 | вул. Гвардійська, 24/31 |
24 | вул. Гвардійська, 25 |
25 | вул. Гвардійська, 6 |
26 | вул. Гвардійська, 8 |
27 | вул. Квартал 101, 10 |
28 | вул. Квартал 101, 10А |
29 | вул. Квартал 101, 10Б |
30 | вул. Квартал 101, 10В |
31 | вул. Квартал 101, 10Г |
32 | вул. Квартал 101, 11 |
33 | вул. Космічна 1 |
34 | вул. Космічна 11 |
35 | вул. Космічна 11 |
36 | вул. Космічна 13 |
37 | вул. Космічна 14 |
38 | вул. Космічна 15 |
39 | вул. Космічна 16 |
40 | вул. Космічна 18 |
41 | вул. Космічна 19 |
42 | вул. Космічна 20 |
43 | вул. Космічна 3 |
44 | вул. Космічна 5 |
45 | вул. Космічна 5 |
46 | вул. Космічна 7 |
47 | вул. Космічна 7а |
48 | вул. Космічна 9 |
49 | вул. Мічуріна 73 |
50 | вул. Мічуріна 77 |
51 | вул. Мічуріна 79 |
52 | вул. Мічуріна 83 |
53 | вул. Мічуріна 85 |
54 | вул. Мічуріна 87 |
55 | вул. Мічуріна 89 |
56 | вул. Мічуріна 91 |
57 | вул. Набережна лейтенанта Дніпрова, 46 |
58 | вул. Набережна лейтенанта Дніпрова, 48 |
59 | вул. Набережна лейтенанта Дніпрова, 48а |
60 | вул. Набережна лейтенанта Дніпрова, 52 |
61 | вул. Олександра Білаша, 12 |
62 | вул. Олександра Білаша, 18 |
63 | вул. Олександра Білаша, 8 |
64 | вул. Першотравнева, 57 |
65 | вул. Першотравнева, 57А |
66 | вул. Першотравнева, 59 |
67 | вул. Першотравнева, 61 |
68 | вул. Першотравнева, 63/24 |
69 | вул. Республіканська 140 |
70 | вул. Республіканська 142 |
71 | вул. Республіканська 144 |
72 | вул. Республіканська 146 |
73 | вул. Соборна, 34/32 |
74 | вул. Соборна, 36 |
75 | вул. Театральна, 43а |
76 | вул. Халаменюка, 10 |
77 | вул. Халаменюка, 12 |
78 | вул. Халаменюка, 12А |
79 | вул. Халаменюка, 14 |
80 | вул. Шевченка, 32а |
81 | пров. Героїв Бреста, 61 |
82 | пров. Героїв Бреста, 63 |
83 | пров. Героїв Бреста, 69 |
84 | пров. Героїв Бреста, 71 |
85 | пров. Героїв Бреста, 75 |
86 | пров. Героїв Бреста, 77 |
87 | пров. Зоряний 3 |
88 | пров. Зоряний 3 |
89 | пров. Зоряний 5 |
90 | пров. Зоряний 7 |
91 | пров. Зоряний 9 |
92 | просп. Свободи 23 |
93 | просп. Свободи 27 |
94 | просп. Свободи 31 |
95 | просп. Свободи 33 |
96 | просп. Свободи 35 |
97 | просп. Свободи 39/43 |
98 | просп. Свободи 75 |
99 | просп. Свободи 77 |
100 | просп. Свободи 154 |
101 | просп. Свободи 156 |
102 | просп. Свободи 158 |
103 | просп. Свободи 160 |
104 | просп. Свободи 162 |
Горішні Плавні | |
1 | вул. Гірників, 1 |
2 | вул. Гірників, 3 |
3 | вул. Гірників, 3 |
4 | вул. Гірників, 5 |
5 | вул. Гірників, 7 |
6 | вул. Гірників, 9 |
7 | вул. Гірників, 26 |
8 | вул. Гірників, 28 |
9 | вул. Гірників, 30 |
10 | вул. Космонавтів, 1, корп.2 |
11 | вул. Космонавтів, 3 |
12 | вул. Космонавтів, 7 |
13 | вул. Космонавтів, 9 |
14 | вул. Космонавтів, 11 |
15 | вул. Космонавтів, 15 |
16 | вул. Миру, 23 |
17 | вул. Миру, 27 |
18 | вул. Миру, 7 |
19 | просп. Героїв Дніпра, 2 |
20 | просп. Героїв Дніпра, 4 |
21 | просп. Героїв Дніпра, 8 |
22 | просп. Героїв Дніпра, 32 |
23 | просп. Героїв Дніпра, 34 |
24 | просп. Героїв Дніпра, 36 |
Довідково. Лічильник, запрограмований за двозонним тарифом, поділяє добу на два періоди, вдень, з 7-ї до 23-ї години він обраховує електроенергію за повним тарифом. А в нічний час доби, з 23-ї до 7-ї години, застосовується коефіцієнт 0,5 до тарифу, тобто вартість цієї послуги складає 50% тарифу і споживач отримує 50% знижку. Перевага двозонного обліку в тому, що споживачу не обов’язково перебудовувати свій графік споживання електроенергії, економія вартості електроенергії буде у будь-якому разі.
Засіб обліку, запрограмований за тризонним тарифом, поділяє добу на три періоди. У години максимального навантаження енергосистеми країни, з 8-ї до 11-ї та з 20-ї до 22-ї, електроенергія коштує найдорожче — 1,5 тарифу. Але у нічний період економія складає 60% від повного тарифу, адже сплачувати слід лише 0,4 його вартості. В інший час, з 7-ї до 8-ї, з 11-ї до 20-ї та з 22-ї до 23-ї діє повний тариф. Щоб отримати максимальну користь від встановлення даних засобів обліку, енергомістке електрообладнання доцільно використовувати в нічний час. Йдеться про пральні та посудомийні машини, опалювальні котли, бойлери або теплу підлогу.
, «Полтавщина»