Графік відключень електропостачання у Полтаві з 31 травня по 5 червня
Наступного тижня у будинках на 88 вулицях та провулках Полтави відключатимуть світло через ремонтні роботи
З 31 травня по 5 червня 2021 року у деяких будинках Полтави відбудуться тимчасові планові перерви в електропостачанні. ПАТ «Полтаваобленерго» довело до відома полтавців графік відключення світла.
Дата проведення ремонтних робіт | Перелік вулиць, де можливі тимчасові перерви в електропостачанні | Причина |
---|---|---|
31.05.2021 | вул. Степового Фронту, 33, 33а, 35, 37 | виконання капремонту на трансформаторних підстанціях |
вул.Герцена, 1, 3-13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, Гончарова, 2а, 3, 3а, 5, 7, 7/3, 12, 13/17, 14, 15, 16, 17, 18, 19/10, 20, 21/7, 23, 24, 26, Грибоєдова, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, Добролюбова, 3/2, 5, 5а, 7, 9, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43, 45, 47/28, 49, 50, 52, 54а, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80/8, Довженка, 2, 2а, 2б, 2в, 2д, 2к, 3, 3б, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7а, 7б, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11-14, 14а, 15, 16, 16г, 17, 17а, 18, 19, 20, 20б, 21-24, 24а, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28, 28а, 29-35, 35а, 35б, 35в, 35г, 36, 37, 37а, 37б, 38-42, 42а,42б, 42в, 42г, 43-47, 47а, 48, 49, 50, 50а, 51-71, 73, 74/1, 75-79, 80/48, 81/2, 82/19, 84, 86, 88/2, 89, 89а, 97, 99, 101, 103, 107, 107а, 109, 109а, 111, 113, 115, Кагамлика, 29, Калинова,1 , 1/2, 1/62, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4/2, 5, 7, 8, 10, 10а, 12а, 15-21, 23, 25-32, 32а, 33, 34, 35а, 36, 37/41, 38, Каштанова, 3, 4, 5, 6, 8, Клінкерна, 6, Ковалевської 1/6а, 3, 5, 5а, 6-9, 10-14, 14а, 15, 16, 17, 17б, 18, 19, 19а, 21, 23, 24/1, 25-29, 29а, 30-32, 33а, 33б, 33в, 34, 35, 35а, 36, 37, 37а, 37б, 37в, 38-41, 42-49, 50, 50а, 51, 53, 53а, 53б, 55, 57, 57а, 57б, 59, 59а, 61, 63, 63а-ж, 65, 65а, 67, Левадна, 1, 1а, 1б, 2-8, 8/1, 9-14, 14а, 15-18, 19/8, 20-31, 31а, 32, 33, 33а, 34, 35, 38, 40, 42, 44, П.Мирного, 40а, 42, 44, 45, 46б, 47-50, 50а, 50б, 51-61, 65, 65а, 67, 69, 70, 71, 71а, 71б, 72/18, 74, 75, 75/2, 75а, 76, 77, 77б, 77в, 77г, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94/91, Патріарха Мстислава, 68, 70а, 72, 72а, 72б, 74, 76, 78, 79-83, 83а, 84-86, 86а, 87, 87а, 87б, 88, 89, 89а, 90-95, 95а, 96-100, 101а, 102-106, 106а, 107, 108, 110, 111, 113-116, 116а, 117-130, 132, Пашенної, 1, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, Південна, 1, 1а, 1б, 1в, 2, 3, 5, 5а, 6, 11а, 11б, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 45, 47, 47а, 49, 49а, 53, 53а, 55, 57, 57а, 59а, 61, 61б, 61в, 61д, Садова, 3, 22, 29, 30, 33, 43, 45, Сосюри, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 9в, 10, 11, 11а, 12-16, 17а, 18-26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 32а, 34, 34а, 36, 36а, 36в, 37, 38, 40, 42, 42а, 44-56 (парні), Тобілевича, 1/85, 2/87,2а, 3-15, 15а, 15г, 16, 17, 19, 20, 21, 22а, 23, 24/3, 25/5, 27-38, 38а, 39-46, 47/25, 48/23, 49/27, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61-73 (непарні), Л.Українки, 23, 23а, 23б, 25, 25а, Хімічна, 1, 1а,2, 2а, 3-13, 19, Червоного Хреста, 2а, 2б, 3-8, 8а, 12, 14, 14а, 15, 16, 18, 20, Щемилівська, 3, 4, 5, 7, 12, 12/22, 20, 24, пров. Вербовий, 3, 5, 6/1, 7, 9, 11, 13, 15, 18/11, 20/22, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26/2, 28/1, 30, 32, 34, 36, Весняний, 10, 12, 14/35, М.Вовчка, 8, Глибокий, 1/37, 2/2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7/1, 8, 9/2, 10-18, 18а, 19, 19а, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 30б, 31, 31а, 31б, 32, 32а, 34-37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 40а, 42, 44, 47, 48, 52, 52а, 54, 56, 56г, 58, 58а, 60-72 (парні), 60а, Депутатський, 1а, 3-9, 6/2, 16, 18, 21, Джерельний, 1, 1/64, 2, 4, 6, 7, 12, 12а, 8/26, Добролюбова, 5, 6, 7, 8/16, 9, 10, 13-21, Заньковецької, 4, 6, 8, 10, Зелений Яр, 3, 6, 8, 10, 11, 13а, Кам'яний, 3, 4, 5, 6/8, 7, Карпенка-Карого, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 14б, 14в, 14е, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 16б, 18, 18а, 19, 20, 20а, 20б, 20д, 21, 21а, 22, 22а, 22б, 24, 24б, 26, 26а, 28, 29, 30, 32, Колісниківський, 22, Левадний, 2, 4, 9, 12, 14, 16, 18, 19а, 20, 22, 24, Лижний, 1, 1а, 3, 4, 6, 7, Лозівський, 2/4, 3, 4, 5, 7-16, Металістів, 3-8, Миколайчука, 1-5, 5/3, 5а, 6-10, 14, Нижній, 1, 1а, 3-7, 7а, 8 - 12, 14, Очеретянський, 4, 4а, 6, 10-24 (парні), 30, 32, 34, Парниковий, 3, 3а, 3б, 3в, 4/9, 5, 7, 7/5, 8, 9, 10, 11/44, 12/42, 12/42а, 13, 15, Пасічний, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13, Паскаля, 2-9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13г, 14, Паторжинського, 2/38, 4-12 (парні), Родниковий, 4-7, 9, 11, 13, Собінова, 1-8, 8а, Трестовський, 3-7, Трубний 1-й, 1, 3, 5, 7, 9, Трубний 2-ий, 1, 3-9, 10-32 (парні), Цегляний, 1, 1а, 3, Човновий, 3, 5, 5а, 5в, 5д, 11/6, 14а, 15, 17, 18, 18а, 18в, 18д, 19, 23, 23а, 24, 24а, 24в, 25, 26, 26а, 27, 28, 28а, 29, 30, 31а, 31в, 33, 37, 39, 41-49 (непарні), 7, 7а, 7б, 7в, 9, Щербанівський, 1, 5, 6, 7, 9, 11, Першотравневий | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях | |
01.06.2021 | вул. Європейська, 233, 29/45, 33, 35, 35г, 36, 37/40, Котляревського, 30, 32, 32а, Пушкіна, 41/28, 43б, 43в, 45б, Шевченка, 38/40 | виконання капремонту на трансформаторних підстанціях |
вул. Мирного, 3, 6, 8, 8а, 10-13, 10а, 13а, 15-19, 16а, 17а, 23, 25, 25/6, 27, 27а, 29, 29а, Пчілки, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 18, 26, Лесі Українки, 11, 13-19, 21, 21а, 21в, пров. Д.Луценка, 2-9, 3а, 5а, 7а, 9а, 11, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19б, 20, 20а, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 30а, Суворовський, 3-8, 3а, 4а, 7а, 10, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17 | виконання капремонту на трансформаторних підстанціях | |
вул.Європейська, 9, 9а, 9г, Котляревського, 2, 2а, 2/29, 6а, 8, 8а, 10, Соборності, 30/12, 30а, 32, 32г, 34, 34г, Стрітенська, 5г | виконання капремонту на трансформаторних підстанціях | |
вул. 9-го Січня, 4х, 6т, 6ю, Аеронавтів, 1, 1а, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, Волонтерська, 1, 1д, 1р, 2, 2в, 2д, 2з, 3-14, 8а, 9а, 10а, 10б, 11в, 12б, 13а, 13б, 13в, 13д, 14а, 14б, 15а, 15в, 15г, 17, 17а, 18-22, 19а, 21а, 22, 24, 26, Магістральна, 31, 31а, 32, 32а, Пирятинська, 2, 2а, 6-22 (парні), 20а, 20б, 20в, 21, 22а, 22б, 28, 31, Тікунова, 1-10, 3а, 8а, 8в, 10в, 12 | виконання капремонту на трансформаторних підстанціях | |
02.06.2021 | вул. Сорочинська, Зернова, Журавлина, Крамського, 3, Сінна, 32, пров. Черемховий, Мальовничий, Бузковий, Сорочинський | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях |
03.06.2021 | вул. Лідова, 1, Пушкіна, 38а, 38, Чорновола, 4-6, Соборності, 35б, 35 | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях |
04.06.2021 | вул. Небесної Сотні, 85, 87, 89, 91 | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях |
05.06.2021 | вул. П.Орлика, 31, 40, 40а, 33, 29, 33а, 38\40, 44а, 44, 42, В.Козака, 1, 1а, Монастирська, 6, 8, 7, 7/3, Європейська, 9, 4 | виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях |
За інформацією прес-служби підприємства, тимчасові перерви постачання електроенергії пов’язані із проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання, спрямованих на поліпшення якості електропостачання Полтави.
, «Полтавщина»