Уточнені результати виборів до Полтавської міськради, які відбулися 25 жовтня 2020 року
З наступної доби після сьогоднішнього оприлюднення результатів виборів до Полтавської міської ради кандидати в депутати можуть подати до ТВК документи на реєстрацію. На подання документів кандидати мають 20 днів. Після чого тервиборчком збереться і визначить дату першої сесії міськради 8-го скликання
24 грудня газета «Полтавській вісник» (№ 52-53) опублікувала уточнений протокол Полтавської міської ТВК Полтавського району Полтавської області «Про результати виборів депутатів Полтавської міськради».
Наведемо загальні дані:
- кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення ТВК — 293500;
- кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями — 294401;
- кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених ДВК — 223442;
- кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях — 234700;
- кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені — 70956;
- кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях — 7;
- кількість виборців, які взяли участь у голосуванні — 70929;
- кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними — 3615;
- кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата (виборча квота) — 1567.
Щоб стати депутатом, обраним з округу, кандидат мав набрати 25% від виборчої квоти у 1567 голосів. Крім того, його партія мала набрати виборчу квоту на окрузі, від якої балотувався кандидат, та подолати 5% прохідний бар’єр від загальної кількості голосів мешканців громади.
Незначно змінились й результати виборів, які можна порівняти з попередніми:
- За Майбутнє — 20,41% (13745 голосів)
- Слуга народу — 19,26% (12968 голосів)
- Рідне місто — 11,97% (8062 голоси)
- Європейська Солідарність — 11,27% (7590 голосів)
- Опозиційна платформа — За життя — 7,34% (4947 голосів)
- Партія простих людей Сергія Капліна — 6,00% (4044 голоси)
- Свобода — 5,18% (3492 голоси)
Прізвище, ім’я, по батькові | Відомості про обраного депутата | К-ть голосів |
---|---|---|
ВО «Свобода» | ||
Бублик Юрій Васильович | народився 01.12.1973 р., освіта вища, безпартійний, ФОП Капустян Наталія Володимирівна, керівник підрозділу з реклами та зв’язків з громадськістю., місце проживання: с. Залізничне, Полтавський р-н, Полтавська обл. | ★ |
Матвійчук Юліан Олександрович | народився 14.06.1989 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", ФОП "Назаренко І.І.", Заступник директора з питань охорони та безпеки, місце проживання: м. Полтава, Полтавська обл. | 238 |
Скляр Ігор Дмитрович | народився 06.08.1992 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Департамент культури, молоді та спорту Полтавської міської ради, Заступник директора Департаменту-начальник Управління у справах сім’ї, молоді та спорту, місце проживання: м. Полтава, Полтавська обл. | 223 |
Європейська Солідарність | ||
Городчаніна Юлія Валеріївна | народилася 21.03.1991 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Полтава, Полтавський р-н, Полтавська обл. | 382 |
Дедюхін Олександр Сергійович | народився 13.03.1974 р., освіта вища, безпартійний, Свято-Миколаївський храм м. Полтави Православної Церкви України, Настоятель, місце проживання: м. Полтава, Полтавський р-н, Полтавська обл. | 575 |
Дрюк Оксана Володимирівна | народилася 14.01.1994 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Товариство "Автоспецресурс", Юрист, місце проживання: м. Полтава, Полтавський р-н, Полтавська обл. | 311 |
Івахов Олександр Володимирович | народився 14.11.1984 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Товариство з обмеженою відповідальністю "Бомонд Конструкт";, Директор, місце проживання: м. Полтава, Полтавський р-н, Полтавська обл. | 42 |
Карпов Андрій Анатолійович | народився 28.09.1976 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Телеканал "Прямий", Телеведучий, місце проживання: с. Марківка, Полтавський р-н, Полтавська обл. | ★ |
Костенко Юлія Миколаївна | Громадянка України, народилася 16.05.1984 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Товариство з обмеженою відповідальності "Їжак Продакшн", Журналіст, місце проживання: м. Полтава, Полтавський р-н, Полтавська обл. | 142 |
За Майбутнє | ||
Гонтовий Сергій Анатолійович | народився 05.01.1975 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа- підприємець, місце проживання: м. Полтава, Полтавський р-н, Полтавська обл. | 428 |
Дикань Євген Олександрович | народився 02.05.1977 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Полтава, Полтавський р-н, Полтавська обл. | 520 |
Діденко Іван Володимирович | народився 25.05.1982 р., освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "Спортек і К", Комерційний директор, місце проживання: м. Полтава, Полтавський р-н, Полтавська обл. | 454 |
Еренбург Ігор Юрійович | народився 08.07.1980 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Споживче товариство "ЛЕОЛ", Заступник голови правління, місце проживання: м. Полтава, Полтавський р-н, Полтавська обл. | 427 |
Климко Ірина Григорівна | народилася 15.07.1983 р., освіта вища, безпартійна, Товариство з обмеженою відповідальністю "Полтава Реал Естейт Груп", Директор, місце проживання: м. Полтава, Полтавський р-н, Полтавська обл. | 133 |
Мамай Олександр Федорович | народився 11.06.1968 р., освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ ЕСТЕЙТ ГРУП", Заступник директора, місце проживання: м. Полтава, Полтавський р-н, Полтавська обл. | ★ |
Муравенко Мілена Віталіївна | народилася 19.01.1989 р., освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Полтава, Полтавський р-н, Полтавська обл. | 310 |
Пархоменко Валерій Олексійович | народився 12.02.1970 р., освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "Альфабезпека сервіс", Директор, місце проживання: м. Полтава, Полтавський р-н, Полтавська обл. | 458 |
Поліщук Денис Володимирович | народився 01.03.1983 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Полтава, Полтавський р-н, Полтавська обл. | 701 |
Соліман Маріанна Хайдарівна | народилася 29.11.1980 р., освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Полтава, Полтавський р-н, Полтавська обл. | 429 |
Опозиційна платформа — За життя | ||
Годяк Тетяна Олександрівна | народилася 01.11.1989 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Нова пошта", Начальник відділу, місце проживання: м. Полтава, Полтавська обл. | 198 |
Деркач Оксана Антонівна | народилася 13.09.1956 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Приватний підприємець, місце проживання: м. Полтава, Полтавська обл. | ★ |
Момонт Євген Андрійович | народився 07.10.1983 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Ремонтно-будівельне управління №1 будівельно-монтажної фірми Укргазпромбуд публічного акціонерного товариства Укртрансгаз, Начальник планово-виробничого відділу, місце проживання: м. Полтава, Полтавська обл. | 437 |
Чміль Віктор Іванович | народився 16.01.1959 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ворскла", Директор, місце проживання: Полтавська обл., с. Мачухи | 182 |
Партія простих людей Сергія Капліна | ||
Артеменко Олександр Степанович | народився 28.05.1970 р., освіта вища, безпартійний, ПП "АРТСІМ", директор, місце проживання: м. Полтава, Полтавський р-н, Полтавська обл. | 241 |
Каплін Владлена Олександрівна | народилася 28.05.1990 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА", АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "АДВОКАТИ УКРАЇНИ"., помічник адвоката, місце проживання: м. Полтава, Полтавська обл. | 449 |
Каплін Сергій Миколайович | народився 15.12.1979 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА", ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА "РУХ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ", голова ПРОФЕСіЙНОЇ СПІЛКИ "РУХ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ", місце проживання: Полтавська обл., м. Полтава | ★ |
Кислов Ігор Миколайович | народився 19.07.1966 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА", Полтавська обласна організація Фізкультурного спортивного товариства України, голова, місце проживання: Полтавська обл., м. Полтава | 171 |
Рідне місто | ||
Бойко Тарас Григорович | народився 23.01.1982 р., освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Полтавське автотранспортне підприємство 1628, Начальник, місце проживання: м. Полтава, Полтавська обл. | 593 |
Волков Едуард Костянтинович | народився 10.02.1990 р., освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Комунальне підприємство "Житлово-експлуатаційна організація №2 Полтавської міської ради", Заступник начальника з юридичних питань, місце проживання: м. Полтава, Полтавська обл. | 272 |
Нагорний Євген Олександрович | народився 28.04.1985 р., освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Подільська районна у м.Полтаві рада, Голова Подільської районної у м.Полтаві ради, місце проживання: м. Полтава, Полтавська обл. | 826 |
Удовіченко Олександр Васильович | народився 18.08.1957 р., освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Товариство з обмеженою відповідальністю "Промінь-Приват", Голова спостережної ради, місце проживання: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Розсошенці | ★ |
Чепурко Олексій Григорович | народився 20.09.1980 р., освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Виконавчий комітет Полтавської міської ради, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, місце проживання: м. Полтава, Полтавська обл. | 380 |
Юрченко Тетяна Олегівна | народилася 06.08.1983 р., освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Виконавчий комітет Полтавської міської ради, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, місце проживання: м. Полтава, Полтавська обл. | 165 |
Слуга Народу | ||
Бабіч Катерина Леонідівна | народилася 07.12.1990 р., освіта вища, безпартійна, Комунальна Організація "Полтавський міський парк культури та відпочинку "Перемога", Заступник директора, місце проживання: м. Полтава, Полтавський р-н, Полтавська обл. | 499 |
Бражник Юрій Юрійович | народився 20.12.1985 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Полтава, Полтавський р-н, Полтавська обл. | 549 |
Іващенко Сергій Васильович | народився 29.01.1964 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Комбінату виробничих підприємств", Директор, місце проживання: с. Розсошенці, Полтавський р-н, Полтавська обл. | ★ |
Марюхненко Сергій Валерійович | народився 25.03.1983 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: Полтавська обл., м. Полтава. | 386 |
Нестуля Світлана Іванівна | народилася 21.06.1962 р., освіта вища, безпартійна, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"., Директор навчально-наукового інституту лідерства, місце проживання: м. Полтава, Полтавський р-н, Полтавська обл. | 681 |
Пілатова Марина Василівна | народився 02.03.1980 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Полтава, Полтавська обл. | 211 |
Ямщиков Вадим Вікторович | народився 20.06.1987 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Глобине, Полтавська обл. | 1141 |
Янко Євгенія Сергіївна | народилася 29.11.1977 р., освіта вища, безпартійна, Товариство з обмеженою відповідальністю "КОЛОС", Товариство з обмеженою відповідальністю "Об’єднання "АСТЕРА", Начальник юридичного відділу, місце проживання: м. Полтава, Полтавський р-н, Полтавська обл. | 156 |
Ярмолюк Антон Сергійович | народився 27.04.1982 р., освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "БК НОВОБУДГРУП", Директор, місце проживання: м. Полтава, Полтавський р-н, Полтавська обл. | 683 |
Відмітимо, що депутатом від «Слуги народу» стала помічниця народного депутата Дмитра Нальотова — Марина Пілатова (набрала 211 голосів). Представник команди Сергія Іващенка — В’ячеслав Тютюнник (набрав 391 голос) — на даний момент залишився просто кандидатом, який збирається в суді опротестувати таке рішення ТВК. Враховуючи виборчу квоту у 1567 та прохідний бар’єр для гарантованого обрання з округу (391,75 голосів), Тютюннику не вистачило одного голосу для отримання мандату.
Що далі? На це запитання відповіла голова Полтавської ТВК Алла Назаренко:
— З наступної доби після оприлюднення результатів місцевих виборів кандидати можуть написати заяви та подати документи для реєстрації їх депутатами. Для цього вони мають 20 днів. Якщо таких заяв буде дві третини від складу ради (28 заяв), то виборча комісія проводить засідання і реєструє їх. Копії рішення надаються кожному депутату та до міської ради.
Можливо, якщо ця процедура відбудеться вже завтра, то саме у п’ятницю полтавці дізнаються про дату установчої сесії Полтавської міськради.
, «Полтавщина»