На Полтавщині за добу зафіксували 310 нових випадків захворювання на COVID-19 — з них 118 у Полтаві
Упродовж останньої доби у Полтавській області зафіксували 310 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з яких 118 у Полтаві. Також зареєстровано один летальний випадкок.
За інформацією РНБО, починаючи з березня, в Україні виявили COVID-19 у 894215 людей (+9178 за добу): 501564 людини одужало (+7563 за добу), 15154 померли (+156 за добу) та ще 377497 людей продовжують хворіти.
Як повідомила прес-служба Полтавської ОДА, за останню добу в області лабораторно підтверджено 310 нових випадків захворювання на COVID-19. Зокрема:
Район, місто | Випадків всього | Нових випадків на 13.12.2020 | Активні випадки станом на 13.12.2020 |
---|---|---|---|
Великобагачанський район | 282 | 32 | |
Гадяцький район | 206 | 2 | 46 |
Гадяч | 286 | 63 | |
Глобинський район | 474 | 72 | |
Горішні Плавні | 1240 | 384 | |
Гребінківський район | 154 | 1 | 46 |
Диканський район | 415 | 58 | |
Зіньківський район | 673 | 11 | 151 |
Карлівський район | 379 | 36 | |
Кобеляцький район | 334 | 104 | |
Козельщинський район | 196 | 73 | |
Котелевський район | 570 | 3 | 79 |
Кременчук | 3909 | 61 | 1452 |
Кременчуцький район | 483 | 4 | 238 |
Лохвицький район | 768 | 193 | |
Лубенський район | 219 | 7 | 75 |
Лубни | 758 | 29 | 276 |
Машівський район | 189 | 15 | |
Миргород | 1239 | 11 | 414 |
Миргородський район | 403 | 6 | 209 |
Новосанжарський район | 482 | 11 | 148 |
Оржицький район | 124 | 3 | 49 |
Пирятинський район | 574 | 2 | 272 |
Полтава | 12006 | 118 | 4112 |
Полтавський район | 1148 | 11 | 568 |
Решетилівський район | 290 | 3 | 40 |
Семенівський район | 269 | 27 | 89 |
Хорольський район | 328 | 60 | |
Чорнухинський район | 160 | 71 | |
Чутівський район | 229 | 17 | |
Шишацький район | 334 | 64 | |
Всього | 29121 | 310 | 9506 |
Динаміка виявлення:Загалом в області коронавірусну інфекцію виявили у 29121 жителя. З них 19011 людей одужали (+250 за добу), 604 померли (+1 за добу у Лубнах). Ще 9506 людей на Полтавщині продовжують хворіти, 41871 мешканців області мають підозру на COVID-19.
Регіон | За останню добу | Зростання за тиждень | Показник захворюваності * |
---|---|---|---|
Україна | 9176 | -10,72% | 409,37 |
Полтавська область | 310 | 12,87% | 531,96 |
Полтава | 118 | 24,74% | 831,41 |
Кременчук | 61 | -7,78% | 486,62 |
* Показник захворюваності — кількість нових випадків за 14 днів на 100 тисяч населення. До 14 листопада він використовувався при визначенні «кольору» рівня епідемічної небезпеки. При досягненні показника понад 320 випадків зараження на 100 тис. населення територія потрапляла до «червоної» зони з максимальними обмеженнями.
Відповідно до постанови Кабміну № 641 від 22 липня, у грудні по всій території України діють обмеження, які є типовими для «помаранчевих» карантинних зон.
, «Полтавщина»