У Полтаві оголосили переможців Бюджету участі 2020
За результатами голосування на конкурсі «Бюджет участі 2020» у Полтаві визначили 26 проектів-переможців
У понеділок, 23 листопада, завершився етап голосування за проекти, які були подані на конкурс «Бюджету участі». Цього року перемогло 26 проектів, серед яких великих — 4, малих та мікро проектів — по 11. Про це повідомила прес-служба Полтавської міськради.
Список обраних проектів:
| Великі проекти | ||||
| № | Назва проекта | Автор | Сума, грн | Відповідальний |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. Сучасний медіа простір "Intellect Hub 38" | Шепель Олена Сергіївна | 600000 | Управління освіти |
| 2 | 60. Університет третього віку — нові виклики. Освіта впродовж життя офлайн, онлайн. | Чайка Інна Петрівна | 1399912 | Інститут розвитку міста |
| 3 | 8. Капітальний ремонт приміщення під центр відновлення "КОРТЕКС" для дітей з інвалідністю всіх категорій | Варданян Бабкен Оганесович | 1350000 | Управління ЖКГ, ЖЕО №2 |
| 4 | 48. Встановлення камер відеоспостереження в мікрорайоні "Вороніна" "Раді Вас бачити" | Сергеева Марина Анатольевна | 1050088 | Управління ЖКГ |
| Всього: | 4400000 | |||
| Малі проекти | ||||
| № | Назва проекта | Автор | Сума, грн | Відповідальний |
| 5 | 12. Спортивно-розважальний комплекс "Шкільне подвір'я для сімейного дозвілля" | Виноградець Тетяна Олександрівна | 500000 | Управління освіти |
| 6 | 46. Дні людей поважного віку в Полтаві | Ракетська Лілія Анатоліївна | 500000 | Інститут розвитку міста |
| 7 | 69. Відновлення пішохідної зони по вулиці Тунельна | Карпова Лариса Генадіївна | 500000 | Управління ЖКГ |
| 8 | 29. Проведення інформаційних, розвивальних та розважальних заходів з метою створення інклюзивного середовища в школах м. Полтави | Іващенко Людмила Миколаївна | 500000 | Управління освіти |
| 9 | 56. Інноваційне сонячне дерево у парку "Перемога" | Ткаченко Олександр Володимирович | 300000 | парк «Перемога» |
| 10 | 16. Дитячий майданчик "Хмаринка" | Івашина Анастасія Валеріївна | 500000 | Управління ЖКГ |
| 11 | 33. Створення спортивно-оздоровчої зони в мікрорайоні "Малобудищанський" | Бадалов Руслан Саліжанович | 500000 | Управління ЖКГ |
| 12 | 13. Створення зони відпочинку по вулиці Набережна | Білецький Анатолій Володимирович | 500000 | Управління ЖКГ |
| 13 | 41. Святкові вогні | Горай Олександр Анатолійович | 500000 | Управління ЖКГ |
| 14 | 66. Освітлення вулиць - наша безпека | Захарова Наталія Володимирівна | 500000 | Управління ЖКГ |
| 15 | 54. Дитячий майданчик "Щасливе дитинство" | Литвиненко Ирина Миколаївна | 500000 | Управління ЖКГ |
| Всього: | 5300000 | |||
| Мікропроекти | ||||
| № | Назва проекта | Автор | Сума, грн | Відповідальний |
| 16 | 14. Інноваційний розвиток та популяризація соціального підприємництва із залученням фахівців у сфері обслуговування та харчових технологій | Делія Оксана Вікторівна | 100000 | Інститут розвитку міста |
| 17 | 70. Дитячий майданчик "Казкове озеро" (Зона сімейного відпочинку) | Гнєдова Ольга Олегівна | 100000 | Управління ЖКГ |
| 18 | 28. Дитячий майданчик "Мрія" | Івашина Анастасія Валеріївна | 100000 | Управління ЖКГ |
| 19 | 65. Майданчик спортивних тренажерів "Workaut" | Литвиненко Ирина Миколаївна | 100000 | Управління ЖКГ |
| 20 | 6. Подальша оптимізація майданчиків для сміття "Садівничі товариства Вороніно" | Мельников Олександр Максимович | 100000 | Управління ЖКГ |
| 21 | 25. Квітуча альтанка | Поліщук Денис Володимирович | 100000 | Управління ЖКГ |
| 22 | 62. "Найкращі Сади - Комфортні двори" | Чірікова-Зоріна Олена Юріївна | 100000 | Управління ЖКГ |
| 23 | 57. Освітлення прибудинкової території | Кузьменко Олег Миколайович | 100000 | Управління ЖКГ |
| 24 | 58. Спортивний комплекс | Копил Алла Миколаївна | 100000 | Управління ЖКГ |
| 25 | 51. Дитячий майданчик "Поляна" | Кульбашна Тетяна Анатоліївна | 100000 | Управління ЖКГ |
| 26 | 9. Встановлення острівця безпеки з протиударними стовпчиками та пониженням тротуару | Копил Петро Валерійович | 100000 | Управління ЖКГ |
| Всього: | 1100000 | |||
Додамо, що сума фінансування, із якою подавався 4-й великий проект на встановлення камер відеоспостереження в мікрорайоні Вороніна складала 1,4 млн грн. Така ціна не вкладалася у загальний бюджет конкурсу (11 млн грн), однак без нього лишалися вільні кошти. Тому авторка проекту Марина Сергеева погодилася на менше фінансування — у сумі 1,05 млн грн.
Усі 26 проектів почнуть реалізовувати уже у 2021 році.
, «Полтавщина»