Список депутатів, обраних до Полтавської обласної ради 8-го скликання
Засідання обласної ТВК ще триває, але прізвища обраних депутатів уже можна назвати
Наразі ще триває засідання Полтавської обласної ТВК, однак вже відомі прізвища депутатів, яких обрали на виборах до обласної ради 25 жовтня.
У минулій публікації «Полтавщина» надала відсотки партій-переможців та кількість депутатських мандатів.
Тепер ми подаємо прізвища депутатів, які будуть в межах своїх повноважень визначати подальшу долю Полтавщини у найближчі 5 років.
ВО «Батьківщина» | ||
---|---|---|
1 | БАБАК Віталій Анатолійович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "Малютинці-Агро", Директор, судимість відсутня. Дата народження: 14.11.1967 (с. Вікторія, Пирятинського району, Полтавської обл.) |
2 | БЄЛАШОВ Сергій Володимирович | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрінвест групп", Заступник директора, судимість відсутня. Дата народження: 14.10.1967 (Россія, Краснодарський край, Білоглинський район, ст. Успінська) |
3 | БЄЛОНОЖКО Олег Вячеславович | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Товариство з обмеженою відповідальністю "РО ЄВРОМЕД", Головний лікар, судимість відсутня. Дата народження: 18.12.1973 (м. Полтава, Полтавська обл.) |
4 | БОГДАН Руслан Дмитрович | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Полтавська обласна організація Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", Голова, судимість відсутня. Дата народження: 28.01.1972 (м. Київ) |
5 | БОСЕНКО Лариса Василівна | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Тимчасово не працює, судимість відсутня. Дата народження: 04.12.1977 (м. Полтава) |
6 | КАЛЮГА Ірина Олександрівна | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Товариство з обмеженою відповідальністю "Газова компанія "Інвестсервіс", Старший менеджер, судимість відсутня. Дата народження: 03.01.1985 (м. Полтава, Україна) |
7 | КРАВЧЕНКО Дмитро Васильович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради, Заступник міського голови, судимість відсутня. Дата народження: 19.05.1967 (м. Кременчук, Полтавська обл.) |
8 | ОЛЕКСЕНКО Олександр Сергійович | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", ПОКВПТГ "Полтаватеплоенерго", В.о. генерального директора, судимість відсутня. Дата народження: 13.03.1972 (м. Брест, Білорусь) |
9 | СТЕПАНЕНКО Ірина Вікторівна | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Група компаній агрохолдингу "Альфа-Капітал", Директор з фінансових питань, судимість відсутня. Дата народження: 17.12.1975 (с. Майданець, Тальнівського району, Черкаської обл.) |
10 | ТЕРЕЩЕНКО Денис Юрійович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Естеттехнолог", Директор, судимість відсутня. Дата народження: 30.01.1974 (м. Кременчук, Кременчуцький район, Полтавської обл.) |
11 | ТИМОХА Юрій Олександрович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Приватне підприємство "Ланнівський цукровий завод", приватне підприємство "Ланна-Агро", Товариство з обмеженою відповідальністю "Ланнівська МТС", Перший заступник генерального директора, судимість відсутня. Дата народження: 12.04.1976 (с. Білухівка Карлівського району Полтавської обл., Україна) |
12 | ЯРОШЕНКО Володимир Михайлович | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Сільське фермерське господарство "Ярошенко", Голова, судимість відсутня. Дата народження: 22.03.1965 (с. Пузирі Семенівського району, Полтавської обл.) |
Опозиційна платформа — За життя | ||
1 | АЛЕКСЮК Олександр Леонідович | Громадянин України, освіта середня спеціальна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Пенсіонер, судимість відсутня. Дата народження: 31.07.1953 (с. Чир-Унвд, о. Сахалін) |
2 | ВИННИЧЕНКО Оксана Вікторівна | Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Тимчасово не працює, судимість відсутня. Дата народження: 10.08.1974 (селище Велика Багачка, Полтавська область) |
3 | ГОВОРЕНКО Володимир Олександрович | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Фізична особа -підприємець, судимість відсутня. Дата народження: 03.05.1970 (м. Комсомольськ, Полтавської області) |
4 | КОРФ Євген Анатолійович | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВ "НВП "ЕНЕРГО-ПЛЮС", Директор, судимість відсутня. Дата народження: 17.08.1975 (м. Київ) |
5 | МАЗУР Сергій Володимирович | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Фізична особа-підприємець, судимість відсутня. Дата народження: 25.07.1968 (м.Кременчук, Полтавська область) |
6 | ПАНКРАТЬЄВ Олег Анатолійович | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Федерація таїландського боксу IFMA, Президент, головний тренер, судимість відсутня. Дата народження: 18.10.1967 (м. Полтава, Полтавська область) |
7 | ПАНТЮХ Валерія Юріївна | Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Фізична особа - підприємець, судимість відсутня. Дата народження: 29.04.1995 (м. Полтава, Полтавська область) |
8 | САВЧЕНКО Сергій Петрович | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Шевченківська районна рада у м.Полтава, Заступник голови, судимість відсутня. Дата народження: 07.08.1990 (с.Красний Кут, Антрацитівського р-он, Луганська область) |
9 | САЗОНОВ Олег Юрійович | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВ "РБК "Кремремпуть", Генеральний директор, судимість відсутня. Дата народження: 20.08.1973 (м.Кременчук, Полтавська область) |
10 | СИВЕРИН Олександр Миколайович | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Фізична особа - підприємець, судимість відсутня. Дата народження: 29.04.1978 (с. Остапівка, Миргородський район, Полтавська область) |
11 | ТЕЛЯТНИК Руслан Васильович | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ДП "Київтранспарксервіс1", ПрАТ "ХК "Київміськбуд"., Генеральний Директор, судимість відсутня. Дата народження: 28.02.1977 (м.Кременчук, Полтавська область) |
Європейська Солідарність | ||
1 | БАРИБІНА Яніна Олександрівна | Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі, доцент, судимість відсутня. Дата народження: 17.01.1979 (с. Ризіно, Звенигородського району, Черкаської області) |
2 | БУЛЬБАХА Сергій Володимирович | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Приватне Підприємство "Компанія КАС-Трейд", Заступник директора, судимість відсутня. Дата народження: 20.05.1973 (смт. Нові Санжари, Новосанжарського району, Полтавської області) |
3 | ВАСИЛЕНКО Марина Григорівна | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Університет ім. М.Остроградського, старший викладач, судимість відсутня. Дата народження: 29.12.1978 (м. Полтава) |
4 | ГРАНЧАК Наталія Степанівна | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Громадська Організація "Команда Небайдужих",, Голова, судимість відсутня. Дата народження: 25.02.1978 (село Копачівка Деражнянського району Хмельницької області) |
5 | КУЛЬЧИНСЬКИЙ Микола Георгійович | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", пенсіонер, судимість відсутня. Дата народження: 10.04.1947 (м. Дубно, Рівненська обл.) |
6 | МІНЯЗЄВ Вячеслав Данилович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, благодійного фонду Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, Директор, судимість відсутня. Дата народження: 05.11.1970 (м. Рудний, Кустанайської обл. (Казахстан)) |
7 | МОТРИЧ Юрій Миколайович | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Селянське фермерське господарство "Татіана", Директор, судимість відсутня. Дата народження: 14.04.1977 (Полтавська область, Оржицький район, село Лазірки) |
8 | ПРОЦАЙ Ігор Анатолійович | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Комунальне підприємство "Полтаватеплоенерго", Перший заступник генерального директора, судимість відсутня. Дата народження: 10.03.1972 (м. Полтава, Полтавської області) |
9 | РУРОЄВА Лілія Олександрівна | Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Секретаріат Політичної партії "Європейська Солідарність", керівник, судимість відсутня. Дата народження: 16.03.1978 (м. Запоріжжя, Запорізької області) |
За Майбутнє | ||
1 | БАКАНОВ Олег Олегович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа - підприємець, судимість відсутня. Дата народження: 04.04.1987 (місті Хорол Хорольського району, Полтавської обл.) |
2 | ВАЩЕНКО Олександр Володимирович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа - підприємець, судимість відсутня. Дата народження: 28.02.1971 (селищі Опішня, Зіньківського району, Полтавської обл.) |
3 | ДЯДИК Олег Олегович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "Міт Магнат", Директор, судимість відсутня. Дата народження: 31.07.1989 (місті Кременчук, Полтавської обл.) |
4 | КОВАЛЕНКО Геннадій Борисович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "ТВК Крайт", Директор, судимість відсутня. Дата народження: 09.10.1965 (м. Цілиноград, Казахська РСР) |
5 | МАТЮШЕНКО Олексій Володимирович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "Атлетичний зал "Атлант"", м. Гадяч, Миргородський р-н, Полтавська обл., Юрисконсульт, судимість відсутня. Дата народження: 24.09.1982 (м. Гадяч, Полтавська область) |
6 | МОСКАЛИК Іван Володимирович | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "За Майбутнє", Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Директор, судимість відсутня. Дата народження: 12.05.1979 (м. Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська область) |
7 | ПРОЦЕНКО Руслан Олександрович | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "За Майбутнє", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, Заступник міського голови, судимість відсутня. Дата народження: 01.11.1988 (м. Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська область) |
8 | СЕРЕДА Максим Володимирович | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "За Майбутнє", Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Начальник, судимість відсутня. Дата народження: 21.06.1977 (м. Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська область) |
9 | СТЕЦЕНКО Вячеслав Васильович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Полтава Реал Естейт Груп", Фінансовий директор, судимість відсутня. Дата народження: 27.10.1974 (м. Полтава, Полтавський район Полтавської обл.) |
10 | СУК Наталія Олександрівна | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, судимість відсутня. Дата народження: 18.04.1978 (м. Полтава, Полавський район, Полтавської обл.) |
11 | ТАРАШЕВСЬКА Світлана Казимирівна | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, судимість відсутня. Дата народження: 05.08.1968 (с. Воскодавинці Красилівського району Хмельницької обл.) |
12 | УСАНОВА Ольга Петрівна | Громадянка України, освіта вища, член Політичної партії "За Майбутнє", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, Заступник міського голови, судимість відсутня. Дата народження: 05.02.1971 (м. Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська область) |
13 | ШАПОВАЛОВ Юрій Анатолійович | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "За Майбутнє", Верховна Рада України, Депутат, судимість відсутня. Дата народження: 14.03.1972 (м. Кременчук, Полтавської обл.) |
Слуга Народу | ||
1 | ВЕЛИЧКО Ольга Володимирівна | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Товариство з обмеженою відповідальністю "Астра-Альянс", Заступник директора, місце проживання: м. Світловодськ, селище Власівка, Кіровоградська обл.., судимість відсутня. Дата народження: 06.06.1978 (м. Світловодськ, Кіровоградської області) |
2 | ВИНОГРАД Михайло Васильович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Комунальне некомерційне підприємство "Хорольська центральна районна лікарня" Хорольської районної ради Полтавської області, Головний лікар, місце проживання: м. Хорол, Полтавська обл., судимість відсутня. Дата народження: 09.11.1963 (с. Нехайки Драбівський район Черкаська обл.) |
3 | ГРЕКОВА Марина Миколаївна | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доцент кафедри конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права, місце проживання: м. Полтава, Полтавська обл., судимість відсутня. Дата народження: 10.04.1981 (м. Кременчук Кременчуцький район Полтавської області) |
4 | ГРИШКО Іван Іванович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ДП "Гадяцький лісгосп", Директор, місце проживання: с. Бірки, Полтавська обл.,, судимість відсутня. Дата народження: 13.10.1973 (с. Загрунівка, Полтавська обл.) |
5 | ЖДАН Вячеслав Миколайович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Українська медична стоматологічна академія в м. Полтава, Ректор, місце проживання: м. Полтава, Полтавська обл., судимість відсутня. Дата народження: 05.09.1960 (м. Миргород Полтавської області) |
6 | ЖУК Сергій Миколайович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фермерське господарство "Громада", голова, місце проживання: с. Жуки, Полтавський район, Полтавська обл., судимість відсутня. Дата народження: 08.12.1959 (с. Жуки Кобеляцький район Полтавської області) |
7 | ЛЕМЕШКО Олександр Миколайович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Директор, місце проживання: м. Полтава, Полтавський район, Полтавська обл., судимість відсутня. Дата народження: 15.05.1973 (м. Суми, Сумський район Сумської області) |
8 | МІРОШНІЧЕНКО Людмила Вікторівна | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Приватне підприємство "ПА-МІР", Директор, місце проживання: с. Короваї, Гребінківський район, Полтавська обл., судимість відсутня. Дата народження: 07.01.1974 (м. Гадяч Гадяцького району Полтавської області) |
9 | МУХТАРОВ Фахраддін Аладдін-Огли | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: с. Андріївка, Хорольський район, Полтавська обл., судимість відсутня. Дата народження: 01.04.1965 (с. Андріївка, Хорольський район, Полтавська обл.) |
10 | РУДЕНКО Олександр Іванович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "Деметра-Велес", Директор, місце проживання: м. Заводське, Лохвицький район, Полтавська обл., судимість відсутня. Дата народження: 02.07.1970 (с. Скоробагатьки Лохвицького району Полтавської області) |
11 | СМІРНОВ Олександр Михайлович | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", Одеська обласна рада, Радник голови обласної ради, місце проживання: м. Полтава, судимість відсутня. Дата народження: 05.06.1989 (м. Любомль Волинської області) |
12 | СУХОНОС Наталія Василівна | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лубенської міської ради, Директор, місце проживання: м. Лубни, Полтавська обл., судимість відсутня. Дата народження: 06.11.1963 (с. Несено-Іржавець Оржицького району Полтавської області) |
13 | ХАРДІН Олег Олександрович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Компанія "Прем’єр Сокс" (Premier Socks), Директор, місце проживання: м. Полтава, Полтавський район, Полтавська обл.., судимість відсутня. Дата народження: 04.09.1982 (М. Полтава Полтавський район Полтавської області) |
14 | ЦИБУЛЬСЬКА Юлія Володимирівна | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Приватне підприємство "Космополіт-Сервіс", Товариство з обмеженою відповідальністю "Інша Освіта", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська обл., судимість відсутня. Дата народження: 02.07.1987 (м. Кременчук, Полтавська обл.) |
Довіра | ||
1 | АРАНЧІЙ Яніна Сергіївна | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби в Полтавській обл., Директор, місце проживання: Полтавська обл., м. Полтава, судимість відсутня. Дата народження: 06.07.1986 (м. Полтава Полтавської обл.) |
2 | БІЛЕНЬКИЙ Олександр Юрійович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Полтавська обласна рада, Голова Полтавської обласної ради, місце проживання: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Ганжі, судимість відсутня. Дата народження: 03.06.1974 (с. Решетилівка Решетилівського району Полтавської обл.) |
3 | БЛИЗНЮК Іван Федорович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПрАТ "Велика Круча", Голова наглядової ради, місце проживання: Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Велика Круча, судимість відсутня. Дата народження: 05.05.1958 (с. Чапаєве Кобеляцького району Полтавської обл.) |
4 | БОНДАР Микола Митрофанович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Сільськогосподарський виробничий колектив "Токарі", Голова, місце проживання: Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Токарі, судимість відсутня. Дата народження: 07.04.1966 (с. Городище Бахмацького району Чернігівської обл.) |
5 | ДІДЕНКО Олег Григорович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Великобагачанський комбікормовий завод", Виконавчий директор, місце проживання: Полтавська обл., Миргородський р-н, селище Велика Багачка, судимість відсутня. Дата народження: 04.12.1971 (м. Полтава Полтавської обл.) |
6 | КАПЛЕНКО Валерій Ілліч | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, СТОВ "Воскобійники", Генеральний директор, місце проживання: Полтавська обл., Шишацький р-н, с. Воскобійники, судимість відсутня. Дата народження: 28.09.1953 (с. Порскалівка, Шишацького району, Полтавської обл.) |
7 | КОПЕЛЕЦЬ Олександр Олександрович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Кобеляцька міська рада, Міський голова, місце проживання: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Жуки, судимість відсутня. Дата народження: 06.10.1956 (смт Білики, Кобеляцького району, Полтавської обл.) |
8 | КОПОТУН Костянтин Іванович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Термастил", Директор, місце проживання: Полтавська обл., м. Полтава, судимість відсутня. Дата народження: 19.05.1966 (м. Полтава, Полтавської обл.) |
9 | КОРДУБАН Віктор Володимирович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПП "Білоцерківська агропромислова група", Голова ради директорів, місце проживання: Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Білоцерківка, судимість відсутня. Дата народження: 20.01.1970 (с. Білоцерківка Великобагачанського району Полтавської обл.) |
10 | КОРНІЄНКО Людмила Василівна | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Департамент соціального захисту населення Полтавської ОДА, Директор, місце проживання: Полтавська обл., м. Полтава, судимість відсутня. Дата народження: 21.08.1960 (с. Мар’ївка Жовтневого району Північно-Казахстанської обл. (Казахстан)) |
11 | КУЛІНІЧ Олег Іванович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Верховна Рада України, Народний депутат України, місце проживання: Полтавська обл., Полтавський р-н, м. Зіньків, судимість відсутня. Дата народження: 25.11.1966 (м. Зіньків Зіньківського району Полтавської обл.) |
12 | КУЦОВОЛ Володимир Миколайович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Агріс", Керівник, місце проживання: Полтавська обл., Семенівський р-н, селище Семенівка, судимість відсутня. Дата народження: 29.12.1973 (с. Іванівка Семенівського району, Полтавської обл.) |
13 | ЛЕБЕДИН Юрій Якович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Чиста Криниця", ТОВ "Елеватор "Чиста Криниця", ТОВ "Востокстройгаз", ТОВ "Компанія ФАРМКО", голова Ради засновників; директор з економіки, місце проживання: Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Драбинівка, судимість відсутня. Дата народження: 11.05.1960 (с.Драбинівка, Новосанжарського району, Полтавської обл.) |
14 | НЕСЕН Валентин Володимирович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, СТОВ Агрофірма "Оржицька", Директор, місце проживання: Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Оржиця, судимість відсутня. Дата народження: 26.07.1972 (с. Несено-Іржавець, Оржицького району, Полтавської обл.) |
15 | ПУТРЯ Олександр Олексійович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: Полтавська обл., Полтавський р-н, м. Зіньків, судимість відсутня. Дата народження: 03.09.1951 (с. Сенча, Лохвицького району, Полтавської обл.) |
16 | СТАСОВСЬКИЙ Василь Іванович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Баришівська зернова компанія", Директор регіону, місце проживання: Полтавська обл., Лубенський р-н, с. Вороньки, судимість відсутня. Дата народження: 06.11.1957 (с. Глибоке, Гадяцького району, Полтавської обл.) |
Рідне місто | ||
1 | БОВДИР Олексій Васильович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Скіф", Директор, місце проживання: с. Більськ, Полтавський район, Полтавська область, судимість відсутня. Дата народження: 12.09.1974 (с. Млинки Котелевського району, Полтавської обл.) |
2 | ГРИЦЕНКО Юрій Васильович | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради, Секретар міської ради, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська область, судимість відсутня. Дата народження: 27.03.1961 (м. Кременчуці, Полтавської обл.) |
3 | КУДАЦЬКИЙ Олександр Миколайович | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Акціонерне товариство "Полтавський завод медичного скла", Голова правління, місце проживання: с. Розсошенці, Полтавський район, Полтавська область, судимість відсутня. Дата народження: 25.08.1961 (смт. Чутове, Полтавська обл., Чутівський р-н,) |
4 | СУШКО Сергій Федорович | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Селянське (фермерське) господарство "Сушки", Голова, місце проживання: с. Сушки, Кременчуцький район, Полтавська область, судимість відсутня. Дата народження: 22.01.1961 (с. Сушки, Козельщинського району, Полтавської обл.) |
5 | УДОВИЧЕНКО Андрій Вікторович | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Приватне акціонерне товариство "Автотранспортне підприємство-15339", Директор, місце проживання: с. Удовиченки, Полтавський район , Полтавська область, судимість відсутня. Дата народження: 16.07.1978 (с. Удовиченки Зіньківського району Полтавської обл.) |
6 | УСТИМЕНКО Юлія Сергіївна | Громадянка України, освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Комунальне підприємство "Житлово-експлуатаційна організація №2", Начальник юридичного відділу, місце проживання: м. Полтава, Полтавська область, судимість відсутня. Дата народження: 13.11.1983 (м. Потсдам, Німеччина) |
7 | ФЕЩЕНКО Олег Володимирович | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Громадська організація "Рідне місто", Виконавчий директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська область, судимість відсутня. Дата народження: 29.08.1959 (м.Новоград-Волинськ Житомирської обл.) |
8 | ЧЕПУРКО Олексій Григорович | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Виконавчий комітет Полтавської міської ради, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, місце проживання: м. Полтава, Полтавська область, судимість відсутня. Дата народження: 20.09.1980 (с. Іванівка Кобеляцького району, Полтавської обл.) |
9 | ЮРЧЕНКО Тетяна Олегівна | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Виконавчий комітет Полтавської міської ради, Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, місце проживання: м. Полтава, Полтавська область, судимість відсутня. Дата народження: 06.08.1983 (м. Полтава) |
Зазначимо, що 47 депутатів обрались в округах, а 37 зайшли за списками партій. Всього Полтавська обласна рада 8-го скликання, як і рада 7-го скликання, складатиметься з 84 депутатів.
Також зауважимо, що народні депутати Юрій Шаповалов («За Майбутнє») та Олег Кулініч («Довіра») гарантовано не проміняють свої парламентські мандати на обласні. Тому, по-перше, це ще не офіційне оголошення результатів (засідання комісії ще триває), по-друге, замість Шаповалова та Кулініча до обласної ради зайдуть інші депутати.
Можна відзначити, що у майбутньому складі ради буде чимало чинних депутатів, які майже усі змінили свої попередні політичні прапори.
Щодо майбутньої більшості, то попередньо можна сказати, що фракції «За Майбутнє» та «Слуга народу» налаштовані на співпрацю. Щодо їх взаємодії з найбільшою фракцією «Довіри», то, за нашими даними, для цього є перешкода в особі чинного голови облради Олександра Біленького. З цієї причини, як повідомило наше джерело, його переобрання головою облради є дуже проблематичним.
, «Полтавщина»