На виборах до Кременчуцької міської ради перемогли партії «Рідне місто» та «За майбутнє»
Партії «Рідне місто» та «За майбутнє» отримають найбільші фракції в 9 «багнетів»
ЦВК України на своєму офіційному сайті опублікувала результати виборів до Кременчуцької міськради.
До міськради проходять 5 партій, які ділять 42 мандати наступним чином:
- «Рідне місто» — 9382 голоси — 9 мандатів,
- «За майбутнє» — 9242 голоси — 9 мандатів,
- «Опозиційна платформа — За життя» — 6972 голоси — 6 мандатів,
- «Слуга народу» — 6282 голоси — 6 мандатів,
- «Європейська Солідарність» — 5901 голос — 6 мандатів,
- ВО «Батьківщина» — 4038 голосів — 5 мандатів.
№ ТВО, за яким закріплено | Прізвище, ім’я, по батькові | Відомості про обраного депутата | Голосів ЗА | % від квоти |
---|---|---|---|---|
Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» | ||||
Перший кандидат | Головач Олександр Леонідович | Громадянин України, народився 01.01.1975 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | ||
1 | Шляхова Ольга Олегівна | Громадянка України, народилася 21.02.1989 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Приватне акціонерне товариство "Кременчукм’ясо", Економіст планово-економічного відділу, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | 214 | 18,43 |
1 | Терещенко Денис Юрійович | Громадянин України, народився 30.01.1974 р., освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Естеттехнолог", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | 561 | 48,32 |
2 | Пищита Світлана Миколаївна | Громадянка України, народилася 30.08.1986 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, Керівник апарату міського голови, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | 167 | 14,38 |
3 | Яцина Олександр Олександрович | Громадянин України, народився 29.12.1967 р., освіта вища, безпартійний, Приватне підприємство "Транзит-Сервіс", Заступник директора, місце проживання: с. Кривуші, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. | 813 | 70,02 |
Політична партія «Європейська Солідарність» | ||||
Перший кандидат | Ярош Сергій Михайлович | Громадянин України, народився 05.07.1972 р., освіта вища, безпартійний, КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства", директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | ||
1 | Лазоренко Богдан Русланович | Громадянин України, народився 16.12.1993 р., освіта вища, безпартійний, АСК "ОМЕГА", фінансовий аналітик, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | 388 | 33,41 |
1 | Котляр Віталій Юрійович | Громадянин України, народився 29.12.1969 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", ТОВ "Кредмашсервіс", генеральний директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | 696 | 59,94 |
3 | Українець Вадим Веніамінович | Громадянин України, народився 05.12.1962 р., освіта вища, безпартійний, КП "Полтавське обласне патологоанатомічне бюро", в. о. начальника, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | 397 | 34,19 |
5 | Мусієнко Катерина Сергіївна | Громадянка України, народилася 17.08.1996 р., освіта вища, безпартійна, Європейський парламент, консультант депутата Європейського парламенту, місце проживання: м. Світловодськ, Кіровоградська обл. | 394 | 33,93 |
6 | Гориславець Лариса Олексіївна | Громадянка України, народилася 10.07.1975 р., освіта вища, безпартійна, ТОВ "Пейнт трейд", менеджер зі збуту, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | 453 | 39,01 |
Політична партія «За майбутнє» | ||||
Перший кандидат | Малецький Віталій Олексійович | Громадянин України, народився 05.09.1978 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Міський голова міста Кременчука, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | ||
1 | Бокован Микола Володимирович | Громадянин України, народився 20.08.1989 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Управління справами Верховної Ради України, Помічник- консультант народного депутата України, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | 332 | 28,59 |
2 | Мирошніченко Валерій Вікторович | Громадянин України, народився 12.02.1987 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Директор юридичного департаменту, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | 477 | 41,08 |
3 | Калашник Олександр Вікторович | Громадянин України, народився 20.03.1983 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Комунальне підприємство "Квартирне управління" Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | 451 | 38,84 |
4 | Макаров Андрій Ігорович | Громадянин України, народився 15.09.1995 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Начальник управління, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | 533 | 45,9 |
5 | Сергієнко Тетяна Павлівна | Громадянка України, народилася 27.08.1964 р., освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Центр поштового зв’язку №2, Листоноша, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | 315 | 27,13 |
5 | Зоря Юрій Олексійович | Громадянин України, народився 13.05.1979 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Потоківська сільська рада, Виконуючий обов’язки старости, місце проживання: с. Потоки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. | 494 | 42,54 |
6 | Угніч Григорій Анатолійович | Громадянин України, народився 17.06.1973 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Комунальне некомерційне підприємство "Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зоряний" Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | 147 | 12,66 |
6 | Проценко Зінаїда Валеріївна | Громадянка України, народилася 26.03.1986 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Крюківська районна адміністрація виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Заступник начальника, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | 342 | 29,45 |
Опозиційна платформа — За життя | ||||
Перший кандидат | Іванян Геннадій Михайлович | Громадянин України, народився 14.07.1970 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВ НВП "Укркомцентр", консультант з економічних питань, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | ||
2 | Шварцман Ігор Матвійович | Громадянин України, народився 14.04.1970 р., освіта загальна середня, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Фізична особа-підприємець Шварцман Ігор Матвійович, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | 480 | 41,34 |
3 | Брижаха Костянтин Григорович | Громадянин України, народився 03.11.1976 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Мале підприємство "Інтер’єр", директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | 164 | 14,12 |
4 | Чураков Федір Миколайович | Громадянин України, народився 04.07.1974 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Фізична особа-підприємець Чураков Федір Миколайович, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | 232 | 19,98 |
4 | Березянський Олександр Вадимович | Громадянин України, народився 01.02.1986 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Фізична особа-підприємець Березянский Олександр Вадимович, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | 383 | 32,98 |
6 | Погужельська Наталія Іванівна | Громадянка України, народилася 26.01.1961 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", пенсіонер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | 161 | 13,86 |
6 | Кармазін Дмитро Віталійович | Громадянин України, народився 28.05.1978 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | 389 | 33,5 |
Політична партія «Рідне місто» | ||||
Перший кандидат | Гриценко Юрій Васильович | Громадянин України, народився 27.03.1961 р., освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Секретар Кременчуцько міської ради Полтавської обл., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | ||
1 | Алєксєєв Євгеній Олександрович | Громадянин України, народився 14.06.1977 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "Фінансова компанія "ПФБ Кредит", Начальник юридичного управління, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | 757 | 65,2 |
4 | Волошин Василь Васильович | Громадянин України, народився 10.01.1971 р., освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", ГО "СК Легіон-спорт", Старший тренер збірної України по дзюдо, тренер-викладач, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | 397 | 34,19 |
4 | Яворський Вячеслав Вікторович | Громадянин України, народився 04.05.1961 р., освіта вища, безпартійний, ПАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | 779 | 67,09 |
4 | Роженко Олександр Анатолійович | Громадянин України, народився 06.10.1965 р., освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", ТОВ "Торговий дім"Укртатнафта", Генеральний директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | 1064 | 91,64 |
5 | Лихошвай Наталія Валентинівна | Громадянка України, народилася 11.07.1965 р., освіта вища, безпартійна, ТОВ "Градосфера"., Генеральний директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | 260 | 22,39 |
6 | Петренко Інна Анатоліївна | Громадянка України, народилася 18.12.1969 р., освіта вища, безпартійна, ПАТ"Крюківський вагонобудівний завод", Інженер з підготовки кадрів I категорії учбово-виробничого центру відділу кадрів, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | 144 | 12,4 |
6 | Нікіфоров Олександр Ігоревич | Громадянин України, народився 12.10.1978 р., освіта вища, безпартійний, ПАТ "Кременчуцький завод металевих виробів", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | 279 | 24,03 |
6 | Плескун Олександр Володимирович | Громадянин України, народився 11.03.1977 р., освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", ПАТ "Кременчуцький вагонобудівний завод"; ТОВ "Юртрансервіс"., Член наглядової ради ; директор юридичної фірми, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | 923 | 79,5 |
Політична партія «Слуга Народу» | ||||
Перший кандидат | Порчирян Сергій Михайлович | Громадянин України, народився 09.04.1969 р., освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТСЕРВІС-М", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | ||
1 | Ющенко Олександр Петрович | Громадянин України, народився 01.04.1980 р., освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "РОК КАВА", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | 104 | 8,95 |
1 | Величко Ольга Володимирівна | Громадянка України, народилася 06.06.1978 р., освіта вища, безпартійна, Товариство з обмеженою відповідальністю "Астра-Альянс", Заступник директора, місце проживання: смт Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградська обл. | 281 | 24,2 |
2 | Штефан Ігор Олександрович | Громадянин України, народився 09.12.1996 р., освіта загальна середня, безпартійний, Комунальне підприємство "Кременчуцька міська телерадіокомпанія", Кореспондент, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | 228 | 19,63 |
4 | Волкова Валерія Миколаївна | Громадянка України, народилася 07.06.1984 р., освіта вища, безпартійна, Приватне підприємство "ЗЕУС НЕТ", Юрист, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | 302 | 26,01 |
5 | Кочуров Ілля Михайлович | Громадянин України, народився 09.11.1991 р., освіта вища, безпартійний, Верховна Рада України, Помічник-консультант народного депутата України, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл. | 208 | 17,91 |
Два слова про партію «Рідне місто», яка набрала найбільше голосів виборців в Кременчуці. Організаційно вона пов’язана із полтавським осередком «РМ», партійці координують свою діяльність. Назва партії спочатку з’явилася у Кременчуці, а лише потім у Полтаві, тому кременчужани мають за собою моральне право використовувати свою символіку, яка відрізняється від полтавської.
Як бачимо, «Батьківщина» у Кременчуці пройшла до міськради, чим не може похвалитися полтавський осередок. Це пояснюється тим, що членом «Батьківщини» був популярний у Кременчуці міський голова Олег Бабаєв, вбитий у 2014 році. Також активну роботу на партійний результат провів Євген Холод, «батьківщинівець» та нинішній перший заступник голови обласної ради.
Результати партій, які не подолали 5%-го бар’єру:
- «Довіра» — 2026 голосів;
- «Радикальна партія Олега Ляшка» — 1728
- «Партія Шарія» — 1613
- «Сила і Честь» — 1255
- ВО «Свобода» — 730
- «Голос» — 575
- «Партія простих людей Сергія Капліна» — 362
- «Пропозиція» — 141.
Як бачимо, протилежний результат у двох «Свобод» — полтавської та кременчуцької, адже остання не пройшла до міськради.
У Кременчуці у виборах взяла участь «Партія Шарія», тоді як у Полтаві вона навіть не заявилась.
Офіційні результати до Полтавської міськради ще не встановлені, попередньо обіцяно оголосити їх ввечері 3 листопада.
Нагадаємо, за результатами екзит-полу, Віталій Малецький обрався головою Кременчуцької ОТГ вже у першому турі виборів.
, «Полтавщина»