Вибори у Полтавській області: остаточна явка склала 37,73%
Полтавська ОВК опрацювала дані по явці виборців після закриття дільниць о 20 годині
Полтавська обласна виборча комісія надала офіційну інформацію щодо остаточної явки виборців на місцевих виборах. За даними ОВК, з 1094245 виборців проголосувало — 412809. Це 37,73% від загальної кількості.
Повні дані по кожній громаді можна переглянути у таблиці:
Полтавська область | |||
Територіальна виборча комісія | Кількість виборців в уточнених списках | Кількість виборців, які отримали бюлетені | % |
---|---|---|---|
Автозаводська районна у місті Кременчуці ТВК | 108569 | 36217 | 33,36 |
Білицька селищна ТВК Полтавського району | 9671 | 4474 | 46,26 |
Білоцерківська сільська ТВК Миргородського району | 4443 | 2865 | 64,48 |
Великобагачанська селищна ТВК Миргородського району | 8883 | 4522 | 50,91 |
Великобудищанська сільська ТВК Миргородського району | 6279 | 2944 | 46,89 |
Великорублівська сільська ТВК Полтавського району | 3370 | 1843 | 54,69 |
Великосорочинська сільська ТВК Миргородського району | 6010 | 3063 | 50,97 |
Гадяцька міська ТВК Миргородського району | 20084 | 6858 | 34,15 |
Глобинська міська ТВК Кременчуцького району | 24101 | 9986 | 41,43 |
Гоголівська селищна ТВК Миргородського району | 4229 | 1733 | 40,98 |
Горішньоплавнівська міська ТВК Кременчуцького району | 41370 | 16861 | 40,76 |
Градизька селищна ТВК Кременчуцького району | 14084 | 5541 | 39,34 |
Гребінківська міська ТВК Лубенського району | 17649 | 7541 | 42,73 |
Диканська селищна ТВК Полтавського району | 15279 | 6410 | 41,95 |
Драбинівська сільська ТВК Полтавського району | 3225 | 2268 | 70,33 |
Заводська міська ТВК Миргородського району | 8964 | 2903 | 32,39 |
Зіньківська міська ТВК Полтавського району | 19798 | 10045 | 50,74 |
Кам'янопотоківська сільська ТВК Кременчуцького району | 9564 | 3241 | 33,89 |
Карлівська міська ТВК Полтавського району | 18168 | 6091 | 33,53 |
Київська районна у місті Полтаві ТВК | 79106 | 22605 | 28,58 |
Кобеляцька міська ТВК Полтавського району | 23170 | 10046 | 43,36 |
Козельщинська селищна ТВК Кременчуцького району | 11668 | 5063 | 43,39 |
Коломацька сільська ТВК Полтавського району | 3434 | 2385 | 69,45 |
Комишнянська селищна ТВК Миргородського району | 5883 | 2507 | 42,61 |
Котелевська селищна ТВК Полтавського району | 11262 | 4659 | 41,37 |
Краснолуцька сільська ТВК Миргородського району | 3876 | 1943 | 50,13 |
Кременчуцька міська ТВК Кременчуцького району | 2756 | 827 | 30,01 |
Крюківська районна у місті Кременчуці ТВК | 52011 | 16531 | 31,78 |
Ланнівська сільська ТВК Полтавського району | 6018 | 2493 | 41,43 |
Лохвицька міська ТВК Миргородського району | 17521 | 7564 | 43,17 |
Лубенська міська ТВК Лубенського району | 57688 | 19675 | 34,11 |
Лютенська сільська ТВК Миргородського району | 4571 | 2238 | 48,96 |
Мартинівська сільська ТВК Полтавського району | 3585 | 1918 | 53,5 |
Мачухівська сільська ТВК Полтавського району | 5755 | 2374 | 41,25 |
Машівська селищна ТВК Полтавського району | 9892 | 4203 | 42,49 |
Миргородська міська ТВК Миргородського району | 40681 | 11344 | 27,89 |
Михайлівська сільська ТВК Полтавського району | 4426 | 2496 | 56,39 |
Нехворощанська сільська ТВК Полтавського району | 3823 | 2221 | 58,1 |
Новогалещинська селищна ТВК Кременчуцького району | 3763 | 1512 | 40,18 |
Новооржицька селищна ТВК Лубенського району | 8203 | 3578 | 43,62 |
Новосанжарська селищна ТВК Полтавського району | 17589 | 6801 | 38,67 |
Новоселівська сільська ТВК Полтавського району | 4408 | 2223 | 50,43 |
Оболонська сільська ТВК Кременчуцького району | 4603 | 2690 | 58,44 |
Омельницька сільська ТВК Кременчуцького району | 4188 | 1923 | 45,92 |
Опішнянська селищна ТВК Полтавського району | 6749 | 3329 | 49,33 |
Оржицька селищна ТВК Лубенського району | 12949 | 7009 | 54,13 |
Петрівсько-Роменська сільська ТВК Миргородського району | 3638 | 1594 | 43,82 |
Пирятинська міська ТВК Лубенського району | 24327 | 9966 | 40,97 |
Піщанська сільська ТВК Кременчуцького району | 14200 | 4637 | 32,65 |
Подільська районна у місті Полтаві ТВК | 41531 | 12785 | 30,78 |
Полтавська міська ТВК Полтавського району | 19305 | 5719 | 29,62 |
Пришибська сільська ТВК Кременчуцького району | 2132 | 1248 | 58,54 |
Решетилівська міська ТВК Полтавського району | 20721 | 8752 | 42,24 |
Ромоданівська селищна ТВК Миргородського району | 3825 | 1412 | 36,92 |
Семенівська селищна ТВК Кременчуцького району | 14403 | 7405 | 51,41 |
Сенчанська сільська ТВК Миргородського району | 6292 | 3250 | 51,65 |
Сергіївська сільська ТВК Миргородського району | 2281 | 936 | 41,03 |
Скороходівська селищна ТВК Полтавського району | 6911 | 3100 | 44,86 |
Терешківська сільська ТВК Полтавського району | 8533 | 3351 | 39,27 |
Хорольська міська ТВК Лубенського району | 26655 | 13058 | 48,99 |
Чорнухинська селищна ТВК Лубенського району | 8777 | 3851 | 43,88 |
Чутівська селищна ТВК Полтавського району | 10165 | 4528 | 44,55 |
Шевченківська районна у місті Полтаві ТВК | 98737 | 29011 | 29,38 |
Шишацька селищна ТВК Миргородського району | 15137 | 6572 | 43,42 |
Щербанівська сільська ТВК Полтавського району | 13357 | 4071 | 30,48 |
Всього | 1094245 | 412809 | 37,73 |
Відзначимо, що є уточнені дані по Полтавській ОТГ: з 238679 виборців проголосували 70120 виборців. Це 29,38% від загальної кількості.
Полтавська ОТГ | |||
Територіальна виборча комісія | Кількість виборців в уточнених списках | Кількість виборців, які отримали бюлетені | % |
---|---|---|---|
Київська районна у місті Полтаві ТВК | 79106 | 22605 | 28,58 |
Подільська районна у місті Полтаві ТВК | 41531 | 12785 | 30,78 |
Полтавська міська ТВК Полтавського району | 19305 | 5719 | 29,62 |
Шевченківська районна у місті Полтаві ТВК | 98737 | 29011 | 29,38 |
Всього | 238679 | 70120 | 29,38 |
Найактивніші виборці Полтавщини — у Драбинівці та у Коломацькому Полтавського району, де явка склала 70,33% та 69,45% відповідно.
Найменша явка виборців зафіксована у Київському районі Полтави — 28,58% та у Миргороді — 27,89%.
Нагадаємо, явка виборців у Полтавській області на 13 годину 25 жовтня склала 16,62%.
, «Полтавщина»