Вибори у Полтавській області: явка на 13:00 склала 16,62%
Полтавська ОВК опрацювала дані по явці виборців з дільниць станом на 13 годину
Полтавська обласна виборча комісія надала інформацію щодо явки виборців на місцевих виборах станом на 13:00. За даними ОВК, на цю годину з 1094245 виборців проголосувало — 181825. Це 16,62% від загальної кількості.
Повні дані по кожній громаді можна переглянути у таблиці:
№ | Комісія | Виборців в уточнених списках | Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені станом на 13:00 | % |
---|---|---|---|---|
1 | Автозаводська районна у місті Кременчуці територіальна виборча комісія | 108569 | 18082 | 16,65% |
2 | Крюківська районна у місті Кременчуці територіальна виборча комісія | 52011 | 8039 | 15,46% |
3 | Глобинська міська територіальна виборча комісія Кременчуцького району | 24101 | 4845 | 20,10% |
4 | Горішньоплавнівська міська територіальна виборча комісія Кременчуцького району | 41370 | 8259 | 19,96% |
5 | Кременчуцька міська територіальна виборча комісія Кременчуцького району | 2756 | 435 | 15,78% |
6 | Градизька селищна територіальна виборча комісія Кременчуцького району | 14084 | 2499 | 17,74% |
7 | Козельщинська селищна територіальна виборча комісія Кременчуцького району | 11668 | 1912 | 16,39% |
8 | Новогалещинська селищна територіальна виборча комісія Кременчуцького району | 3763 | 849 | 22,56% |
9 | Семенівська селищна територіальна виборча комісія Кременчуцького району | 14403 | 3533 | 24,53% |
10 | Кам'янопотоківська сільська територіальна виборча комісія Кременчуцького району | 9564 | 1573 | 16,45% |
11 | Оболонська сільська територіальна виборча комісія Кременчуцького району | 4603 | 1429 | 31,04% |
12 | Омельницька сільська територіальна виборча комісія Кременчуцького району | 4188 | 960 | 22,92% |
13 | Піщанська сільська територіальна виборча комісія Кременчуцького району | 14200 | 2291 | 16,13% |
14 | Пришибська сільська територіальна виборча комісія Кременчуцького району | 2132 | 694 | 32,55% |
15 | Гребінківська міська територіальна виборча комісія Лубенського району | 17649 | 3896 | 22,07% |
16 | Лубенська міська територіальна виборча комісія Лубенського району | 57688 | 435 | 0,75% |
17 | Пирятинська міська територіальна виборча комісія Лубенського району | 24327 | 4311 | 17,72% |
18 | Хорольська міська територіальна виборча комісія Лубенського району | 26655 | 6157 | 23,10% |
19 | Новооржицька селищна територіальна виборча комісія Лубенського району | 8203 | 1543 | 18,81% |
20 | Оржицька селищна територіальна виборча комісія Лубенського району | 12949 | 3338 | 25,78% |
21 | Чорнухинська селищна територіальна виборча комісія Лубенського району | 8777 | 2110 | 24,04% |
22 | Гадяцька міська територіальна виборча комісія Миргородського району | 20084 | 3186 | 15,86% |
23 | Заводська міська територіальна виборча комісія Миргородського району | 8964 | 1401 | 15,63% |
24 | Лохвицька міська територіальна виборча комісія Миргородського району | 17521 | 3045 | 17,38% |
25 | Миргородська міська територіальна виборча комісія Миргородського району | 40681 | 6272 | 15,42% |
26 | Великобагачанська селищна територіальна виборча комісія Миргородського району | 8883 | 1923 | 21,65% |
27 | Гоголівська селищна територіальна виборча комісія Миргородського району | 4229 | 605 | 14,31% |
28 | Комишнянська селищна територіальна виборча комісія Миргородського району | 5883 | 1337 | 22,73% |
29 | Ромоданівська селищна територіальна виборча комісія Миргородського району | 3825 | 678 | 17,73% |
30 | Шишацька селищна територіальна виборча комісія Миргородського району | 15137 | 2772 | 18,31% |
31 | Білоцерківська сільська територіальна виборча комісія Миргородського району | 4443 | 1518 | 34,17% |
32 | Великобудищанська сільська територіальна виборча комісія Миргородського району | 6279 | 1623 | 25,85% |
33 | Великосорочинська сільська територіальна виборча комісія Миргородського району | 6010 | 1255 | 20,88% |
34 | Краснолуцька сільська територіальна виборча комісія Миргородського району | 3876 | 1104 | 28,48% |
35 | Лютенська сільська територіальна виборча комісія Миргородського району | 4571 | 967 | 21,16% |
36 | Петрівсько-Роменська сільська територіальна виборча комісія Миргородського району | 3638 | 938 | 25,78% |
37 | Сенчанська сільська територіальна виборча комісія Миргородського району | 6292 | 1432 | 22,76% |
38 | Сергіївська сільська територіальна виборча комісія Миргородського району | 2281 | 422 | 18,50% |
39 | Київська районна у місті Полтаві територіальна виборча комісія | 79106 | 8646 | 10,93% |
40 | Подільська районна у місті Полтаві територіальна виборча комісія | 41531 | 5223 | 12,58% |
41 | Шевченківська районна у місті Полтаві територіальна виборча комісія | 98737 | 11824 | 11,98% |
42 | Зіньківська міська територіальна виборча комісія Полтавського району | 19798 | 5038 | 25,45% |
43 | Карлівська міська територіальна виборча комісія Полтавського району | 18168 | 2905 | 15,99% |
44 | Кобеляцька міська територіальна виборча комісія Полтавського району | 23170 | 4019 | 17,35% |
45 | Полтавська міська територіальна виборча комісія Полтавського району | 19305 | 2381 | 12,33% |
46 | Решетилівська міська територіальна виборча комісія Полтавського району | 20721 | 3346 | 16,15% |
47 | Білицька селищна територіальна виборча комісія Полтавського району | 9671 | 1767 | 18,27% |
48 | Диканська селищна територіальна виборча комісія Полтавського району | 15279 | 3036 | 19,87% |
49 | Котелевська селищна територіальна виборча комісія Полтавського району | 11262 | 2562 | 22,75% |
50 | Машівська селищна територіальна виборча комісія Полтавського району | 9892 | 1674 | 16,92% |
51 | Новосанжарська селищна територіальна виборча комісія Полтавського району | 17589 | 3357 | 19,09% |
52 | Опішнянська селищна територіальна виборча комісія Полтавського району | 6749 | 1821 | 26,98% |
53 | Скороходівська селищна територіальна виборча комісія Полтавського району | 6911 | 1318 | 19,07% |
54 | Чутівська селищна територіальна виборча комісія Полтавського району | 10165 | 2103 | 20,69% |
55 | Великорублівська сільська територіальна виборча комісія Полтавського району | 3370 | 975 | 28,93% |
56 | Драбинівська сільська територіальна виборча комісія Полтавського району | 3225 | 1068 | 33,12% |
57 | Коломацька сільська територіальна виборча комісія Полтавського району | 3434 | 1127 | 32,82% |
58 | Ланнівська сільська територіальна виборча комісія Полтавського району | 6018 | 920 | 15,29% |
59 | Мартинівська сільська територіальна виборча комісія Полтавського району | 3585 | 931 | 25,97% |
60 | Мачухівська сільська територіальна виборча комісія Полтавського району | 5755 | 1171 | 20,35% |
61 | Михайлівська сільська територіальна виборча комісія Полтавського району | 4426 | 1448 | 32,72% |
62 | Нехворощанська сільська територіальна виборча комісія Полтавського району | 3823 | 951 | 24,88% |
63 | Новоселівська сільська територіальна виборча комісія Полтавського району | 4408 | 1090 | 24,73% |
64 | Терешківська сільська територіальна виборча комісія Полтавського району | 8533 | 1620 | 18,99% |
65 | Щербанівська сільська територіальна виборча комісія Полтавського району | 13357 | 1836 | 13,75% |
Всього | 1094245 | 181825 | 16,62% |
Нагадаємо, у Полтавській ОТГ явка на 12 годину склала 11,7%.
, «Полтавщина»