У Полтаві та Полтавському районі дві людини померли внаслідок захворювання на COVID-19
Упродовж останньої доби у Полтавській області зафіксували 22 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, а також два летальних випадки — загалом у регіоні 414 хворих
Станом на ранок 9 вересня, у Полтавській області зафіксували 1018 підтверджених у лабораторіях випадків захворювання на COVID-19, спричинених коронавірусом SARS-CoV-2. 13 нових інфікувань виявили у Полтаві, 4 — у Диканському районі, по 2 — у Зіньківському та Котелевському районах і 1 — у Пирятинському районі. При цьому, було зафіксовано 2 летальних випадки — у Полтаві та Полтавському районі і 7 випадків одужання. Загалом, на сьогодні, на Полтавщині одночасно хворіють 414 осіб. Про це повідомила прес-служба Полтавської ОДА.
«Загалом одужали 580 жителів області, продовжують лікування 414 людей. Від початку карантину в нашій області зафіксували 1018 випадків захворювання», — йдеться у повідомленні.
Таким чином, офіційна динаміка розвитку захворюваності за останні три дні у Полтавській області наступна:
| Місто/район | 2020.09.07 | 2020.09.08 | 2020.09.09 |
|---|---|---|---|
| Полтава | 374 | 386 | 398 |
| Кременчук | 169 | 170 | 170 |
| Горішні Плавні | 44 | 44 | 44 |
| Полтавський район | 44 | 44 | 44 |
| Миргород | 38 | 39 | 39 |
| Кременчуцький район | 33 | 33 | 33 |
| Кобеляцький район | 28 | 28 | 28 |
| Лубни | 25 | 25 | 25 |
| Гадяч | 23 | 24 | 24 |
| Шишацький район | 19 | 22 | 22 |
| Машівcький район | 15 | 17 | 17 |
| Зіньківський район | 16 | 16 | 18 |
| Гребінківський район | 16 | 16 | 16 |
| Диканський район | 11 | 15 | 19 |
| Глобинський район | 13 | 13 | 13 |
| Котелевський район | 11 | 11 | 13 |
| Хорольський район | 11 | 11 | 11 |
| Лохвицький район | 10 | 10 | 10 |
| Гадяцький район | 10 | 10 | 10 |
| Пирятинський район | 9 | 8 | 9 |
| Лубенський район | 8 | 8 | 8 |
| Миргородський район | 8 | 8 | 8 |
| Козельщинський район | 8 | 8 | 8 |
| Чутівський район | 6 | 6 | 6 |
| Карлівський район | 6 | 6 | 6 |
| Оржицький район | 6 | 6 | 6 |
| Решетилівський район | 5 | 6 | 6 |
| В-багачанський район | 4 | 4 | 4 |
| Новосанжарський район | 3 | 3 | 3 |
| Всього | 973 | 997 | 1018 |
| Хворіє | 386 | 402 | 414 |
| Одужало | 565 | 573 | 580 |
| Померло | 22 | 22 | 24 |

, «Полтавщина»