У Полтавській області 402 хворих на COVID-19 — за добу зафіксували 25 нових випадків
Упродовж останньої доби у Полтавській області зафіксували 25 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з яких 12 — у Полтаві. Загалом у регіоні 402 хворих.
Станом на ранок 8 вересня, у Полтавській області зафіксували 997 підтверджених у лабораторіях випадки захворювання на COVID-19, спричинених коронавірусом SARS-CoV-2. 12 нових інфікувань виявили у Полтаві, 4 — у Диканському районі, 3 — у Шишацькому районі, 2 — у Машівському районі та по 1 — у Кременчуці, Гадячі, Миргороді та Решетилівському районі. Загалом, на сьогодні, на Полтавщині одночасно хворіють 402 особи. Про це повідомила прес-служба Полтавської ОДА.
«Загалом одужали вже 573 жителі області, продовжують лікування 402 людей. Від початку карантину в нашій області зафіксували 997 випадки захворювання», — йдеться у повідомленні.
Таким чином, офіційна динаміка розвитку захворюваності за останні три дні у Полтавській області наступна:
| Місто/район | 2020.09.06 | 2020.09.07 | 2020.09.08 |
|---|---|---|---|
| Полтава | 361 | 374 | 386 |
| Кременчук | 166 | 169 | 170 |
| Горішні Плавні | 44 | 44 | 44 |
| Полтавський район | 43 | 44 | 44 |
| Миргород | 36 | 38 | 39 |
| Кременчуцький район | 33 | 33 | 33 |
| Кобеляцький район | 28 | 28 | 28 |
| Лубни | 24 | 25 | 25 |
| Гадяч | 23 | 23 | 24 |
| Шишацький район | 16 | 19 | 22 |
| Машівcький район | 14 | 15 | 17 |
| Зіньківський район | 16 | 16 | 16 |
| Гребінківський район | 16 | 16 | 16 |
| Диканський район | 10 | 11 | 15 |
| Глобинський район | 13 | 13 | 13 |
| Котелевський район | 11 | 11 | 11 |
| Хорольський район | 11 | 11 | 11 |
| Лохвицький район | 10 | 10 | 10 |
| Гадяцький район | 10 | 10 | 10 |
| Пирятинський район | 8 | 9 | 8 |
| Лубенський район | 8 | 8 | 8 |
| Миргородський район | 8 | 8 | 8 |
| Козельщинський район | 7 | 8 | 8 |
| Чутівський район | 6 | 6 | 6 |
| Карлівський район | 6 | 6 | 6 |
| Оржицький район | 5 | 6 | 6 |
| Решетилівський район | 5 | 5 | 6 |
| В-багачанський район | 4 | 4 | 4 |
| Новосанжарський район | 3 | 3 | 3 |
| Всього | 945 | 973 | 997 |
| Хворіє | 358 | 386 | 402 |
| Одужало | 565 | 565 | 573 |
| Померло | 22 | 22 | 22 |
